Silver Bullet ICT: chiến lược trên NAS100 và S&P 500 — kiểm định 4,125 lệnh và vào lệnh theo FVG

Free EA for MT4 / MT5 + trade journals Get it free
Mục lục 14
  1. Silver Bullet của ICT là gì
  2. FVG là gì và điểm giữa của nó (CE)
  3. Silver Bullet có hiệu quả không? Kiểm định
  4. Chiến lược Silver Bullet: quy tắc
  5. Thống kê: 4.125 lệnh trong 15 năm
  6. Ví dụ giao dịch từng bước
  7. Thư viện: toàn bộ lệnh 2025–2026
  8. Cách tính khối lượng lot
  9. Vì sao hiệu quả
  10. Silver Bullet kết hợp với các mô hình SMC khác
  11. Sai lầm thường gặp với Silver Bullet
  12. FAQ: câu hỏi về Silver Bullet
  13. Kết luận
  14. Các chiến lược khác chúng tôi đã kiểm tra trên dữ liệu lịch sử

Silver Bullet («viên đạn bạc») là một trong những mô hình ICT và Smart Money phổ biến nhất. Ý tưởng rất đơn giản: thay vì ngồi nhìn biểu đồ cả ngày, bạn chỉ giao dịch một giờ, ví dụ từ 10:00 đến 11:00 giờ New York (17:00–18:00 theo GMT+2 vào mùa đông và GMT+3 vào mùa hè, chính là giờ của terminal MT4/MT5 ở hầu hết các sàn). Trong giờ đó bạn tìm trên M5 hoặc M1 một Fair Value Gap (FVG) và vào lệnh khi giá quay lại khoảng trống đó.

Mô hình hứa hẹn «một lệnh mỗi ngày» và hầu như luôn được minh họa trên chỉ số Nasdaq và S&P 500. Chúng tôi đã kiểm tra xem nó có thực sự hiệu quả không: dữ liệu 1 phút của NAS100 và SPX500 từ 2011 đến tháng 10/2026, 16 cặp tiền và vàng, cả ba khung giờ Silver Bullet và hàng chục biến thể vào lệnh, dừng lỗ và mục tiêu. Spread được tính trong mỗi lệnh.

❗ R = độ lớn stop: −1R là dính stop, +4R là lãi bằng bốn lần stop. Trên NAS100 1R ≈ 53 điểm, SPX500 ≈ 10; với rủi ro 0,25%, 1R = 0,25% tài khoản. Chi tiết ▾

R là kích thước dừng lỗ của lệnh. 1R = khoảng cách từ điểm vào đến stop loss. Chạm dừng lỗ — lệnh cho −1R. Giá đi được bốn lần dừng lỗ theo hướng có lợi — +4R.

Tính bằng điểm: năm 2025–2026 dừng lỗ trung vị trên NAS100 là 53 điểm, nên 1R ≈ 53 điểm và mục tiêu 4R ≈ 212 điểm. Trên SPX500 1R ≈ 10 điểm, mục tiêu 4R ≈ 40 điểm.

Tính bằng tiền: nếu bạn rủi ro 0,25% tài khoản mỗi lệnh thì 1R = 0,25% tài khoản và +4R = +1%.

Chúng tôi tính bằng R chứ không bằng điểm vì mỗi lệnh có dừng lỗ riêng, và chỉ số đã tăng 5–10 lần trong 15 năm: R cho phép cộng công bằng các lệnh năm 2011 và 2026. Kết quả toàn bộ kiểm định là +407R = +4.425 điểm NAS100 và +807 điểm SPX500.

⏰ Giờ New York: khung 10:00–11:00 = 17:00–18:00 giờ máy chủ (GMT+2/GMT+3), thoát 16:00 = 23:00 giờ máy chủ. Chi tiết ▾

Silver Bullet gắn với giờ mở cửa sàn chứng khoán Mỹ, nên quy tắc được viết theo giờ New York. Khung chính 10:00–11:00 giờ New York tương đương:

  • 17:00–18:00 theo GMT+2 vào mùa đông và GMT+3 vào mùa hè — giờ máy chủ MT4/MT5 ở hầu hết các sàn, nên trên terminal khung giờ cố định quanh năm;
  • 15:00–16:00 UTC vào mùa đông và 14:00–15:00 UTC vào mùa hè; theo giờ Việt Nam (UTC+7) là 22:00–23:00 mùa đông và 21:00–22:00 mùa hè.

Đóng lệnh lúc 16:00 giờ New York là 23:00 theo GMT+2/GMT+3 (giờ terminal), 21:00 UTC mùa đông và 20:00 UTC mùa hè, tức 04:00/03:00 sáng hôm sau giờ Việt Nam.

Để có giờ địa phương, hãy cộng chênh lệch múi giờ của bạn vào UTC. Ở châu Á đây là buổi tối, không phải buổi sáng.

«Mùa hè» ở đây là giờ mùa hè của Mỹ: từ Chủ nhật thứ hai của tháng 3 đến Chủ nhật đầu tiên của tháng 11. Châu Âu đổi giờ vào ngày khác, nên mỗi năm có 2–3 tuần chênh lệch với New York ít hơn một giờ. Trong những tuần đó, hãy theo đồng hồ New York.

Tóm lại: Silver Bullet hiệu quả trên chỉ số Mỹ, với một điều kiện bắt buộc — chỉ giao dịch theo xu hướng ngày. Quy tắc: khung 10:00–11:00 giờ New York (17:00–18:00 theo GMT+2/GMT+3), FVG M5 đầu tiên theo xu hướng (giá đóng cửa hôm qua trên hoặc dưới EMA200), lệnh giới hạn ở giữa FVG, dừng lỗ sau nến 1 của FVG, mục tiêu 4R hoặc thoát lúc 16:00 giờ New York (23:00 theo GMT+2/GMT+3). Trên NAS100 và SPX500 kết quả là +407R qua 4.125 lệnh (30% lệnh thắng, profit factor 1,14, drawdown −87R), 14/16 năm có lãi, 2025 +10R, 2026 +36R. Không có bộ lọc xu hướng kết quả giảm một nửa; ngược xu hướng thì lỗ. Trên forex và ở hai khung còn lại, cùng quy tắc đều lỗ. Mọi số liệu, nhật ký giao dịch và biểu đồ ở bên dưới.

Silver Bullet của ICT là gì

Silver Bullet do Michael Huddleston (ICT) giới thiệu. Đây không phải chỉ báo hay mô hình giá, mà là một khung thời gian cộng với điểm vào theo FVG. Logic: vào những giờ nhất định, các tổ chức lớn tham gia thị trường, giá di chuyển mạnh và để lại một «lỗ hổng» — FVG. Sau đó giá thường quay lại lỗ hổng này và tiếp tục chuyển động từ đó.

ICT đưa ra ba khung Silver Bullet. Mọi thời gian trong bài là giờ New York (EST mùa đông, EDT mùa hè):

Khung New York UTC (đông / hè) Máy chủ MT4/MT5 (GMT+2 / GMT+3)
London Silver Bullet 03:00–04:00 08:00–09:00 / 07:00–08:00 10:00–11:00
AM Silver Bullet (chính) 10:00–11:00 15:00–16:00 / 14:00–15:00 17:00–18:00
PM Silver Bullet 14:00–15:00 19:00–20:00 / 18:00–19:00 21:00–22:00

Ba khung Silver Bullet theo giờ New York: London 03:00–04:00, AM 10:00–11:00, PM 14:00–15:00

Khung nổi tiếng nhất là AM Silver Bullet, 10:00–11:00. Nó bắt đầu nửa giờ sau khi Sở giao dịch chứng khoán New York mở cửa (9:30): làn sóng lệnh mở cửa đầu tiên đã qua và thị trường chọn hướng cho phần còn lại của ngày. Hầu hết các sàn đặt máy chủ MT4/MT5 theo GMT+2 mùa đông và GMT+3 mùa hè, đổi giờ cùng New York, nên trên terminal khung giờ cố định quanh năm: 17:00–18:00. Nếu giờ máy chủ của sàn bạn khác, hãy quy đổi từ giờ New York.

FVG là gì và điểm giữa của nó (CE)

Fair Value Gap là ba nến liên tiếp có khoảng trống giữa nến 1 và nến 3. Tăng: đáy nến 3 cao hơn đỉnh nến 1. Giảm: đỉnh nến 3 thấp hơn đáy nến 1. Nến 2 là nến động lượng mạnh «nhảy» qua các mức giá và để lại khoảng trống.

Fair Value Gap tăng: khoảng trống giữa đỉnh nến 1 và đáy nến 3, điểm giữa CE 50% và lệnh giới hạn

ICT gọi điểm giữa của FVG là CE — Consequent Encroachment, tức 50% khoảng trống. Trong Silver Bullet, lệnh giới hạn đặt đúng ở đây: giá quay lại, lấp một nửa khoảng trống và nếu mô hình đúng thì tiếp tục theo động lượng. Cách tìm khoảng trống được giải thích trong bài viết Fair Value Gap (FVG) của chúng tôi.

Silver Bullet có hiệu quả không? Kiểm định

Chúng tôi lấy báo giá 1 phút của CFD chỉ số NAS100 và SPX500 (tháng 11/2010 – tháng 10/2026), dựng nến M5 để tìm FVG và kiểm tra điểm vào, dừng lỗ và mục tiêu trên nến 1 phút — chính xác hơn M5. Thời gian được đổi sang giờ New York. Spread: NAS100 0,01% giá (khoảng 2 điểm ở mức 20.000), SPX500 0,012% (khoảng 0,7 điểm ở mức 6.000). Nếu dừng lỗ và mục tiêu cùng bị chạm trong một nến 1 phút, chúng tôi tính là dừng lỗ. Các lệnh đầu tiên từ tháng 9/2011: bộ lọc xu hướng cần 200 ngày dữ liệu.

Câu hỏi then chốt là hướng. ICT giao dịch theo thiên hướng ngày (daily bias). Cách đơn giản và kiểm chứng được nhất là EMA200 trên biểu đồ ngày: nếu hôm qua đóng cửa trên EMA200 thì chỉ mua; dưới thì chỉ bán.

Bộ lọc xu hướng cho Silver Bullet: theo xu hướng D1, không lọc và ngược xu hướng

  • Theo xu hướng D1 — +407R qua 4.125 lệnh, 2025 +10R, 2026 +36R. Đây là mô hình hiệu quả.
  • Không có bộ lọc xu hướng (bất kỳ FVG nào trong khung) — +204R qua 5.939 lệnh, nhưng 2025 −6R và 2026 −14R.
  • Ngược xu hướng — −91R qua 3.796 lệnh.

Sau đó chúng tôi so sánh các khung — cùng quy tắc, khác giờ:

Nên giao dịch khung Silver Bullet nào: London 03:00–04:00, AM 10:00–11:00, PM 14:00–15:00

  • London 03:00–04:00 — −291R qua 3.880 lệnh. Ban đêm chỉ số ít biến động, FVG rất nhỏ và spread ăn hết kết quả.
  • AM 10:00–11:00 — +407R.
  • PM 14:00–15:00 — −267R qua 3.904 lệnh. Đến giờ này con sóng của ngày thường đã đi xong.

Và các thị trường — cùng quy tắc trong khung 10:00–11:00:

Silver Bullet trên các thị trường khác nhau: NAS100, SPX500, vàng và 16 cặp tiền

  • NAS100 — +261R qua 2.049 lệnh, SPX500 — +146R qua 2.076 lệnh.
  • Vàng XAUUSD — +78R qua 2.239 lệnh, nhưng năm 2026 lỗ, và với spread gấp 1,5 lần kết quả về 0.
  • 16 cặp tiền — −5.220R qua 43.583 lệnh. Lúc 10:00–11:00 giờ New York các đồng tiền đi chậm, FVG trên M5 rất nhỏ và dừng lỗ sau nến 1 chỉ vài pip: spread lấy hết. Chúng tôi đã thử 1.440 biến thể quy tắc trên forex — không biến thể nào có lãi.

Kết luận kiểm định: Silver Bullet là mô hình cho chỉ số Mỹ, hiệu quả trong khung buổi sáng New York và chỉ khi theo xu hướng.

Chiến lược Silver Bullet: quy tắc

Quy tắc chiến lược Silver Bullet: xu hướng D1, FVG trong khung 10:00–11:00, lệnh giới hạn ở giữa FVG, dừng lỗ sau nến 1, mục tiêu 4R

Thị trường: NAS100 (Nasdaq 100), SPX500 (S&P 500). Khung thời gian: M5. Giờ: New York.

  1. Xu hướng. Trước phiên hãy xem biểu đồ ngày: nến ngày hôm qua đóng cửa trên EMA200 — hôm nay chỉ mua; dưới — chỉ bán.
  2. Khung giờ. Từ 10:00 đến 11:00 giờ New York — tức 17:00–18:00 theo GMT+2 mùa đông và GMT+3 mùa hè (giờ terminal), hoặc 15:00–16:00 UTC mùa đông và 14:00–15:00 UTC mùa hè — chờ FVG M5 đầu tiên theo xu hướng. Nến 3 của FVG phải đóng cửa trong khung giờ.
  3. Vào lệnh. Lệnh giới hạn ở giữa FVG (CE): buy limit để mua, sell limit để bán. Chưa khớp trước 11:00 giờ New York (18:00 theo GMT+2/GMT+3) — xóa lệnh; hôm nay không giao dịch thị trường này. Nếu FVG đầu tiên không khớp và trong khung xuất hiện FVG khác theo xu hướng, bạn cũng có thể đặt lệnh vào đó.
  4. Dừng lỗ — sau nến 1 của FVG: dưới đáy nến với lệnh mua, trên đỉnh nến với lệnh bán, cộng thêm spread.
  5. Mục tiêu — 4R, tức gấp bốn lần dừng lỗ. Nếu đến 16:00 giờ New York (23:00 theo GMT+2/GMT+3; 21:00 UTC mùa đông, 20:00 UTC mùa hè) chưa chạm dừng lỗ hay mục tiêu, đóng lệnh theo giá thị trường. Vào những ngày giao dịch rút ngắn ở Mỹ trước ngày lễ, sàn đóng cửa sớm — khi đó hãy đóng lệnh trước khi phiên kết thúc.
  6. Tối đa một lệnh cho mỗi chỉ số mỗi ngày.

Dừng lỗ trung vị năm 2025–2026: NAS100 53 điểm, SPX500 10 điểm. Một lệnh kéo dài trung bình khoảng hai giờ; một nửa số lệnh đóng trong chưa đầy một giờ. Không giữ lệnh qua đêm.

Chỉ báo SilverBullet: khung 10:00–11:00 giờ New York, xu hướng D1, FVG, lệnh giới hạn ở giữa, dừng lỗ và mục tiêu 4R

📈 Chỉ báo Silver Bullet cho MT4 và MT5 — miễn phíChỉ báo SilverBullet của chúng tôi đánh dấu trên biểu đồ khung 10:00–11:00 giờ New York và xu hướng ngày theo EMA200, tìm FVG M5 đầu tiên thuận xu hướng, đặt lệnh giới hạn ở giữa, vẽ dừng lỗ sau nến 1 và mục tiêu 4R, đóng lệnh lúc 16:00 và hiển thị kết quả từng lệnh theo R — thống kê được tính ngay trên biểu đồ. Có thể chỉnh độ lệch giờ máy chủ, có cảnh báo, không vẽ lại. Miễn phí cho MT4 và MT5, kèm hướng dẫn tiếng Anh và tiếng Nga. Tải ngay, không cần đăng ký.

⬇ Hãy đọc chiến lược trước — liên kết chỉ báo và nhật ký Excel được lặp lại ở cuối bài

Free EA for MT4 / MT5 + trade journals Get it free

Thống kê: 4.125 lệnh trong 15 năm

4.125 lệnh · 30% lệnh thắng · +406,8R · +0,099R mỗi lệnh · profit factor 1,14 · drawdown tối đa −86,8R · tối đa 39 lệnh thua liên tiếp · 14/16 năm và cả hai chỉ số có lãi · +295R khi spread gấp 1,5 lần.
Đường vốn của chiến lược Silver Bullet tính bằng R: 4.125 lệnh trên NAS100 và SPX500, 2011–2026

Đường vốn tăng đều nhưng không phải không có sụt giảm: năm 2020 (sụp đổ do Covid và đổi xu hướng) cho −26R, năm 2021 và 2024 gần bằng 0. Năm tốt nhất là 2018 (+60R) và 2022 (+90R): khi chỉ số đi lâu theo một hướng, mô hình kiếm được nhiều nhất.

Chiến lược Silver Bullet: kết quả theo năm 2011–2026

Theo thị trường: NAS100 +261R, SPX500 +146R. Hai năm gần nhất: NAS100 2025 −7R và 2026 +16R, SPX500 2025 +16R và 2026 +20R.

Chiến lược Silver Bullet: lệnh mua và lệnh bán

Lệnh mua cho +362R qua 3.527 lệnh, lệnh bán +45R qua 598 lệnh. Lệnh mua nhiều gấp sáu lần vì chỉ số phần lớn thời gian nằm trên EMA200 — bộ lọc xu hướng trung thực cho phép chủ yếu giao dịch tăng. Lệnh bán cũng có lãi, dù yếu.

Trong 4.125 lệnh, 524 lệnh chạm mục tiêu, 2.844 lệnh chạm dừng lỗ và 757 lệnh đóng lúc 16:00. Thoát theo thời gian chiếm phần lớn kết quả: 91% trong số đó đóng có lãi, tổng cộng +1.155R. Dừng lỗ bị chạm nhiều vì nó ngắn; lợi nhuận đến từ những lệnh đi xa.

Điều gì thay đổi kết quả:

Vào lệnh Silver Bullet ở đâu: giá thị trường, mép FVG hay giữa FVG (CE)

  • Giá thị trường khi nến FVG đóng cửa — +376R, nhưng 2025 −12R. Không có nhịp hồi, giá vào kém hơn.
  • Lệnh giới hạn ở mép FVG — tổng +457R, nhưng 2025 −8R.
  • Lệnh giới hạn ở giữa FVG (CE) — +407R, là cách duy nhất trong ba cách có cả 2025 và 2026 đều lãi. Vì vậy quy tắc dùng CE.

Mục tiêu nào tốt nhất cho Silver Bullet: 2R, 3R hay 4R

Mục tiêu 4R tốt hơn 2R (+263R) và 3R (+364R). Đóng sớm hơn, lúc 13:00, kém hơn: +245R — con sóng của ngày cần thời gian.

Dừng lỗ Silver Bullet: sau nến 1 của FVG hay sau cả con sóng

Dừng lỗ sau cả con sóng (rộng hơn) chỉ cho +82R: dừng lỗ rộng hơn nhiều và mục tiêu 4R đạt được ít hơn hẳn.

Silver Bullet có cần quét thanh khoản trước FVG không

Nhiều mô tả Silver Bullet yêu cầu quét thanh khoản trước FVG. Chúng tôi thử ba loại: đỉnh hoặc đáy phiên London, đỉnh hoặc đáy hôm qua, và vùng giá ba giờ gần nhất. Mỗi bộ lọc giảm số lệnh 2–4 lần và làm xấu kết quả: +146R, +39R và +68R so với +407R khi không lọc. Trên chỉ số lúc 10:00–11:00, xu hướng quan trọng hơn việc quét thanh khoản.

Tính bằng điểm, tổng kết quả là +4.425 điểm NAS100 và +807 điểm SPX500. Trung bình khoảng +27R mỗi năm, tức khoảng +7% mỗi năm với rủi ro 0,25% mỗi lệnh (không tái đầu tư).

Ví dụ giao dịch từng bước

Ví dụ lệnh Silver Bullet trên NAS100 M5 — mua ở giữa FVG, mục tiêu 4R, tháng 1/2025

NAS100, 28/01/2025. Hôm qua đóng cửa trên EMA200 — chỉ mua. Lúc 10:15–10:30 ba nến để lại một FVG tăng. Giá quay về điểm giữa lúc 10:45 — buy limit tại 21.284, dừng lỗ dưới nến 1 (21.233, 52 điểm). Lúc 14:47 giá chạm mục tiêu 21.491: +4R.

Ví dụ lệnh Silver Bullet trên NAS100 M5 — bán ở giữa FVG, mục tiêu 4R, tháng 3/2025

NAS100, 07/03/2025. Chỉ số dưới EMA200 — chỉ bán. Lúc 10:05–10:20 xuất hiện FVG giảm, lúc 10:24 giá quay về điểm giữa — sell limit tại 20.096, dừng lỗ 69 điểm trên nến 1. Hơn một giờ sau, lúc 11:37, chạm mục tiêu 19.821: +4R.

Ví dụ lệnh Silver Bullet trên SPX500 M5 — mua, mục tiêu 4R, tháng 2/2026

SPX500, 09/02/2026. Xu hướng tăng, FVG tăng lúc 10:10–10:25; lệnh giới hạn ở giữa khớp ngay lúc 10:26 tại 6.941. Dừng lỗ 9,6 điểm. Mục tiêu 6.980 đạt lúc 14:29: +4R.

Lệnh Silver Bullet thua trên NAS100 M5 — dừng lỗ, tháng 1/2026

NAS100, 05/01/2026. Xu hướng tăng, FVG lúc 10:20–10:35, vào lệnh lúc 10:36 tại 25.481, dừng lỗ 31 điểm. Giá đi ngang một tiếng rưỡi rồi chạm dừng lỗ lúc 12:23: −1R. 70% số lệnh như vậy: mô hình có lãi vì lệnh thắng trung bình lớn hơn nhiều so với lệnh thua.

Thư viện: toàn bộ lệnh 2025–2026

Toàn bộ 485 lệnh năm 2025–2026: 58 lệnh chạm mục tiêu, 316 lệnh dừng lỗ, 111 lệnh thoát theo thời gian, tổng +45,3R. Nhấn vào hình để mở biểu đồ.

#4125 · SPX500 · BUY · 29.10.2026-1,00R
#4124 · SPX500 · BUY · 27.10.2026+0,56R
#4123 · NAS100 · BUY · 27.10.2026+4,00R
#4122 · NAS100 · BUY · 26.10.2026-1,00R
#4121 · SPX500 · BUY · 22.10.2026-1,00R
#4120 · NAS100 · BUY · 22.10.2026-1,00R
#4119 · SPX500 · BUY · 21.10.2026+2,06R
#4118 · SPX500 · BUY · 20.10.2026-1,00R
#4117 · SPX500 · BUY · 19.10.2026-0,69R
#4116 · NAS100 · BUY · 19.10.2026-0,76R
#4115 · SPX500 · BUY · 16.10.2026-1,00R
#4114 · NAS100 · BUY · 16.10.2026-1,00R
#4113 · SPX500 · BUY · 15.10.2026+2,26R
#4112 · NAS100 · BUY · 13.10.2026-1,00R
#4111 · NAS100 · BUY · 09.10.2026-1,00R
#4110 · SPX500 · BUY · 08.10.2026-1,00R
#4109 · NAS100 · BUY · 08.10.2026-1,00R
#4108 · NAS100 · BUY · 07.10.2026+4,00R
#4107 · SPX500 · BUY · 07.10.2026-1,00R
#4106 · NAS100 · BUY · 06.10.2026-1,00R
#4105 · SPX500 · BUY · 06.10.2026-1,00R
#4104 · SPX500 · BUY · 05.10.2026+4,00R
#4103 · NAS100 · BUY · 05.10.2026+2,15R
#4102 · SPX500 · BUY · 02.10.2026-1,00R
#4101 · NAS100 · BUY · 02.10.2026-1,00R
#4100 · NAS100 · BUY · 01.10.2026-1,00R
#4099 · SPX500 · BUY · 01.10.2026-1,00R
#4098 · SPX500 · BUY · 30.09.2026-1,00R
#4097 · NAS100 · BUY · 30.09.2026-1,00R
#4096 · SPX500 · BUY · 24.09.2026-1,00R
#4095 · NAS100 · BUY · 24.09.2026-1,00R
#4094 · NAS100 · BUY · 22.09.2026-1,00R
#4093 · NAS100 · BUY · 21.09.2026+4,00R
#4092 · NAS100 · BUY · 17.09.2026+0,73R
#4091 · SPX500 · BUY · 17.09.2026-1,00R
#4090 · SPX500 · BUY · 14.09.2026-1,00R
#4089 · NAS100 · BUY · 14.09.2026-1,00R
#4088 · NAS100 · BUY · 11.09.2026-1,00R
#4087 · SPX500 · BUY · 11.09.2026-1,00R
#4086 · SPX500 · BUY · 09.09.2026-1,00R
#4085 · NAS100 · BUY · 09.09.2026-1,00R
#4084 · NAS100 · BUY · 07.09.2026-1,00R
#4083 · NAS100 · BUY · 03.09.2026+3,04R
#4082 · SPX500 · BUY · 03.09.2026+4,00R
#4081 · NAS100 · BUY · 02.09.2026+0,90R
#4080 · SPX500 · BUY · 02.09.2026+0,00R
#4079 · NAS100 · BUY · 01.09.2026-1,00R
#4078 · SPX500 · BUY · 01.09.2026-1,00R
#4077 · NAS100 · BUY · 31.08.2026+4,00R
#4076 · SPX500 · BUY · 27.08.2026+4,00R
#4075 · NAS100 · BUY · 27.08.2026+2,33R
#4074 · NAS100 · BUY · 26.08.2026-1,00R
#4073 · SPX500 · BUY · 21.08.2026+4,00R
#4072 · NAS100 · BUY · 20.08.2026-1,00R
#4071 · NAS100 · BUY · 18.08.2026-1,00R
#4070 · SPX500 · BUY · 13.08.2026-1,00R
#4069 · NAS100 · BUY · 13.08.2026-1,00R
#4068 · SPX500 · BUY · 11.08.2026-1,00R
#4067 · NAS100 · BUY · 11.08.2026-1,00R
#4066 · SPX500 · BUY · 10.08.2026-1,00R
#4065 · NAS100 · BUY · 10.08.2026-1,00R
#4064 · NAS100 · BUY · 07.08.2026+1,43R
#4063 · SPX500 · BUY · 07.08.2026-1,00R
#4062 · NAS100 · BUY · 06.08.2026-1,00R
#4061 · SPX500 · BUY · 06.08.2026-1,00R
#4060 · SPX500 · BUY · 04.08.2026+4,00R
#4059 · NAS100 · BUY · 04.08.2026+4,00R
#4058 · SPX500 · BUY · 03.08.2026+4,00R
#4057 · NAS100 · BUY · 03.08.2026+4,00R
#4056 · SPX500 · BUY · 31.07.2026-1,00R
#4055 · NAS100 · BUY · 30.07.2026-1,00R
#4054 · SPX500 · BUY · 28.07.2026+1,18R
#4053 · NAS100 · BUY · 28.07.2026+0,81R
#4052 · SPX500 · BUY · 24.07.2026+0,01R
#4051 · SPX500 · BUY · 22.07.2026-1,00R
#4050 · NAS100 · BUY · 22.07.2026-0,85R
#4049 · SPX500 · BUY · 21.07.2026+1,74R
#4048 · NAS100 · BUY · 21.07.2026+1,48R
#4047 · SPX500 · BUY · 17.07.2026-1,00R
#4046 · NAS100 · BUY · 17.07.2026-0,20R
#4045 · SPX500 · BUY · 16.07.2026-1,00R
#4044 · NAS100 · BUY · 16.07.2026-1,00R
#4043 · SPX500 · BUY · 15.07.2026-1,00R
#4042 · NAS100 · BUY · 15.07.2026-1,00R
#4041 · SPX500 · BUY · 14.07.2026+0,27R
#4040 · NAS100 · BUY · 14.07.2026+0,46R
#4039 · NAS100 · BUY · 13.07.2026-1,00R
#4038 · SPX500 · BUY · 06.07.2026+4,00R
#4037 · SPX500 · BUY · 03.07.2026+1,06R
#4036 · SPX500 · BUY · 01.07.2026-1,00R
#4035 · SPX500 · BUY · 30.06.2026-1,00R
#4034 · NAS100 · BUY · 30.06.2026-1,00R
#4033 · SPX500 · BUY · 29.06.2026+1,61R
#4032 · NAS100 · BUY · 29.06.2026+3,02R
#4031 · NAS100 · BUY · 26.06.2026-0,59R
#4030 · SPX500 · BUY · 26.06.2026-1,00R
#4029 · SPX500 · BUY · 25.06.2026-0,11R
#4028 · NAS100 · BUY · 24.06.2026-1,00R
#4027 · SPX500 · BUY · 23.06.2026-1,00R
#4026 · NAS100 · BUY · 23.06.2026-1,00R
#4025 · NAS100 · BUY · 18.06.2026+2,04R
#4024 · SPX500 · BUY · 17.06.2026-1,00R
#4023 · NAS100 · BUY · 17.06.2026-1,00R
#4022 · SPX500 · BUY · 16.06.2026-1,00R
#4021 · SPX500 · BUY · 12.06.2026+1,76R
#4020 · NAS100 · BUY · 12.06.2026+0,80R
#4019 · NAS100 · BUY · 08.06.2026-1,00R
#4018 · NAS100 · BUY · 05.06.2026-1,00R
#4017 · SPX500 · BUY · 05.06.2026-1,00R
#4016 · NAS100 · BUY · 04.06.2026+4,00R
#4015 · SPX500 · BUY · 04.06.2026+4,00R
#4014 · NAS100 · BUY · 03.06.2026-1,00R
#4013 · NAS100 · BUY · 02.06.2026+2,52R
#4012 · SPX500 · BUY · 02.06.2026+4,00R
#4011 · NAS100 · BUY · 28.05.2026+1,75R
#4010 · NAS100 · BUY · 27.05.2026-1,00R
#4009 · NAS100 · BUY · 26.05.2026-1,00R
#4008 · SPX500 · BUY · 22.05.2026-0,31R
#4007 · SPX500 · BUY · 15.05.2026-1,00R
#4006 · NAS100 · BUY · 15.05.2026-0,72R
#4005 · NAS100 · BUY · 14.05.2026+1,04R
#4004 · SPX500 · BUY · 14.05.2026+2,20R
#4003 · SPX500 · BUY · 13.05.2026+4,00R
#4002 · NAS100 · BUY · 12.05.2026-1,00R
#4001 · SPX500 · BUY · 12.05.2026-1,00R
#4000 · SPX500 · BUY · 11.05.2026-1,00R
#3999 · NAS100 · BUY · 11.05.2026-1,00R
#3998 · NAS100 · BUY · 08.05.2026+4,00R
#3997 · NAS100 · BUY · 07.05.2026-1,00R
#3996 · SPX500 · BUY · 07.05.2026-1,00R
#3995 · NAS100 · BUY · 06.05.2026+4,00R
#3994 · NAS100 · BUY · 05.05.2026+0,51R
#3993 · SPX500 · BUY · 05.05.2026-1,00R
#3992 · NAS100 · BUY · 04.05.2026-1,00R
#3991 · SPX500 · BUY · 04.05.2026-1,00R
#3990 · SPX500 · BUY · 01.05.2026-1,00R
#3989 · NAS100 · BUY · 01.05.2026-1,00R
#3988 · NAS100 · BUY · 29.04.2026-1,00R
#3987 · SPX500 · BUY · 29.04.2026-1,00R
#3986 · SPX500 · BUY · 27.04.2026-1,00R
#3985 · NAS100 · BUY · 22.04.2026+3,42R
#3984 · SPX500 · BUY · 22.04.2026+1,65R
#3983 · NAS100 · BUY · 21.04.2026-1,00R
#3982 · SPX500 · BUY · 17.04.2026-1,00R
#3981 · NAS100 · BUY · 17.04.2026+1,48R
#3980 · SPX500 · BUY · 16.04.2026+1,90R
#3979 · NAS100 · BUY · 16.04.2026+4,00R
#3978 · NAS100 · BUY · 15.04.2026+4,00R
#3977 · SPX500 · BUY · 15.04.2026+4,00R
#3976 · SPX500 · BUY · 10.04.2026-1,00R
#3975 · SPX500 · BUY · 07.04.2026-1,00R
#3974 · NAS100 · BUY · 07.04.2026-1,00R
#3973 · NAS100 · SELL · 06.04.2026-0,31R
#3972 · SPX500 · SELL · 06.04.2026-1,00R
#3971 · SPX500 · SELL · 31.03.2026-1,00R
#3970 · NAS100 · SELL · 31.03.2026-1,00R
#3969 · NAS100 · SELL · 30.03.2026-1,00R
#3968 · NAS100 · SELL · 27.03.2026-1,00R
#3967 · SPX500 · SELL · 27.03.2026-1,00R
#3966 · SPX500 · SELL · 26.03.2026+4,00R
#3965 · SPX500 · SELL · 25.03.2026-1,00R
#3964 · NAS100 · SELL · 25.03.2026-1,00R
#3963 · SPX500 · BUY · 19.03.2026-1,00R
#3962 · NAS100 · BUY · 19.03.2026-1,00R
#3961 · SPX500 · BUY · 18.03.2026-1,00R
#3960 · NAS100 · BUY · 18.03.2026-1,00R
#3959 · SPX500 · BUY · 16.03.2026-1,00R
#3958 · SPX500 · BUY · 13.03.2026-1,00R
#3957 · NAS100 · BUY · 13.03.2026-1,00R
