สารบัญ 14
- กลยุทธ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของแลร์รี วิลเลียมส์
- ทดสอบกลยุทธ์คลาสสิก: กลยุทธ์ของวิลเลียมส์บนกราฟรายวัน
- กลยุทธ์แลร์รี วิลเลียมส์: กฎ
- สถิติ: 4,016 เทรดใน 16 ปี
- อะไรเปลี่ยนผลลัพธ์
- ทำไมถึงได้ผล
- วิลเลียมส์กับ Silver Bullet: สองกลยุทธ์บนดัชนีเดียว
- ตัวอย่างเทรดทีละขั้น
- แกลเลอรี: ทุกเทรดปี 2025–2026
- วิธีคำนวณล็อต
- ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
- คำถามที่พบบ่อย
- สรุป
- กลยุทธ์อื่นที่เราทดสอบกับข้อมูลย้อนหลังแล้ว
แลร์รี วิลเลียมส์ (Larry Williams) เป็นหนึ่งในเทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ในปี 1987 เขาชนะการแข่งขัน Robbins World Cup และเปลี่ยนเงิน 10,000 ดอลลาร์เป็น 1.1 ล้านดอลลาร์ภายใน 12 เดือน — +11,376% ซึ่งเป็นสถิติที่ยังไม่มีใครทำลาย เครื่องมือหลักของเขาในปีนั้นคือ การเบรกเอาต์ความผันผวน บนฟิวเจอร์ส S&P 500: นำส่วนหนึ่งของกรอบราคาเมื่อวานไปบวกกับราคาเปิดวันนี้ แล้วเข้าเทรดด้วยคำสั่ง stop ไปในทิศทางที่ราคาวิ่งไปก่อน
เราทดสอบ หกกลยุทธ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของแลร์รี วิลเลียมส์ ตามที่เขียนไว้ในหนังสือของเขา จากนั้นนำการเบรกเอาต์ความผันผวนกลับไปยังจุดกำเนิด — การเปิดตลาดหุ้นนิวยอร์กเวลา 9:30 — บนดัชนี Nasdaq 100 การทดสอบใช้ราคา 1 นาทีของ NAS100 ตั้งแต่พฤศจิกายน 2010 ถึงตุลาคม 2026 และหักสเปรดในทุกเทรด
❗ R = ขนาดของ stop: −1R คือโดน stop, +3R คือกำไรสามเท่าของ stop บน NAS100 1R ≈ 170 จุด; เสี่ยง 0.25% → 1R = 0.25% ของบัญชี เพิ่มเติม ▾
R คือขนาดของจุดตัดขาดทุนในเทรด 1R = ระยะจากจุดเข้าถึง stop loss ถ้าโดน stop เทรดนั้นได้ −1R ถ้าราคาวิ่งไปทางเราสามเท่าของ stop — +3R
คิดเป็นจุด: stop ของกลยุทธ์นี้คือครึ่งหนึ่งของกรอบราคาเมื่อวานของ NAS100 ในปี 2026 stop มัธยฐานคือ 170 จุด ดังนั้น 1R ≈ 170 จุด และเป้า 3R ≈ 510 จุด
คิดเป็นเงิน: ถ้าคุณเสี่ยง 0.25% ของบัญชีต่อเทรด 1R = 0.25% ของบัญชี และ +3R = +0.75%
เรานับเป็น R ไม่ใช่จุด เพราะแต่ละเทรดมี stop ของตัวเอง และ Nasdaq เพิ่มขึ้นราว 14 เท่าใน 16 ปี: R ทำให้รวมเทรดปี 2011 กับ 2026 ได้อย่างยุติธรรม ผลรวมของการทดสอบคือ +280R = +16,595 จุด NAS100
⏰ เวลาเป็นเวลานิวยอร์ก: วางคำสั่ง 9:30 = 16:30 เวลาเซิร์ฟเวอร์ (GMT+2/GMT+3) ออก 16:00 = 23:00 เวลาเซิร์ฟเวอร์ เพิ่มเติม ▾
กลยุทธ์ผูกกับการเปิดตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดังนั้นกฎทั้งหมดใช้ เวลานิวยอร์ก:
- 9:30 นิวยอร์ก (ตลาดเปิด วางคำสั่ง) = 16:30 เวลาเซิร์ฟเวอร์ GMT+2 ฤดูหนาว / GMT+3 ฤดูร้อน (นาฬิกา MT4/MT5 ของโบรกเกอร์ส่วนใหญ่) 14:30 GMT ฤดูหนาว และ 13:30 GMT ฤดูร้อน; เวลาไทย 21:30 ฤดูหนาว และ 20:30 ฤดูร้อน;
- 12:00 นิวยอร์ก (ลบคำสั่งที่ยังไม่ถูกจับคู่) = 19:00 เวลาเซิร์ฟเวอร์ (00:00 / 23:00 เวลาไทย);
- 16:00 นิวยอร์ก (ตลาดปิด ปิดเทรด) = 23:00 เวลาเซิร์ฟเวอร์ 21:00 GMT ฤดูหนาว และ 20:00 GMT ฤดูร้อน (04:00 / 03:00 เวลาไทย)
กรอบราคาเมื่อวานก็วัดตามเวลาตลาด: 9:30–16:00 นิวยอร์ก คือ 16:30–23:00 เวลาเซิร์ฟเวอร์
«ฤดูร้อน» หมายถึงเวลาออมแสงของสหรัฐฯ: ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่สองของเดือนมีนาคมถึงวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายน ให้ยึดเวลานิวยอร์กเสมอ
กลยุทธ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของแลร์รี วิลเลียมส์
วิลเลียมส์เขียนหนังสือมากกว่าสิบเล่ม เล่มสำคัญที่สุดคือ Long-Term Secrets to Short-Term Trading (1999) เทรดเดอร์มักหยิบหกแนวคิดจากหนังสือและสัมมนาของเขา:
- เบรกเอาต์ความผันผวน (Volatility Breakout) ซื้อเมื่อราคาขึ้นจากราคาเปิดวันเท่ากับส่วนหนึ่งของกรอบราคาเมื่อวาน ขายเมื่อลงเท่ากัน วิลเลียมส์ชนะการแข่งขันปี 1987 ด้วยกลยุทธ์นี้
- Oops! วันเปิดแบบ gap ต่ำกว่าจุดต่ำสุดเมื่อวาน แล้วราคากลับขึ้นไปที่จุดต่ำสุดนั้น — ซื้อ: «ฝูงชนคิดผิด» ฝั่งขายกลับกัน
- Smash Day วันปิดต่ำกว่าจุดต่ำสุดเมื่อวาน — วันถัดไปซื้อด้วยคำสั่ง stop เหนือจุดสูงสุดของวันนั้น: การกลับตัวหลังเบรกเอาต์หลอก
- Outside Day แท่งเทียนที่กลืนแท่งเมื่อวานทั้งสองด้านและปิดต่ำกว่าจุดต่ำสุดเมื่อวาน — ซื้อที่ราคาเปิดถัดไป
- ระบบจุดสูงสุด/ต่ำสุด 3 แท่ง เส้นค่าเฉลี่ยสองเส้นคาบ 3 — ของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด เข้าเมื่อราคาย่อลงมาที่ค่าเฉลี่ยจุดต่ำสุด ออกที่ค่าเฉลี่ยจุดสูงสุด
- Williams %R ออสซิลเลเตอร์ของวิลเลียมส์: ออกขึ้นจากโซน oversold −80 — ซื้อ ออกลงจากโซน overbought −20 — ขาย
ทดสอบกลยุทธ์คลาสสิก: กลยุทธ์ของวิลเลียมส์บนกราฟรายวัน
ขั้นแรกเราทดสอบทั้งหกกลยุทธ์ตามที่เขียนไว้: แท่งเทียนรายวัน 19 ตลาด (คู่เงิน ทองคำ NAS100 และ S&P 500) ราคา 1 นาทีปี 2005–2026 — เพื่อรู้อย่างตรงไปตรงมาว่าภายในวันโดน stop หรือเป้าก่อน รวมสเปรดแล้ว
- เบรกเอาต์ความผันผวนรายวัน (จากราคาเปิดวัน 00:00 เวลาเซิร์ฟเวอร์ ออกตอนปิด) — ขาดทุนหนัก: กลางคืนและช่วงตลาดเอเชียราคาแกว่งไปมา คำสั่ง stop ถูกจับคู่จากการเคลื่อนไหวแบบสุ่ม และในค่าเงินสเปรดกินส่วนที่เหลือ
- Oops! — ใกล้ศูนย์ (+0.007R ต่อเทรด) ตลาดที่เปิด 24 ชั่วโมงแทบไม่มี gap จริง
- Smash Day, Outside Day, ระบบ 3 แท่ง — ติดลบในตลาดและไทม์เฟรมส่วนใหญ่ (เราตรวจ D1, H4 และ H1)
- Williams %R — กำไรเล็กน้อย เกือบทั้งหมดจากฝั่งซื้อ: ตลาดแค่ขึ้นในช่วงหลายปีนี้
ทำไม? วิลเลียมส์เทรด ฟิวเจอร์สที่มีรอบการซื้อขายกลางวัน: ในยุค 1980 วันของ S&P 500 เริ่มที่การเปิดตลาด ไม่ใช่เที่ยงคืน การเปิดตลาดคือช่วงที่คำสั่งทั้งหมดที่สะสมมาทั้งคืนเข้าตลาดพร้อมกันและราคาเลือกทิศทางของวัน เราจึงนำแนวคิดหลักของวิลเลียมส์ — การเบรกเอาต์ความผันผวน — มาผูกกับการเปิดตลาดหุ้นนิวยอร์กเวลา 9:30
กลยุทธ์แลร์รี วิลเลียมส์: กฎ
ตลาด: NAS100 (Nasdaq 100, CFD หรือฟิวเจอร์ส) ไทม์เฟรม: กราฟระหว่างวันใดก็ได้ M5 สะดวก เวลา: นิวยอร์ก
- กรอบราคาเมื่อวาน ใช้จุดสูงสุดและต่ำสุดของรอบเมื่อวานตั้งแต่ 9:30 ถึง 16:00 นิวยอร์ก (16:30–23:00 เวลาเซิร์ฟเวอร์ GMT+2/GMT+3) ผลต่างคือกรอบ D ไม่นับชั่วโมงกลางคืน
- วางคำสั่งเวลา 9:30 วันนี้เวลา 9:30 นิวยอร์ก (16:30 เวลาเซิร์ฟเวอร์) จดราคาเปิด วาง buy stop ที่ ราคาเปิด + 0.1 × D และ sell stop ที่ ราคาเปิด − 0.1 × D
- การเข้า คำสั่งที่ถูกจับคู่ก่อนคือเทรด ลบอีกคำสั่งทันที ถ้าถึง 12:00 นิวยอร์ก (19:00 เวลาเซิร์ฟเวอร์) ไม่มีคำสั่งใดถูกจับคู่ วันนี้ไม่มีเทรด (ในทางปฏิบัติ 99% ของวัน คำสั่งถูกจับคู่ภายในครึ่งชั่วโมงแรก)
- Stop — ห่างจากราคาเข้า 0.5 × D: ต่ำกว่าสำหรับซื้อ สูงกว่าสำหรับขาย
- เป้า — 3R คือสามเท่าของ stop (1.5 × D จากจุดเข้า) ถ้าถึง 16:00 นิวยอร์ก (23:00 เวลาเซิร์ฟเวอร์) ยังไม่โดนทั้ง stop และเป้า ให้ปิดเทรดที่ราคาตลาด ในวันทำการสั้นก่อนวันหยุดสหรัฐฯ ตลาดปิดเร็ว — ให้ปิดก่อนหมดรอบ
- หนึ่งเทรดต่อวัน ไม่ถือสถานะข้ามคืน
ตัวอย่างตัวเลข: เมื่อวาน NAS100 เคลื่อนไหวระหว่าง 28,972 ถึง 29,166 ตั้งแต่ 9:30 ถึง 16:00 — กรอบ D = 194 จุด วันนี้ราคาเปิด 9:30 คือ 29,204 Buy stop = 29,204 + 19 = 29,223, sell stop = 29,204 − 19 = 29,184 Buy stop ถูกจับคู่ — stop อยู่ต่ำกว่าจุดเข้า 97 จุด (29,126) เป้าอยู่สูงกว่า 291 จุด (29,514) นี่คือเทรดจริงวันที่ 3 กันยายน 2026 อยู่ในตัวอย่างด้านล่าง
กรอบราคาเมื่อวานมัธยฐานของ NAS100 ในปี 2026 ราว 340 จุด stop ราว 170 จุด เทรดมักถือจนตลาดปิด: มากกว่าครึ่งหนึ่งถูกปิดตามเวลาที่ 16:00
⬇ อ่านกลยุทธ์ให้จบก่อน — ลิงก์อินดิเคเตอร์และบันทึก Excel มีซ้ำอีกครั้งท้ายบทความ
สถิติ: 4,016 เทรดใน 16 ปี
4,016 เทรด · ชนะ 45% · +280.2R · +0.070R ต่อเทรด · profit factor 1.15 · drawdown สูงสุด −39.5R · แพ้ติดกันสูงสุด 15 เทรด · กำไร 15 จาก 17 ปี · 2025–2026: 470 เทรด +36.2R · สเปรด 3 เท่า +109R
กราฟขึ้นอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีช่วงลงยาว: drawdown สูงสุด −39.5R แพ้ติดกันนานสุด 15 เทรด มีเพียงสองปีที่ขาดทุนและทั้งคู่ใกล้ศูนย์: 2010 (ในการทดสอบมีแค่พฤศจิกายนและธันวาคม) −3R และ 2016 −3R ปีที่ดีที่สุดคือ 2024 (+40R), 2018 (+34R) และ 2013 (+29R)
ปีล่าสุด: 2023 +26R, 2024 +40R, 2025 +23R, 2026 (มกราคม–ตุลาคม) +14R
ฝั่งซื้อได้ +173R จาก 2,072 เทรด (ชนะ 48%) ฝั่งขาย +108R จาก 1,944 เทรด (42%) ไม่ต้องใช้ตัวกรองเทรนด์: กลยุทธ์แค่ตามการเคลื่อนไหวแรกของวัน และการเคลื่อนไหวนั้นเกิดได้ทั้งสองทิศ
จาก 4,016 เทรด มี 238 เทรดถึงเป้า (+706R) 1,572 เทรดโดน stop (−1,611R) และ 2,206 เทรดปิดตามเวลาที่ 16:00 (+1,186R โดย 72% มีกำไร) แหล่งกำไรหลักคือ เทรดที่ถือไว้ทั้งวัน: เมื่อทิศทางของวันชัดเจน ราคามักไปต่ออีกจนถึงเวลาปิด
Free EA for MT4 / MT5 + trade journals Get it freeอะไรเปลี่ยนผลลัพธ์
ระยะคำสั่ง 10% ของกรอบเมื่อวาน — +280R, 20% — +249R, 30% — +194R ยิ่งคำสั่งใกล้ราคาเปิด ยิ่งเข้าเร็วและได้ส่วนของการเคลื่อนไหวในวันมากขึ้น ทุกแบบทำกำไร รวมถึงปี 2025 และ 2026
เป้า ไม่ตั้งเป้า ออก 16:00 — +255R; เป้า 2R — +255R; เป้า 3R — +280R ต่างกันน้อยเพราะเป้าไปถึงไม่บ่อย (6% ของเทรด) — งานส่วนใหญ่มาจากการออกตอนตลาดปิด
Stop ครึ่งกรอบ — +280R ทั้งกรอบ — +130R stop ที่กว้างกว่าโดนน้อยกว่า แต่แต่ละเทรด «เล็กลง» ครึ่งหนึ่งในหน่วย R
เราตรวจ 18 ชุดค่า: ระยะคำสั่ง 10/20/30% stop 0.5 หรือ 1 เท่าของกรอบ เป้า 2R, 3R หรือออก 16:00 ทั้ง 18 ชุดทำกำไร (ตั้งแต่ +62R ถึง +280R) และทุกชุดปี 2025 และ 2026 ก็เป็นบวก ผลลัพธ์จึงไม่ได้ขึ้นกับค่าที่บังเอิญดีเพียงค่าเดียว
ตลาด บน S&P 500 กฎเดียวกันให้เพียง +76R จาก 4,006 เทรด และปี 2025, 2026 ติดลบ S&P 500 นิ่งกว่า Nasdaq: การเคลื่อนไหวช่วงเช้าสั้นกว่าและกลับตัวบ่อยกว่า กลยุทธ์นี้จึงสำหรับ NAS100
สเปรด เราใช้ 0.01% ของราคา (ราว 3 จุด) สเปรด 2 เท่าได้ +195R, 3 เท่าได้ +109R และปีล่าสุดยังเป็นบวก Stop ใหญ่ (หลายร้อยจุด) สเปรดและ slippage ของคำสั่ง stop จึงแทบไม่มีผล
ทำไมถึงได้ผล
เราตรวจแยกว่าสิ่งที่ได้ผลคือการเบรกเอาต์ ไม่ใช่แค่การขึ้นของ Nasdaq ในวันเดียวกัน ด้วย stop และเป้าเดียวกัน:
- ทิศสุ่ม เวลา 9:30 («โยนเหรียญ») — +30R หรือ +0.007R ต่อเทรด แทบเป็นศูนย์;
- ซื้อทุกครั้ง เวลา 9:30 — +205R, +0.051R ต่อเทรด: เป็นแค่การขึ้นของดัชนีใน 16 ปี;
- เบรกเอาต์ของวิลเลียมส์ — +280R, +0.070R ต่อเทรด และฝั่งขายก็ทำกำไร
ตรรกะคือ: เวลา 9:30 ตลาดเปิด และในไม่กี่นาทีแรกคำสั่งทั้งหมดที่สะสมมาทั้งคืนถูกจับคู่ ถ้าฝั่งซื้อมีกำลังมากกว่า ราคาจะวิ่งขึ้น 10% ของกรอบเมื่อวานอย่างรวดเร็ว — และบ่อยครั้งขึ้นต่อจนถึงช่วงเย็น เพราะกองทุนใหญ่สะสมสถานะตลอดวัน กรอบราคาเมื่อวานช่วยปรับระยะคำสั่งและ stop ให้เข้ากับความผันผวนปัจจุบัน: ใกล้ขึ้นในวันที่นิ่ง ห่างขึ้นในวันที่ผันผวน
วิลเลียมส์กับ Silver Bullet: สองกลยุทธ์บนดัชนีเดียว
บน NAS100 เรายังมีกลยุทธ์ช่วงเช้าอีกตัวที่ทดสอบแล้ว — Silver Bullet (เข้าตาม FVG ช่วง 10:00–11:00 นิวยอร์ก) เวลาใกล้กัน เราจึงตรวจว่ามันซ้ำกันหรือไม่
- ในวันที่ทั้งคู่เทรด ทิศทางตรงกันเพียง 52% — เท่ากับการเข้าแบบสุ่ม
- ความสัมพันธ์ของผลรายเดือนคือ −0.05 แทบเป็นศูนย์
- เมื่อรวมกันบน NAS100 ได้ราว +550R และ drawdown รายเดือนของทั้งคู่ (−45R) น้อยกว่า Silver Bullet อย่างเดียว (−54R)
ดังนั้นนี่คือสองกลยุทธ์ที่ต่างกัน: Silver Bullet จับการย่อกลับเข้า gap หลังแรงส่ง ส่วนวิลเลียมส์ตามการเคลื่อนไหวแรกของวัน เทรดพร้อมกันได้ โดยแต่ละตัวมีความเสี่ยงของตัวเอง
ตัวอย่างเทรดทีละขั้น
NAS100, 3 กันยายน 2026, ซื้อ กรอบเมื่อวาน 9:30–16:00 คือ 194 จุด 10% คือ 19 จุด ราคาเปิด 9:30: 29,204; buy stop 29,223, sell stop 29,184 ราคาขึ้นทันทีที่ 9:30 buy stop ถูกจับคู่ ลบ sell stop Stop 29,126 (97 จุด) เวลา 14:01 ราคาถึงเป้า 29,514: +3R
NAS100, 16 ตุลาคม 2026, ขาย กรอบเมื่อวานกว้าง — 574 จุด คำสั่งจึงห่างจากราคาเปิด 29,823 ไป 57 จุด เวลา 9:31 sell stop ที่ 29,766 ถูกจับคู่ stop 30,053 (287 จุด) ราคาลงทั้งวันแต่ไม่ถึงเป้า และเวลา 16:00 ปิดเทรดที่ 29,187: +576 จุด, +2.0R
NAS100, 8 ตุลาคม 2026, ขาย — โดน stop Sell stop ถูกจับคู่ที่ 30,963 ในนาทีแรก แต่หนึ่งชั่วโมงต่อมาราคากลับขึ้นและโดน stop 31,097 เวลา 10:29: −1R 39% ของเทรดจบแบบนี้: กลยุทธ์ทำกำไรเพราะวันที่ชนะโดยเฉลี่ยใหญ่กว่าวันที่แพ้
NAS100, 5 ตุลาคม 2026, ซื้อ กรอบ 294 จุด buy stop 30,834 ถูกจับคู่เวลา 9:31 stop 30,686 ราคาขึ้นทั้งวันแต่ไม่ถึงเป้า 31,275 ออกเวลา 16:00 ที่ 31,076: +240 จุด, +1.6R
แกลเลอรี: ทุกเทรดปี 2025–2026
ทั้ง 470 เทรดปี 2025–2026: ถึงเป้า 30 โดน stop 183 ปิดตามเวลา 257 รวม +36.2R คลิกที่รูปเพื่อเปิดกราฟ
| # | ตลาด | เปิด | ทิศทาง | เข้า | Stop | เป้า | ออก | ผล | จุด | R | กราฟ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4016 | NAS100 | 30.10.26 09:37 | BUY | 28590.06 | 28307.97 | 29436.31 | 28307.97 | SL | -284.9 | -1.01R | |
| 4015 | NAS100 | 29.10.26 09:33 | BUY | 29460.96 | 29264.05 | 30051.69 | 29264.05 | SL | -199.9 | -1.01R | |
| 4014 | NAS100 | 28.10.26 09:38 | SELL | 29659.26 | 29795.04 | 29251.93 | 29795.04 | SL | -138.7 | -1.02R | |
| 4013 | NAS100 | 27.10.26 09:31 | BUY | 29478.28 | 29341.97 | 29887.23 | 29635.65 | เวลา | +154.4 | +1.13R | |
| 4012 | NAS100 | 26.10.26 09:30 | SELL | 29153.55 | 29322.63 | 28646.32 | 29322.63 | SL | -172.0 | -1.02R | |
| 4011 | NAS100 | 23.10.26 09:32 | BUY | 28918.01 | 28641.33 | 29748.04 | 28958.81 | เวลา | +37.9 | +0.14R | |
| 4010 | NAS100 | 22.10.26 09:30 | SELL | 29297.52 | 29468.85 | 28783.52 | 28975.92 | เวลา | +318.7 | +1.86R | |
| 4009 | NAS100 | 21.10.26 09:37 | SELL | 29636.51 | 29892.00 | 28870.03 | 29892.00 | SL | -258.5 | -1.01R | |
| 4008 | NAS100 | 20.10.26 09:30 | SELL | 29368.50 | 29533.12 | 28874.63 | 29533.12 | SL | -167.6 | -1.02R | |
| 4007 | NAS100 | 19.10.26 09:57 | SELL | 29508.10 | 29891.24 | 28358.69 | 29528.55 | เวลา | -23.4 | -0.06R | |
| 4006 | NAS100 | 16.10.26 09:31 | SELL | 29765.72 | 30052.87 | 28904.27 | 29186.80 | เวลา | +575.9 | +2.01R | |
| 4005 | NAS100 | 15.10.26 09:30 | SELL | 29472.80 | 29762.84 | 28602.68 | 29762.84 | SL | -293.0 | -1.01R | |
| 4004 | NAS100 | 14.10.26 09:30 | BUY | 30353.49 | 30241.24 | 30690.24 | 30241.24 | SL | -115.3 | -1.03R | |
| 4003 | NAS100 | 13.10.26 09:30 | BUY | 30415.98 | 30314.12 | 30721.58 | 30567.92 | เวลา | +148.9 | +1.46R | |
| 4002 | NAS100 | 12.10.26 09:30 | SELL | 30800.00 | 30892.08 | 30523.77 | 30671.59 | เวลา | +125.3 | +1.36R | |
| 4001 | NAS100 | 09.10.26 09:36 | SELL | 30877.98 | 31164.98 | 30016.98 | 30876.56 | เวลา | -1.7 | -0.01R | |
| 4000 | NAS100 | 08.10.26 09:30 | SELL | 30963.23 | 31096.70 | 30562.79 | 31096.70 | SL | -136.6 | -1.02R | |
| 3999 | NAS100 | 07.10.26 09:30 | BUY | 30998.28 | 30920.13 | 31232.73 | 30920.13 | SL | -81.2 | -1.04R | |
| 3998 | NAS100 | 06.10.26 09:30 | BUY | 31295.91 | 31133.05 | 31784.50 | 31227.15 | เวลา | -71.9 | -0.44R | |
| 3997 | NAS100 | 05.10.26 09:31 | BUY | 30833.58 | 30686.35 | 31275.26 | 31076.31 | เวลา | +239.7 | +1.63R | |
| 3996 | NAS100 | 02.10.26 09:30 | SELL | 30856.81 | 31034.15 | 30324.79 | 30812.86 | เวลา | +40.9 | +0.23R | |
| 3995 | NAS100 | 01.10.26 09:30 | BUY | 30551.64 | 30439.52 | 30888.01 | 30439.52 | SL | -115.2 | -1.03R | |
| 3994 | NAS100 | 30.09.26 09:30 | BUY | 30448.98 | 30340.84 | 30773.42 | 30412.42 | เวลา | -39.6 | -0.37R | |
| 3993 | NAS100 | 29.09.26 09:30 | SELL | 30389.87 | 30590.05 | 29789.36 | 30333.92 | เวลา | +52.9 | +0.26R | |
| 3992 | NAS100 | 28.09.26 09:31 | SELL | 30414.60 | 30546.87 | 30017.78 | 30282.82 | เวลา | +128.7 | +0.97R | |
| 3991 | NAS100 | 25.09.26 09:30 | SELL | 30503.98 | 30672.00 | 29999.93 | 30672.00 | SL | -171.1 | -1.02R | |
| 3990 | NAS100 | 24.09.26 09:35 | BUY | 30261.71 | 30078.42 | 30811.60 | 30465.72 | เวลา | +201.0 | +1.10R | |
| 3989 | NAS100 | 23.09.26 09:30 | SELL | 30677.50 | 30830.17 | 30219.46 | 30478.32 | เวลา | +196.1 | +1.28R | |
| 3988 | NAS100 | 22.09.26 09:31 | BUY | 30524.13 | 30211.26 | 31462.74 | 30729.92 | เวลา | +202.7 | +0.65R | |
| 3987 | NAS100 | 21.09.26 09:30 | BUY | 29961.37 | 29822.34 | 30378.47 | 30378.47 | TP | +414.1 | +2.98R | |
| 3986 | NAS100 | 18.09.26 09:31 | BUY | 29534.97 | 29441.62 | 29815.00 | 29441.62 | SL | -96.3 | -1.03R | |
| 3985 | NAS100 | 17.09.26 09:32 | SELL | 29362.98 | 29610.89 | 28619.25 | 29425.90 | เวลา | -65.9 | -0.27R | |
| 3984 | NAS100 | 16.09.26 09:30 | BUY | 29107.23 | 28988.13 | 29464.51 | 28988.13 | SL | -122.0 | -1.02R | |
| 3983 | NAS100 | 15.09.26 09:31 | SELL | 29062.12 | 29275.42 | 28422.21 | 28943.74 | เวลา | +115.5 | +0.54R | |
| 3982 | NAS100 | 14.09.26 09:30 | BUY | 28900.68 | 28818.07 | 29148.49 | 29148.49 | TP | +244.9 | +2.96R | |
| 3981 | NAS100 | 11.09.26 09:30 | SELL | 29375.86 | 29484.81 | 29049.03 | 29364.83 | เวลา | +8.1 | +0.07R | |
| 3980 | NAS100 | 10.09.26 09:30 | BUY | 29090.20 | 28972.69 | 29442.71 | 29108.39 | เวลา | +15.3 | +0.13R | |
| 3979 | NAS100 | 09.09.26 09:30 | SELL | 29402.18 | 29532.56 | 29011.04 | 29532.56 | SL | -133.3 | -1.02R | |
| 3978 | NAS100 | 08.09.26 09:30 | BUY | 29619.67 | 29579.12 | 29741.33 | 29579.12 | SL | -43.5 | -1.07R | |
| 3977 | NAS100 | 07.09.26 09:32 | BUY | 29601.74 | 29490.41 | 29935.73 | 29571.25 | เวลา | -33.4 | -0.30R | |
| 3976 | NAS100 | 04.09.26 09:34 | BUY | 29587.64 | 29395.54 | 30163.96 | 29532.47 | เวลา | -58.1 | -0.30R | |
| 3975 | NAS100 | 03.09.26 09:30 | BUY | 29222.97 | 29126.03 | 29513.81 | 29513.81 | TP | +287.9 | +2.97R | |
| 3974 | NAS100 | 02.09.26 09:30 | SELL | 29020.46 | 29177.82 | 28548.36 | 29144.31 | เวลา | -126.8 | -0.81R | |
| 3973 | NAS100 | 01.09.26 09:30 | SELL | 29044.68 | 29136.76 | 28768.45 | 29136.76 | SL | -95.0 | -1.03R | |
| 3972 | NAS100 | 31.08.26 09:30 | BUY | 29422.36 | 29234.65 | 29985.50 | 29449.17 | เวลา | +23.9 | +0.13R | |
| 3971 | NAS100 | 28.08.26 09:30 | SELL | 29541.97 | 29681.55 | 29123.24 | 29681.55 | SL | -142.5 | -1.02R | |
| 3970 | NAS100 | 27.08.26 09:30 | BUY | 29485.30 | 29379.53 | 29802.61 | 29379.53 | SL | -108.7 | -1.03R | |
| 3969 | NAS100 | 26.08.26 09:30 | BUY | 29129.19 | 29004.19 | 29504.19 | 29233.99 | เวลา | +101.9 | +0.81R | |
| 3968 | NAS100 | 25.08.26 09:31 | BUY | 29248.96 | 29103.38 | 29685.69 | 29103.38 | SL | -148.5 | -1.02R | |
| 3967 | NAS100 | 24.08.26 09:30 | SELL | 29135.37 | 29270.00 | 28731.47 | 29020.88 | เวลา | +111.6 | +0.83R | |
| 3966 | NAS100 | 21.08.26 09:30 | SELL | 29361.44 | 29493.91 | 28964.02 | 29317.32 | เวลา | +41.2 | +0.31R | |
| 3965 | NAS100 | 20.08.26 09:30 | BUY | 29294.33 | 29111.60 | 29842.52 | 29209.03 | เวลา | -88.2 | -0.48R | |
| 3964 | NAS100 | 19.08.26 09:30 | SELL | 29582.96 | 29710.43 | 29200.54 | 29427.56 | เวลา | +152.4 | +1.20R | |
| 3963 | NAS100 | 18.08.26 09:30 | BUY | 29619.92 | 29510.14 | 29949.27 | 29510.14 | SL | -112.7 | -1.03R | |
| 3962 | NAS100 | 17.08.26 09:30 | BUY | 30151.10 | 30027.26 | 30522.60 | 30027.26 | SL | -126.8 | -1.02R | |
| 3961 | NAS100 | 14.08.26 09:35 | SELL | 30103.83 | 30306.83 | 29494.83 | 30047.04 | เวลา | +53.8 | +0.27R | |
| 3960 | NAS100 | 13.08.26 09:30 | SELL | 29789.52 | 29880.36 | 29517.02 | 29880.36 | SL | -93.8 | -1.03R | |
| 3959 | NAS100 | 12.08.26 09:31 | SELL | 29855.61 | 30007.18 | 29400.89 | 29749.43 | เวลา | +103.2 | +0.68R | |
| 3958 | NAS100 | 11.08.26 09:30 | SELL | 29710.10 | 29800.60 | 29438.60 | 29438.60 | TP | +268.5 | +2.97R | |
| 3957 | NAS100 | 10.08.26 09:30 | BUY | 29721.56 | 29575.31 | 30160.31 | 29629.85 | เวลา | -94.7 | -0.65R | |
| 3956 | NAS100 | 07.08.26 09:33 | BUY | 29662.14 | 29437.04 | 30337.46 | 29715.30 | เวลา | +50.2 | +0.22R | |
| 3955 | NAS100 | 06.08.26 09:32 | SELL | 29164.05 | 29402.90 | 28447.50 | 29402.90 | SL | -241.8 | -1.01R | |
