استراتيجية لاري ويليامز: اختراق التقلب من افتتاح نيويورك على NAS100 — اختبار 4,016 صفقة

Free EA for MT4 / MT5 + trade journals Get it free
المحتويات 14
  1. أشهر استراتيجيات لاري ويليامز
  2. اختبار الكلاسيكيات: استراتيجيات ويليامز على الرسم اليومي
  3. استراتيجية لاري ويليامز: القواعد
  4. الإحصاءات: 4 016 صفقة خلال 16 عامًا
  5. ما الذي يغيّر النتيجة
  6. لماذا تعمل
  7. ويليامز وSilver Bullet: استراتيجيتان على مؤشر واحد
  8. أمثلة صفقات خطوة بخطوة
  9. المعرض: كل صفقات 2025–2026
  10. كيف تحسب حجم اللوت
  11. أخطاء شائعة
  12. أسئلة شائعة
  13. الخلاصة
  14. استراتيجيات أخرى اختبرناها على البيانات التاريخية

لاري ويليامز من أشهر المتداولين في العالم. في عام 1987 فاز ببطولة Robbins World Cup وحوّل 10 000 دولار إلى 1.1 مليون دولار خلال 12 شهرًا — ‎+11 376%، وهو رقم قياسي ما زال قائمًا. كانت أداته الرئيسية في ذلك العام اختراق التقلب على عقود S&P 500 الآجلة: نأخذ جزءًا من نطاق الأمس، ونضيفه إلى افتتاح اليوم، وندخل بأمر إيقاف في الاتجاه الذي يذهب إليه السعر أولًا.

اختبرنا أشهر ست استراتيجيات للاري ويليامز كما وردت في كتبه تمامًا، ثم أعدنا اختراق التقلب إلى مكانه الأصلي — افتتاح بورصة نيويورك الساعة 9:30 — على مؤشر ناسداك 100. الاختبار على أسعار دقيقة واحدة لـ NAS100 من نوفمبر 2010 حتى أكتوبر 2026، مع خصم السبريد من كل صفقة.

❗ R = حجم الوقف: ‎−1R يعني ضرب الوقف، و‎+3R ربح بثلاثة أضعاف الوقف. على NAS100 ‏1R ≈ 170 نقطة؛ مع مخاطرة 0.25% فإن 1R = 0.25% من الحساب. المزيد ▾

R هو حجم وقف الخسارة في الصفقة. 1R = المسافة من الدخول إلى وقف الخسارة. إذا ضُرب الوقف فالصفقة ‎−1R. وإذا تحرك السعر ثلاثة أضعاف الوقف لصالحنا — ‎+3R.

بالنقاط: الوقف في هذه الاستراتيجية هو نصف نطاق الأمس لـ NAS100. في 2026 كان الوقف الوسيط 170 نقطة، أي 1R ≈ 170 نقطة والهدف 3R ≈ 510 نقاط.

بالمال: إذا خاطرت بـ 0.25% من الحساب في الصفقة، فإن 1R = 0.25% من الحساب و‎+3R = ‎+0.75%.

نحسب بـ R لا بالنقاط لأن لكل صفقة وقفها الخاص، وقد ارتفع ناسداك نحو 14 ضعفًا في 16 عامًا: R يسمح بجمع صفقات 2011 و2026 بإنصاف. النتيجة الكاملة للاختبار ‎+280R = ‎+16 595 نقطة NAS100.

⏰ الأوقات بتوقيت نيويورك: الأوامر عند 9:30 = 16:30 بتوقيت الخادم (GMT+2/GMT+3)، والخروج عند 16:00 = 23:00 بتوقيت الخادم. المزيد ▾

الاستراتيجية مرتبطة بافتتاح البورصة الأمريكية، لذلك كل القواعد بتوقيت نيويورك:

  • 9:30 نيويورك (الافتتاح، نضع الأوامر) = 16:30 بتوقيت الخادم GMT+2 شتاءً / GMT+3 صيفًا (ساعة MT4/MT5 لدى معظم الوسطاء)، 14:30 GMT شتاءً و13:30 GMT صيفًا؛ في السعودية (UTC+3) ‏17:30 شتاءً و16:30 صيفًا، وفي الإمارات (UTC+4) ‏18:30 شتاءً و17:30 صيفًا؛
  • 12:00 نيويورك (نحذف الأوامر غير المنفذة) = 19:00 بتوقيت الخادم؛
  • 16:00 نيويورك (إغلاق البورصة والصفقة) = 23:00 بتوقيت الخادم، 21:00 GMT شتاءً و20:00 GMT صيفًا (منتصف الليل أو 23:00 في السعودية).

نطاق الأمس يُقاس أيضًا بساعات البورصة: 9:30–16:00 نيويورك، أي 16:30–23:00 بتوقيت الخادم.

«الصيف» هنا هو التوقيت الصيفي الأمريكي: من الأحد الثاني من مارس حتى الأحد الأول من نوفمبر. في هذه الفترة يتقدم موعد الافتتاح ساعة بالتوقيت المحلي في الدول التي لا تغيّر ساعاتها. اعتمد دائمًا على ساعة نيويورك.

باختصار: النسخ الكتابية من استراتيجيات ويليامز على الرسم اليومي (الاختراق من افتتاح اليوم، Smash Day، Outside Day، Oops!، نظام الشموع الثلاث، ‎%R) تعطي صفرًا أو خسارة في أسواق اليوم. النسخة التي تعمل هي اختراق التقلب من افتتاح نيويورك على NAS100: في 9:30 نيويورك (16:30 بتوقيت GMT+2/GMT+3) نضع Buy Stop وSell Stop على بُعد 10% من نطاق الأمس فوق وتحت سعر الافتتاح؛ الأمر الذي يُنفَّذ أولًا هو الصفقة، والآخر يُحذف. الوقف — نصف نطاق الأمس، الهدف — 3R، وإلا يُغلق عند 16:00 نيويورك (23:00 بتوقيت الخادم). النتيجة: ‎+280R على 4 016 صفقة، 45% رابحة، عامل الربح 1.15، أقصى تراجع ‎−39.5R، رابحة في 15 سنة من 17، 2024 ‎+40R، 2025 ‎+23R، 2026 ‎+14R. الشراء والبيع كلاهما يربحان. كل الأرقام وسجل الصفقات والرسوم أدناه.

أشهر استراتيجيات لاري ويليامز

كتب ويليامز أكثر من عشرة كتب، أهمها Long-Term Secrets to Short-Term Trading ‏(1999). يأخذ المتداولون منه ومن ندواته عادةً ست أفكار:

  • اختراق التقلب (Volatility Breakout). الشراء إذا ارتفع السعر من افتتاح اليوم بجزء من نطاق الأمس، والبيع إذا انخفض بالقدر نفسه. بهذه الاستراتيجية فاز ويليامز ببطولة 1987.
  • Oops! يفتتح اليوم بفجوة أسفل أدنى سعر الأمس، ثم يعود السعر إلى ذلك الأدنى — شراء: «الجمهور أخطأ». والعكس للبيع.
  • Smash Day. يغلق اليوم أسفل أدنى سعر الأمس — في اليوم التالي شراء بأمر إيقاف فوق أعلى سعر لذلك اليوم: انعكاس بعد اختراق كاذب.
  • Outside Day. شمعة تبتلع شمعة الأمس من الجهتين وتغلق أسفل أدنى الأمس — شراء عند الافتتاح التالي.
  • نظام القمم والقيعان للشموع الثلاث. متوسطان متحركان بفترة 3 — للقمم وللقيعان. الدخول عند الارتداد إلى متوسط القيعان، والخروج عند متوسط القمم.
  • Williams %R. مذبذب ويليامز: الخروج صعودًا من منطقة التشبع البيعي ‎−80 — شراء، والخروج هبوطًا من منطقة التشبع الشرائي ‎−20 — بيع.

اختبار الكلاسيكيات: استراتيجيات ويليامز على الرسم اليومي

اختبرنا أولًا الاستراتيجيات الست كما هي مكتوبة: شموع يومية، 19 سوقًا (أزواج عملات، ذهب، NAS100 وS&P 500)، أسعار دقيقة واحدة من 2005 إلى 2026 — لنعرف بصدق ما الذي يُضرب أولًا داخل اليوم، الوقف أم الهدف. السبريد محسوب.

استراتيجيات لاري ويليامز الكلاسيكية على الرسم اليومي: اختراق التقلب، Oops، Smash Day، Outside Day، نظام الشموع الثلاث، Williams %R

  • اختراق التقلب على اليومي (من افتتاح اليوم 00:00 بتوقيت الخادم، والخروج عند الإغلاق) — خسارة كبيرة: في الليل والجلسة الآسيوية يتذبذب السعر، فتُنفَّذ أوامر الإيقاف على حركات عشوائية، وفي العملات يأكل السبريد الباقي.
  • Oops! — قرب الصفر (‎+0.007R للصفقة). الأسواق التي تعمل على مدار الساعة لا تكاد توجد فيها فجوات حقيقية.
  • Smash Day وOutside Day ونظام الشموع الثلاث — خاسرة في معظم الأسواق والأطر الزمنية (فحصنا D1 وH4 وH1).
  • Williams %R — ربح صغير، معظمه من الشراء: الأسواق ببساطة ارتفعت في هذه السنوات.

لماذا؟ كان ويليامز يتداول عقودًا آجلة بجلسة نهارية: في الثمانينيات كان يوم S&P 500 يبدأ بافتتاح البورصة لا عند منتصف الليل. الافتتاح هو اللحظة التي تصل فيها كل الأوامر المتراكمة طوال الليل إلى السوق دفعة واحدة، فيختار السعر اتجاه اليوم. لذلك أخذنا فكرة ويليامز الرئيسية — اختراق التقلب — وربطناها بافتتاح بورصة نيويورك الساعة 9:30.

استراتيجية لاري ويليامز: القواعد

قواعد استراتيجية لاري ويليامز: نطاق الأمس، أوامر إيقاف ±10% من افتتاح 9:30، وقف 0.5 من النطاق، هدف 3R

السوق: NAS100 (ناسداك 100، CFD أو عقد آجل). الإطار الزمني: أي رسم داخل اليوم، وM5 مريح. التوقيت: نيويورك.

  1. نطاق الأمس. خذ أعلى وأدنى سعر لجلسة الأمس من 9:30 إلى 16:00 بتوقيت نيويورك (16:30–23:00 بتوقيت الخادم GMT+2/GMT+3). الفرق بينهما هو النطاق D. ساعات الليل لا تُحسب.
  2. الأوامر في 9:30. اليوم في 9:30 نيويورك (16:30 بتوقيت الخادم) سجّل سعر الافتتاح. ضع Buy Stop عند الافتتاح + 0.1 × D وSell Stop عند الافتتاح − 0.1 × D.
  3. الدخول. الأمر الذي يُنفَّذ أولًا هو الصفقة. احذف الآخر فورًا. إذا لم يُنفَّذ أي منهما حتى 12:00 نيويورك (19:00 بتوقيت الخادم) فلا صفقة اليوم (عمليًا يُنفَّذ الأمر خلال أول نصف ساعة في 99% من الأيام).
  4. الوقف — على بُعد 0.5 × D من سعر الدخول: أسفله للشراء، وأعلاه للبيع.
  5. الهدف — 3R، أي ثلاثة أضعاف الوقف (1.5 × D من الدخول). إذا لم يُضرب الوقف ولا الهدف حتى 16:00 نيويورك (23:00 بتوقيت الخادم)، أغلق الصفقة بسعر السوق. في الأيام القصيرة قبل العطل الأمريكية تغلق البورصة مبكرًا — فأغلق قبل نهاية الجلسة.
  6. صفقة واحدة في اليوم. لا مراكز مفتوحة خلال الليل.

مثال بالأرقام: أمس تحرك NAS100 بين 28 972 و29 166 من 9:30 إلى 16:00 — النطاق D = 194 نقطة. اليوم افتتاح 9:30 عند 29 204. Buy Stop = ‏29 204 + 19 = 29 223، وSell Stop = ‏29 204 − 19 = 29 184. نُفِّذ Buy Stop — الوقف 97 نقطة أسفل الدخول (29 126)، والهدف 291 نقطة أعلاه (29 514). هذه صفقة حقيقية بتاريخ 3 سبتمبر 2026، وهي ضمن الأمثلة أدناه.

النطاق الوسيط للأمس على NAS100 في 2026 كان نحو 340 نقطة، والوقف نحو 170 نقطة. تستمر الصفقة عادةً حتى إغلاق البورصة: أكثر من نصف الصفقات يُغلق بالوقت عند 16:00.

مؤشر WilliamsBreakout: افتتاح نيويورك 9:30، أمرا Buy Stop وSell Stop على ±10% من النطاق، الوقف والهدف 3R على NAS100 M5

📈 مؤشر استراتيجية لاري ويليامز لمنصتي MT4 وMT5 — مجانًايحسب مؤشرنا WilliamsBreakout نطاق الأمس 9:30–16:00 بتوقيت نيويورك، ويرسم عند 9:30 أمري Buy Stop وSell Stop على بُعد 10% من هذا النطاق عن سعر الافتتاح، ويحدد الدخول والوقف بنصف النطاق والهدف 3R، ويغلق الصفقة عند 16:00 ويعرض نتيجة كل صفقة بوحدة R — تُحسب الإحصائيات على الرسم مباشرة. يمكنه إرسال تنبيه بأسعار الأوامر عند 9:30. فرق توقيت خادم الوسيط قابل للضبط، بدون إعادة رسم. مجاني لمنصتي MT4 وMT5 مع دليل بالإنجليزية والروسية. تنزيل فوري دون تسجيل.

⬇ اقرأ الاستراتيجية أولًا — روابط المؤشر وسجل Excel مكررة في نهاية المقال

الإحصاءات: 4 016 صفقة خلال 16 عامًا

4 016 صفقة · 45% رابحة · ‎+280.2R · ‎+0.070R للصفقة · عامل الربح 1.15 · أقصى تراجع ‎−39.5R · حتى 15 خسارة متتالية · رابحة في 15 سنة من 17 · 2025–2026: ‏470 صفقة، ‎+36.2R · مع سبريد ثلاثة أضعاف ‎+109R.
منحنى رأس المال لاستراتيجية لاري ويليامز على NAS100 بوحدة R: ‏4 016 صفقة، 2010–2026

يرتفع المنحنى بثبات دون هبوط طويل: أقصى تراجع ‎−39.5R، وأطول سلسلة خسائر 15 صفقة. هناك سنتان خاسرتان فقط، وكلتاهما قرب الصفر: 2010 (نوفمبر وديسمبر فقط في الاختبار) ‎−3R و2016 ‎−3R. أفضل السنوات 2024 (‎+40R) و2018 (‎+34R) و2013 (‎+29R).

استراتيجية لاري ويليامز على NAS100: النتائج حسب السنوات 2010–2026

السنوات الأخيرة: 2023 ‎+26R، 2024 ‎+40R، 2025 ‎+23R، 2026 (يناير–أكتوبر) ‎+14R.

استراتيجية لاري ويليامز: الشراء والبيع

حقق الشراء ‎+173R على 2 072 صفقة (48% رابحة)، والبيع ‎+108R على 1 944 صفقة (42%). لا حاجة لفلتر اتجاه: الاستراتيجية تتبع ببساطة أول حركة في اليوم، وهذه الحركة تكون في الاتجاهين.

من أصل 4 016 صفقة، بلغت 238 الهدف (‎+706R)، و1 572 ضُرب وقفها (‎−1 611R)، و2 206 أُغلقت بالوقت عند 16:00 (‎+1 186R، منها 72% رابحة). المصدر الرئيسي للربح هو الصفقات التي تُحفظ طوال اليوم: حين يتحدد اتجاه اليوم، يذهب السعر عادةً أبعد حتى الإغلاق.

ما الذي يغيّر النتيجة

على أي بُعد من الافتتاح نضع أوامر الإيقاف: 10% أو 20% أو 30% من نطاق الأمس

بُعد الأوامر. 10% من نطاق الأمس — ‎+280R، 20% — ‎+249R، 30% — ‎+194R. كلما اقتربت الأوامر من الافتتاح كان الدخول أبكر وبقي للصفقة جزء أكبر من حركة اليوم. كل الخيارات رابحة، وكذلك في 2025 و2026.

الهدف في استراتيجية لاري ويليامز: بلا هدف مع إغلاق 16:00، أو 2R، أو 3R

الهدف. بلا هدف مع الخروج عند 16:00 — ‎+255R؛ هدف 2R — ‎+255R؛ هدف 3R — ‎+280R. الفرق صغير لأن الهدف نادرًا ما يتحقق (6% من الصفقات) — معظم العمل يقوم به الخروج عند إغلاق البورصة.

الوقف في استراتيجية لاري ويليامز: نصف نطاق الأمس أو كامله

الوقف. نصف النطاق — ‎+280R، النطاق كاملًا — ‎+130R. الوقف الأوسع يُضرب أقل، لكن كل صفقة تصبح «أصغر» مرتين بوحدة R.

فحصنا 18 تركيبة: بُعد الأوامر 10/20/30%، وقف 0.5 أو 1 نطاق، هدف 2R أو 3R أو الخروج عند 16:00. كل الـ 18 رابحة (من ‎+62R إلى ‎+280R)، وفي كل منها 2025 و2026 رابحتان أيضًا. أي أن النتيجة لا تعتمد على إعداد محظوظ واحد.

استراتيجية لاري ويليامز على NAS100 وS&P 500

السوق. على S&P 500 تعطي القواعد نفسها ‎+76R فقط على 4 006 صفقة، و2025 و2026 خاسرتان. S&P 500 أهدأ من ناسداك: حركات الصباح أقصر وتنعكس أكثر. لذلك الاستراتيجية لـ NAS100.

استراتيجية لاري ويليامز: اختبار بسبريد مضاعف وثلاثة أضعاف

السبريد. استخدمنا 0.01% من السعر (نحو 3 نقاط). مع سبريد مضاعف النتيجة ‎+195R، ومع ثلاثة أضعاف ‎+109R، وتبقى السنوات الأخيرة رابحة. الوقف كبير (مئات النقاط)، لذلك لا يؤثر السبريد والانزلاق على أمر الإيقاف تقريبًا.

لماذا تعمل

فحص: الاختراق من الافتتاح مقابل اتجاه عشوائي والشراء الدائم عند 9:30

تحققنا بشكل منفصل من أن ما يعمل هو الاختراق وليس مجرد صعود ناسداك. في الأيام نفسها، وبالوقف والهدف نفسيهما:

  • اتجاه عشوائي عند 9:30 («رمي عملة») — ‎+30R، أي ‎+0.007R للصفقة، عمليًا صفر؛
  • الشراء دائمًا عند 9:30 — ‎+205R، ‎+0.051R للصفقة: هذا مجرد صعود المؤشر خلال 16 عامًا؛
  • اختراق ويليامز — ‎+280R، ‎+0.070R للصفقة، والبيع رابح أيضًا.

المنطق: في 9:30 تفتح البورصة، وفي الدقائق الأولى تُنفَّذ كل الأوامر المتراكمة طوال الليل. إذا غلب المشترون، يقطع السعر بسرعة 10% من نطاق الأمس صعودًا — ويستمر في الصعود حتى المساء في أغلب الأحيان، لأن الصناديق الكبيرة تبني مراكزها طوال اليوم. ونطاق الأمس يكيّف بُعد الأوامر والوقف مع التقلب الحالي: أقرب في الأيام الهادئة وأبعد في الأيام المضطربة.

ويليامز وSilver Bullet: استراتيجيتان على مؤشر واحد

على NAS100 لدينا استراتيجية صباحية أخرى مختبرة — Silver Bullet (دخول عبر FVG من 10:00 إلى 11:00 بتوقيت نيويورك). التوقيت متقارب، لذلك فحصنا إن كانت إحداهما تكرر الأخرى.

استراتيجية لاري ويليامز وSilver Bullet على NAS100: منحنيات رأس المال منفصلة ومعًا

  • في الأيام التي تتداول فيها الاستراتيجيتان، يتطابق الاتجاه في 52% فقط من الحالات — مثل الدخول العشوائي.
  • الارتباط بين النتائج الشهرية ‎−0.05، أي صفر تقريبًا.
  • معًا على NAS100 تحققان نحو ‎+550R، وأقصى تراجع شهري للثنائي (‎−45R) أقل من Silver Bullet وحدها (‎−54R).

إذن هما استراتيجيتان مختلفتان: Silver Bullet تقتنص الارتداد إلى الفجوة بعد الاندفاع، وويليامز يتبع أول حركة في اليوم. يمكن تداولهما معًا، لكلٍّ منهما مخاطرتها الخاصة.

أمثلة صفقات خطوة بخطوة

صفقة باستراتيجية لاري ويليامز على NAS100 — شراء عند اختراق الافتتاح، هدف 3R، سبتمبر 2026

NAS100، ‏3 سبتمبر 2026، شراء. نطاق الأمس 9:30–16:00 كان 194 نقطة، و10% منه 19 نقطة. الافتتاح عند 9:30: ‏29 204؛ Buy Stop ‏29 223، Sell Stop ‏29 184. صعد السعر فور 9:30، فنُفِّذ Buy Stop وحُذف Sell Stop. الوقف 29 126 (97 نقطة). عند 14:01 بلغ السعر الهدف 29 514: ‎+3R.

صفقة باستراتيجية لاري ويليامز على NAS100 — بيع، خروج عند 16:00، أكتوبر 2026

NAS100، ‏16 أكتوبر 2026، بيع. نطاق الأمس كبير — 574 نقطة، فالأوامر على بُعد 57 نقطة من افتتاح 29 823. عند 9:31 نُفِّذ Sell Stop عند 29 766، الوقف 30 053 (287 نقطة). هبط السعر طوال اليوم دون بلوغ الهدف، وعند 16:00 أُغلقت الصفقة عند 29 187: ‎+576 نقطة، ‎+2.0R.

صفقة خاسرة باستراتيجية لاري ويليامز على NAS100 — وقف الخسارة، أكتوبر 2026

NAS100، ‏8 أكتوبر 2026، بيع — ضُرب الوقف. نُفِّذ Sell Stop عند 30 963 في الدقيقة الأولى، لكن بعد ساعة انعكس السعر صعودًا وضرب الوقف 31 097 عند 10:29: ‎−1R. هكذا تنتهي 39% من الصفقات: الاستراتيجية تربح لأن الأيام الرابحة في المتوسط أكبر من الخاسرة.

صفقة باستراتيجية لاري ويليامز على NAS100 — شراء، خروج عند 16:00، أكتوبر 2026

NAS100، ‏5 أكتوبر 2026، شراء. النطاق 294 نقطة، نُفِّذ Buy Stop عند 30 834 الساعة 9:31، الوقف 30 686. صعد السعر طوال اليوم لكنه لم يبلغ الهدف 31 275. الخروج عند 16:00 على 31 076: ‎+240 نقطة، ‎+1.6R.

Free EA for MT4 / MT5 + trade journals Get it free

المعرض: كل صفقات 2025–2026

كل الصفقات الـ 470 في 2025–2026: ‏30 عند الهدف، 183 بالوقف، 257 أُغلقت بالوقت، الإجمالي ‎+36.2R. اضغط على الصورة لفتح الرسم.

#4016 · NAS100 · BUY · 30.10.2026-1.01R
#4015 · NAS100 · BUY · 29.10.2026-1.01R
#4014 · NAS100 · SELL · 28.10.2026-1.02R
#4013 · NAS100 · BUY · 27.10.2026+1.13R
#4012 · NAS100 · SELL · 26.10.2026-1.02R
#4011 · NAS100 · BUY · 23.10.2026+0.14R
#4010 · NAS100 · SELL · 22.10.2026+1.86R
#4009 · NAS100 · SELL · 21.10.2026-1.01R
#4008 · NAS100 · SELL · 20.10.2026-1.02R
#4007 · NAS100 · SELL · 19.10.2026-0.06R
#4006 · NAS100 · SELL · 16.10.2026+2.01R
#4005 · NAS100 · SELL · 15.10.2026-1.01R
#4004 · NAS100 · BUY · 14.10.2026-1.03R
#4003 · NAS100 · BUY · 13.10.2026+1.46R
#4002 · NAS100 · SELL · 12.10.2026+1.36R
#4001 · NAS100 · SELL · 09.10.2026-0.01R
#4000 · NAS100 · SELL · 08.10.2026-1.02R
#3999 · NAS100 · BUY · 07.10.2026-1.04R
#3998 · NAS100 · BUY · 06.10.2026-0.44R
#3997 · NAS100 · BUY · 05.10.2026+1.63R
#3996 · NAS100 · SELL · 02.10.2026+0.23R
#3995 · NAS100 · BUY · 01.10.2026-1.03R
#3994 · NAS100 · BUY · 30.09.2026-0.37R
#3993 · NAS100 · SELL · 29.09.2026+0.26R
#3992 · NAS100 · SELL · 28.09.2026+0.97R
#3991 · NAS100 · SELL · 25.09.2026-1.02R
#3990 · NAS100 · BUY · 24.09.2026+1.10R
#3989 · NAS100 · SELL · 23.09.2026+1.28R
#3988 · NAS100 · BUY · 22.09.2026+0.65R
#3987 · NAS100 · BUY · 21.09.2026+2.98R
#3986 · NAS100 · BUY · 18.09.2026-1.03R
#3985 · NAS100 · SELL · 17.09.2026-0.27R
#3984 · NAS100 · BUY · 16.09.2026-1.02R
#3983 · NAS100 · SELL · 15.09.2026+0.54R
#3982 · NAS100 · BUY · 14.09.2026+2.96R
#3981 · NAS100 · SELL · 11.09.2026+0.07R
#3980 · NAS100 · BUY · 10.09.2026+0.13R
#3979 · NAS100 · SELL · 09.09.2026-1.02R
#3978 · NAS100 · BUY · 08.09.2026-1.07R
#3977 · NAS100 · BUY · 07.09.2026-0.30R
#3976 · NAS100 · BUY · 04.09.2026-0.30R
#3975 · NAS100 · BUY · 03.09.2026+2.97R
#3974 · NAS100 · SELL · 02.09.2026-0.81R
#3973 · NAS100 · SELL · 01.09.2026-1.03R
#3972 · NAS100 · BUY · 31.08.2026+0.13R
#3971 · NAS100 · SELL · 28.08.2026-1.02R
#3970 · NAS100 · BUY · 27.08.2026-1.03R
#3969 · NAS100 · BUY · 26.08.2026+0.81R
#3968 · NAS100 · BUY · 25.08.2026-1.02R
#3967 · NAS100 · SELL · 24.08.2026+0.83R
#3966 · NAS100 · SELL · 21.08.2026+0.31R
#3965 · NAS100 · BUY · 20.08.2026-0.48R
#3964 · NAS100 · SELL · 19.08.2026+1.20R
#3963 · NAS100 · BUY · 18.08.2026-1.03R
#3962 · NAS100 · BUY · 17.08.2026-1.02R
#3961 · NAS100 · SELL · 14.08.2026+0.27R
#3960 · NAS100 · SELL · 13.08.2026-1.03R
#3959 · NAS100 · SELL · 12.08.2026+0.68R
#3958 · NAS100 · SELL · 11.08.2026+2.97R
#3957 · NAS100 · BUY · 10.08.2026-0.65R
#3956 · NAS100 · BUY · 07.08.2026+0.22R
#3955 · NAS100 · SELL · 06.08.2026-1.01R
#3954 · NAS100 · BUY · 05.08.2026-1.01R
#3953 · NAS100 · BUY · 04.08.2026+1.75R
#3952 · NAS100 · SELL · 03.08.2026-1.01R
#3951 · NAS100 · BUY · 31.07.2026-1.01R
#3950 · NAS100 · BUY · 30.07.2026+0.75R
#3949 · NAS100 · SELL · 29.07.2026+2.19R
#3948 · NAS100 · SELL · 28.07.2026-0.14R
#3947 · NAS100 · SELL · 27.07.2026+1.71R
#3946 · NAS100 · BUY · 24.07.2026-1.01R
#3945 · NAS100 · SELL · 23.07.2026-1.02R
#3944 · NAS100 · BUY · 22.07.2026+0.32R
#3943 · NAS100 · SELL · 21.07.2026-0.62R
#3942 · NAS100 · BUY · 20.07.2026-1.01R
#3941 · NAS100 · BUY · 17.07.2026-1.01R
#3940 · NAS100 · BUY · 16.07.2026-1.01R
#3939 · NAS100 · SELL · 15.07.2026+2.98R
#3938 · NAS100 · SELL · 14.07.2026-0.10R
#3937 · NAS100 · SELL · 13.07.2026+0.99R
#3936 · NAS100 · BUY · 10.07.2026-1.02R
#3935 · NAS100 · SELL · 09.07.2026-1.01R
#3934 · NAS100 · BUY · 08.07.2026+0.90R
#3933 · NAS100 · BUY · 07.07.2026-1.02R
#3932 · NAS100 · BUY · 06.07.2026-1.08R
#3931 · NAS100 · SELL · 02.07.2026-1.02R
#3930 · NAS100 · SELL · 01.07.2026+0.28R
#3929 · NAS100 · BUY · 30.06.2026+1.00R
#3928 · NAS100 · SELL · 29.06.2026-1.01R
#3927 · NAS100 · SELL · 26.06.2026-0.26R
#3926 · NAS100 · SELL · 25.06.2026+1.08R
#3925 · NAS100 · SELL · 24.06.2026-1.01R
#3924 · NAS100 · SELL · 23.06.2026-1.01R
#3923 · NAS100 · BUY · 22.06.2026-1.09R
#3922 · NAS100 · BUY · 19.06.2026-0.21R
#3921 · NAS100 · SELL · 18.06.2026-0.57R
#3920 · NAS100 · SELL · 17.06.2026+1.52R
#3919 · NAS100 · SELL · 16.06.2026+2.98R
#3918 · NAS100 · BUY · 15.06.2026+0.68R
#3917 · NAS100 · SELL · 12.06.2026-0.54R
#3916 · NAS100 · SELL · 11.06.2026-1.01R
#3915 · NAS100 · BUY · 10.06.2026-0.62R
#3914 · NAS100 · SELL · 09.06.2026+2.98R
#3913 · NAS100 · SELL · 08.06.2026-0.07R
#3912 · NAS100 · BUY · 05.06.2026-1.01R
#3911 · NAS100 · SELL · 04.06.2026-1.02R
#3910 · NAS100 · BUY · 03.06.2026-1.02R
#3909 · NAS100 · SELL · 02.06.2026-1.01R
#3908 · NAS100 · SELL · 01.06.2026-1.02R
#3907 · NAS100 · BUY · 29.05.2026-0.12R
#3906 · NAS100 · BUY · 28.05.2026-1.02R
#3905 · NAS100 · SELL · 27.05.2026+0.77R
#3904 · NAS100 · BUY · 26.05.2026-1.07R
#3903 · NAS100 · BUY · 25.05.2026-0.10R
#3902 · NAS100 · BUY · 22.05.2026-0.35R
#3901 · NAS100 · SELL · 21.05.2026-1.01R
#3900 · NAS100 · BUY · 20.05.2026+1.18R
#3899 · NAS100 · BUY · 19.05.2026+0.06R
#3898 · NAS100 · SELL · 18.05.2026+1.02R
#3897 · NAS100 · SELL · 15.05.2026-1.02R
#3896 · NAS100 · BUY · 14.05.2026+0.67R
#3895 · NAS100 · SELL · 13.05.2026-1.01R
#3894 · NAS100 · SELL · 12.05.2026+2.98R
#3893 · NAS100 · BUY · 11.05.2026+0.30R
#3892 · NAS100 · BUY · 08.05.2026+2.12R
#3891 · NAS100 · SELL · 07.05.2026-1.01R
#3890 · NAS100 · SELL · 06.05.2026-1.03R
#3889 · NAS100 · BUY · 05.05.2026+0.70R
#3888 · NAS100 · SELL · 04.05.2026+0.27R
#3887 · NAS100 · BUY · 01.05.2026+0.71R
#3886 · NAS100 · SELL · 30.04.2026-1.03R
#3885 · NAS100 · SELL · 29.04.2026-1.02R
#3884 · NAS100 · BUY · 28.04.2026-1.04R
#3883 · NAS100 · SELL · 27.04.2026-0.42R
#3882 · NAS100 · BUY · 24.04.2026+0.75R
#3881 · NAS100 · SELL · 23.04.2026-1.02R
#3880 · NAS100 · SELL · 22.04.2026-1.02R
#3879 · NAS100 · SELL · 21.04.2026+1.07R
#3878 · NAS100 · BUY · 20.04.2026-1.02R
#3877 · NAS100 · SELL · 17.04.2026-1.02R
#3876 · NAS100 · SELL · 16.04.2026-0.44R
#3875 · NAS100 · BUY · 15.04.2026+1.77R
#3874 · NAS100 · BUY · 14.04.2026+1.53R
#3873 · NAS100 · BUY · 13.04.2026+2.97R
#3872 · NAS100 · BUY · 10.04.2026-0.43R
#3871 · NAS100 · SELL · 09.04.2026-1.02R
#3870 · NAS100 · SELL · 08.04.2026+0.35R
#3869 · NAS100 · BUY · 07.04.2026-1.02R
#3868 · NAS100 · BUY · 06.04.2026+0.15R
#3867 · NAS100 · BUY · 02.04.2026+2.87R
#3866 · NAS100 · BUY · 01.04.2026+0.16R
#3865 · NAS100 · BUY · 31.03.2026+1.85R
#3864 · NAS100 · SELL · 30.03.2026+2.03R
#3863 · NAS100 · BUY · 27.03.2026-1.01R
#3862 · NAS100 · BUY · 26.03.2026-1.02R
#3861 · NAS100 · BUY · 25.03.2026-1.02R
#3860 · NAS100 · BUY · 24.03.2026-0.05R
#3859 · NAS100 · SELL · 23.03.2026+0.92R
#3858 · NAS100 · BUY · 20.03.2026-1.02R
