المحتويات 15
- ما هي WRB (Wide Range Bar)
- أنواع WRB: صاعدة وهابطة
- كيف تتعرّف على WRB في الرسم البياني
- أي قواعد WRB تنجح فعلًا؟ الاختبار
- استراتيجية WRB: القواعد
- الإحصاءات: 1,088 صفقة على 46 سوقًا
- أمثلة صفقات خطوة بخطوة
- المعرض: كل الصفقات 2024–2026
- كيف تحسب حجم اللوت
- أي الأطر الزمنية تناسب WRB
- WRB مع نماذج Price Action الأخرى
- أخطاء شائعة في تداول WRB
- الأسئلة الشائعة عن WRB
- فيديو: استراتيجية WRB على صفقات حقيقية
- الخلاصة
WRB (Wide Range Bar، الشمعة واسعة المدى) هي شمعة تبرز على الرسم البياني: مداها أكبر بعدة مرات من مدى الشموع المحيطة بها. في Price Action يُعامل جسم هذه الشمعة كمنطقة دعم أو مقاومة: كثيرًا ما يعود السعر إليه، ومنتصف الجسم نقطة للدخول في صفقة.
اختبرنا هذه الفكرة على البيانات التاريخية. في هذا المقال نشرح ما هي WRB، وكيف تميّزها عن أي شمعة كبيرة عادية، ونطبّق القواعد نفسها على 46 سوقًا — الفوركس والذهب والفضة والمؤشرات والعملات الرقمية — من 1999 حتى أكتوبر 2026. النتيجة الرئيسية: WRB لا تعمل على H4، والدخول من طرف الجسم يخسر المال. الاستراتيجية الناجحة على الرسم اليومي، من منتصف الجسم، مع الاتجاه وبهدف 3R.
ما هي WRB (Wide Range Bar)
WRB شمعة مداها (High − Low) أكبر بكثير من متوسط مدى الشموع السابقة، وجسمها يشغل معظم الشمعة. خلف شمعة كهذه زخم قوي: لاعب كبير اشترى أو باع بقوة، أو صدر خبر مهم، أو كسر السوق مستوى.
لماذا يعود السعر إليها؟ كان الزخم سريعًا جدًا: كثير من المتداولين لم يلحقوا بالدخول، وبعض الأوامر الكبيرة بقيت منفذة جزئيًا. عندما يرتد السعر إلى جسم WRB تلتقيه هذه الأوامر من جديد، وكثيرًا ما ينتهي الارتداد باستمرار الحركة في اتجاه الزخم.
هذه هي النظرية. أدناه نتحقق أي القواعد تنجح على البيانات التاريخية وأيها لا ينجح.
أنواع WRB: صاعدة وهابطة
- WRB صاعدة: شمعة خضراء كبيرة. يصبح جسمها منطقة دعم: عند الارتداد إلى منتصف الجسم نبحث عن شراء.
- WRB هابطة: شمعة حمراء كبيرة. يصبح جسمها منطقة مقاومة: عند الارتداد إلى منتصف الجسم نبحث عن بيع.
كيف تتعرّف على WRB في الرسم البياني
«الشمعة تلفت النظر» قاعدة سيئة: بعد سوق هادئ تبدو أي شمعة تقريبًا كبيرة. عرّفنا WRB بشرطين سهلَي التحقق:
- العرض: مدى الشمعة (High − Low) لا يقل عن ضعفي متوسط مدى الشموع العشر السابقة.
- الجسم: لا يقل عن 60% من المدى. الشمعة الواسعة ذات الجسم الصغير والظلال الطويلة تعني ترددًا لا زخمًا.
- ما الذي يسبقها: في أغلب الأحيان تشكّل الشموع العشر التي تسبق WRB نطاقًا ضيقًا، وتكسره WRB بحركة واحدة. لكن لا داعي لانتظار قاعدة مسطحة: يكفي أن تكون الشمعة أعرض من المتوسط بمرتين.
| الشمعة | المدى | الجسم | WRB؟ |
|---|---|---|---|
| WRB | ≥ 2× متوسط 10 شموع | ≥ 60% من المدى | نعم |
| شمعة عادية | قريب من المتوسط | أي حجم | لا |
| شمعة واسعة بجسم صغير | ≥ 2× المتوسط | < 60%، ظلال طويلة | لا: هذا تردد |
| Kicker | عادةً واسعة | كبير، مع فجوة عكس الشمعة السابقة | نموذج انعكاس مستقل |
أي قواعد WRB تنجح فعلًا؟ الاختبار
تتداول الكتب WRB بطرق مختلفة: على H4 أو D1، من منتصف الجسم أو من طرفه (سعر الافتتاح)، بعتبة عرض 1.5× أو 2×. اختبرنا هذه الصيغ على الأسواق الـ46 نفسها من 1999 إلى 2026 مع احتساب السبريد.
| الصيغة (46 سوقًا) | الصفقات | الرابحة | R | Profit factor |
|---|---|---|---|---|
| H4، شمعة ≥ 1.5×، دخول عند 50% من الجسم، هدف 2R | 22,865 | 34.9% | −519R | 0.97 |
| D1، دخول من طرف الجسم (الافتتاح)، وقف خلف الشمعة، 2R | 3,054 | 20.7% | −1,713R | 0.41 |
| D1، شمعة ≥ 1.5×، دخول عند 50% من الجسم، هدف 2R | 3,745 | 36.8% | +270R | 1.11 |
| D1، شمعة ≥ 2×، دخول عند 50% من الجسم، هدف 2R | 1,647 | 37.5% | +160R | 1.15 |
| D1، شمعة ≥ 2×، 50% من الجسم، مع اتجاه EMA 200، هدف 3R | 1,088 | 31.2% | +221R | 1.29 |
ما يُظهره الجدول:
- H4 خاسر. على شموع 4 ساعات «الشموع الواسعة» كثيرة جدًا، والسبريد يأكل أفضلية ضعيفة أصلًا.
- الدخول من الافتتاح كارثة. الوقف خلف الشمعة صغير جدًا، تضربه أول ظل، والسبريد يستهلك جزءًا كبيرًا من المخاطرة. كثيرًا ما يُنصح بهذه الصيغة على أنها «هجومية»، وعلى البيانات التاريخية هي الأسوأ.
- الشموع اليومية ومنتصف الجسم تنجح. حتى القواعد البسيطة على D1 رابحة. وإذا أخذت فقط الشموع الأعرض بمرتين وتداولت مع الاتجاه بهدف 3R، ينخفض التراجع إلى الثلث تقريبًا (من −83R إلى −31R) ويرتفع profit factor من 1.11 إلى 1.29.
هل يهم عرض الشمعة؟
هذا هو السؤال الأهم: ربما الأمر ليس في WRB، بل في أي ارتداد إلى منتصف شمعة قوية؟ أبقينا كل القواعد كما هي وغيّرنا شرط العرض فقط.
| شمعة أعرض من المتوسط | الصفقات | لكل صفقة | الإجمالي | التراجع |
|---|---|---|---|---|
| أي شمعة (جسم ≥ 60%) | 7,577 | +0.16R | +1,222R | −92.5R |
| ≥ 1.5× | 2,617 | +0.18R | +470R | −84.5R |
| ≥ 2× | 1,088 | +0.20R | +221R | −30.7R |
| ≥ 2.5× | 482 | +0.17R | +83R | −33.1R |
| ≥ 3× | 228 | −0.05R | −12R | −26.9R |
الخلاصة الصادقة: معظم النتيجة يأتي من الدخول نفسه — ارتداد إلى منتصف شمعة قوية مع الاتجاه بهدف 3R. وهو رابح حتى على الشموع العادية. مرشح WRB ≥ 2× يختار أفضل هذه الشموع: النتيجة لكل صفقة أعلى والتراجع أصغر بثلاث مرات. الشموع الواسعة جدًا (3× فأكثر) أسوأ: غالبًا قفزات أخبار يعكس السعر بعدها.
استراتيجية WRB: القواعد
| المعيار | القاعدة |
|---|---|
| الأسواق / الإطار الزمني | أزواج الفوركس، الذهب، العملات الرقمية، المؤشرات — D1 |
| WRB | مدى الشمعة ≥ 2× متوسط مدى الشموع العشر السابقة، والجسم ≥ 60% من المدى |
| قبل WRB | عادةً تشكّل الشموع العشر التي تسبق WRB نطاقًا ضيقًا، وتغلق WRB خارجه — هكذا تبدو 8 صفقات من 10. لا داعي لانتظار قاعدة مسطحة عمدًا: مع هذا الشرط تكون النتيجة التاريخية أسوأ (profit factor 1.24 مقابل 1.29)، وبعد سوق «ميت» تمامًا كثيرًا ما تكون الشمعة الواسعة قفزة عابرة |
| الاتجاه | WRB صاعدة أغلقت فوق EMA 200: نبحث عن شراء. WRB هابطة أغلقت تحت EMA 200: نبحث عن بيع. لا صفقات عكس الاتجاه |
| الدخول | Buy Limit عند 50% من جسم WRB، في المنتصف بين الافتتاح والإغلاق (Sell Limit للبيع) |
| Stop loss | 5 نقاط خلف افتتاح WRB (للعملات الرقمية والمؤشرات والفضة 0.05% من السعر) |
| Take profit | 3R: ثلاثة أضعاف الوقف |
| إعادة الاختبار الأولى فقط | يبقى الأمر 30 شمعة. لم يُنفّذ؟ احذفه. إذا أغلقت شمعة خلف مستوى الوقف قبل الدخول فإن WRB «مكسورة»: احذف الأمر |
| الخروج بالوقت | لم يُلمس SL ولا TP خلال 60 شمعة: أغلق بسعر السوق |
| صفقة واحدة | صفقة واحدة في كل مرة لكل أداة: ما دامت مفتوحة نتجاهل أي WRB جديدة عليها |
| المخاطرة | 0.5–1% من الحساب لكل صفقة |
لا داعي لانتظار شمعة تأكيد (pin bar، BOF). اختبرنا الدخول بعد شمعة رفض عند منتصف الجسم: +116.6R بدل +220.8R وتراجع −50.4R بدل −30.7R. بينما تنتظر التأكيد يبتعد السعر عن المستوى ويسوء الدخول. الأمر المعلّق أبسط وأربح.
⬇ اقرأ الاستراتيجية أولًا — روابط المؤشر وسجل Excel مكررة في نهاية المقال
الإحصاءات: 1,088 صفقة على 46 سوقًا
طبّقنا القواعد على الشموع اليومية من 1999 حتى أكتوبر 2026. الأسواق:
- الفوركس، 28 زوجًا: EURUSD وGBPUSD وUSDJPY وUSDCAD منذ 1999؛ بقية الأزواج الرئيسية والتقاطعات منذ 2022–2024؛
- المعادن: الذهب XAUUSD (منذ 2004)، الفضة XAGUSD؛
- المؤشرات والنفط: NAS100 وUS500 وGER40 وBrent؛
- العملات الرقمية، 12 عملة: BTC وETH وSOL وXRP وBNB وLTC وADA وDOGE وLINK وAVAX وDOT وTRX منذ 2018–2020.
الشروط صارمة:
- يُخصم السبريد من كل صفقة: 1.5 نقطة على الأزواج الرئيسية، و2.5 على التقاطعات، و$0.35 على الذهب، و0.1% من السعر على العملات الرقمية؛
- إذا لُمس الوقف في شمعة الدخول نحسبه وقفًا، والهدف في شمعة الدخول لا يُحتسب؛
- القواعد نفسها لكل الأسواق؛ لم تُحذف الأسواق الخاسرة من الإحصاءات.
ماذا يعني R ببساطة
R هو مخاطرتك في صفقة واحدة. 1R = المبلغ الذي تخسره إذا ضُرب وقف الخسارة. النتيجة بـ R تجيب عن سؤال: «كم من مخاطراتي ربحت أو خسرت».- ضُرب الوقف: ناقص 1R. تحقق الهدف: زائد 3R.
- مثال بالمال. حساب $10,000، مخاطرة 1% = $100. إذن 1R = $100: الوقف −$100، والهدف +$300.
- بالمال: +11.5R في 2026 بمخاطرة $100 = +$1,150.
نقطة الذهب والين والبيتكوين لها قيم مختلفة، لذلك الوحدة الأساسية في هذا المقال هي R.
الأرقام الرئيسية
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| الصفقات | 1,088 (منذ 2019، حين تدخل الأسواق الـ46 كلها في الاختبار: 70–170 سنويًا) |
| الرابحة | 31.2% (326 هدفًا، 748 وقفًا، 14 خروجًا بالوقت) |
| الإجمالي | +220.8R |
| المتوسط لكل صفقة | +0.20R |
| متوسط الربح / الخسارة | +2.90R / −1.02R |
| Profit factor | 1.29 |
| أقصى تراجع | −30.7R |
| أسوأ سلسلة خسائر | 21 متتالية |
| الأشهر الرابحة | 110 من 239 |
| مدة الصفقة | 4 أيام (الوسيط) |
تحققنا من الثبات بمعايير مجاورة: هدف 2.5R و3.5R، متوسط 8 و12 شمعة، جسم 50% و70%، عرض 1.8× و2.2×، EMA 100 و150، أمر صالح 20 و40 شمعة. الصيغ الـ12 كلها رابحة (من +120R إلى +268R). النتيجة لا تتوقف على إعداد واحد محظوظ.
النتائج حسب السنة
20 سنة من 28 كانت رابحة. آخر ثلاث سنوات: 2024 — +29.7R (155 صفقة)، 2025 — +25.9R (168)، 2026 حتى أكتوبر — +11.5R (99). أسوأ السنوات 2013 (−6.4R) و2019 (−6.9R). السنوات الخاسرة صغيرة: الاستراتيجية لا «تنطلق» مرة كل عشر سنوات، بل تراكم الربح ببطء.
النتائج حسب مجموعة الأسواق
| المجموعة | الأسواق | الصفقات | R | Profit factor |
|---|---|---|---|---|
| الفوركس | 28 | 464 | +92.6R | 1.28 |
| العملات الرقمية | 12 | 533 | +105.2R | 1.28 |
| الذهب والفضة | 2 | 64 | +14.4R | 1.32 |
| المؤشرات والنفط | 4 | 27 | +8.6R | 1.47 |
المجموعات الأربع كلها رابحة. أفضل الأسواق: GBPUSD (+28.9R، 70 صفقة)، USDCAD (+23.7R)، ADA (+22.3R)، EURUSD (+19.8R)، ETH (+19.4R)، الذهب (+18.6R، 56 صفقة)، SOL (+18.5R). الأسوأ: BNB (−9.0R) وAUDJPY (−8.2R) وAUDUSD (−6.2R). 30 سوقًا من 46 رابحة. لا نحذف الخاسرة: كثير منها فيه 5–10 صفقات فقط، وهذا ضجيج، وحذف «السيئة» بأثر رجعي ملاءمة زائدة للمنحنى.
الشراء والبيع
الجانبان رابحان: الشراء +135.8R (599 صفقة، 31% رابحة)، والبيع +85.0R (489 صفقة، 31%).
الحقيقة عن التراجع
مع 31% صفقات رابحة لا مفر من سلاسل خسائر طويلة: أسوأها 21 وقفًا متتاليًا، وأقصى تراجع −30.7R. أقل من نصف الأشهر رابح (110 من 239): المال يأتي من أهداف 3R النادرة. على 46 سوقًا قد تُفتح حتى 19 صفقة في الوقت نفسه، لذلك اجعل المخاطرة 0.5% لكل صفقة لا 1–2%. عندها يكون أسوأ تراجع تاريخي نحو 15% من الحساب.
أمثلة صفقات خطوة بخطوة
الرقم في الزاوية هو رقم الصفقة في السجل. طريقة قراءة الرسم: المستطيل البنفسجي هو جسم WRB (الملصق يبيّن كم مرة الشمعة أعرض من المتوسط)، والخط البنفسجي المتقطع 50% منتصف الجسم، والخط الرمادي EMA 200، والخط الأزرق الأمر المعلّق، وENTRY الشمعة التي نُفذ فيها، والمنطقة الحمراء الوقف، والخضراء الهدف.
الذهب، شراء: يوليو 2024 — +3R
في 11 يوليو كوّن الذهب WRB صاعدة: الشمعة أعرض من المتوسط بمرتين والإغلاق عند 2414.29 فوق EMA 200. Buy Limit عند منتصف الجسم (2392.58)، الوقف تحت الافتتاح (2370.37)، الهدف 3R (2459.21). نُفذ الأمر في اليوم التالي، وفي 16 يوليو تحقق الهدف: +$66.6 للأونصة.
EURUSD، شراء: أبريل 2025 — +3R
في 3 أبريل 2025، يوم ذعر الرسوم الجمركية، كوّن اليورو WRB أعرض من المتوسط بـ4.3 مرات. جاء الارتداد إلى منتصف الجسم (1.09445) في 4 أبريل، الوقف 1.08320، وتحقق الهدف 1.12820 في 11 أبريل: +337 نقطة.
GBPUSD، بيع: ديسمبر 2024 — +3R
في 18 ديسمبر هبط الجنيه بشمعة WRB هابطة تحت EMA 200. نُفذ Sell Limit عند منتصف الجسم (1.26423) في 19 ديسمبر، الوقف فوق الافتتاح (1.27185)، الهدف 1.24135 في 2 يناير: +229 نقطة.
USDJPY، بيع: أبريل 2025 — +3R
البيتكوين، بيع: يناير 2026 — +3R
في 20 يناير هبط البيتكوين من 92,631 إلى 88,428: WRB هابطة تحت EMA 200. Sell Limit عند 90,529، الوقف 92,675، الهدف 84,092 في 29 يناير. الوقف على العملات الرقمية نحو 2.4% فقط من السعر، بينما الهدف أكثر من 7%.
AUDUSD، شراء: يوليو 2026 — +3R
الإيثريوم، شراء: أغسطس 2026 — +3R
صفقة تحتاج إلى صبر: بعد WRB في 21 أغسطس تحرك السعر عرضيًا قرب منتصف الجسم شهرًا كاملًا ولم يبلغ الهدف إلا في 21 سبتمبر. الخروج بالوقت بعد 60 شمعة، فالصفقة لحقت في الوقت.
الخروج بالوقت: CADCHF، 2025
اتجه السعر في الاتجاه الصحيح لكنه لم يبلغ الهدف خلال 60 شمعة. أُغلقت الصفقة بسعر السوق: +1.5R.
وهكذا تبدو الخسائر
أكثر من ثلثي الصفقات خاسرة، وهذا طبيعي مع هدف 3R. خسارة نموذجية: بعد بضعة أسابيع يعود السعر إلى منتصف WRB، يُنفذ الأمر، لكن الارتداد لا ينتهي ويستمر إلى ما بعد افتتاح الشمعة.
المعرض: كل الصفقات 2024–2026
كل صفقة من آخر ثلاث سنوات مع رسمها: السوق والتاريخ والاتجاه والنتيجة بـ R. اضغط على البطاقة لفتح الرسم كاملًا واستخدم الأسهم للتنقل. المرشحات تعرض الأهداف فقط أو الوقف فقط أو جانبًا واحدًا أو سنة واحدة. كل الصفقات الـ1,088 منذ 1999 في سجل Excel.
جدول صفقات 2024–2026
الصفقات نفسها في جدول واحد: السوق، تاريخ الدخول، أسعار الدخول والوقف والهدف والخروج، والنتيجة بـ R بعد السبريد. يتمرر الجدول داخل الإطار، وزر 📈 يفتح رسم الصفقة.
| # | السوق | الفتح | الاتجاه | الدخول | الوقف | الهدف | الخروج | النتيجة | R | الرسم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0666 | BTCUSD | 09.01.24 | BUY | 45440.03 | 43905.53 | 50043.50 | 43905.53 | SL | -1.03R | |
| 0667 | ETHUSD | 12.01.24 | BUY | 2464.34 | 2343.01 | 2828.34 | 2343.01 | SL | -1.02R | |
| 0668 | TRXUSD | 15.01.24 | BUY | 0.11054 | 0.10678 | 0.12181 | 0.10678 | SL | -1.03R | |
| 0670 | US500 | 17.01.24 | BUY | 4730.75 | 4697.22 | 4831.34 | 4831.34 | TP | +2.98R | |
| 0671 | DOGEUSD | 22.01.24 | BUY | 0.08317 | 0.07852 | 0.09711 | 0.07852 | SL | -1.02R | |
| 0672 | BTCUSD | 13.02.24 | BUY | 49108.63 | 48275.04 | 51609.42 | 51609.42 | TP | +2.94R | |
| 0673 | GBPCAD | 14.02.24 | BUY | 1.70308 | 1.69794 | 1.71848 | 1.69794 | SL | -1.05R | |
| 0674 | GBPCHF | 15.02.24 | BUY | 1.11070 | 1.10397 | 1.13089 | 1.13089 | TP | +2.96R | |
| 0675 | LTCUSD | 15.02.24 | SELL | 70.890 | 72.844 | 65.027 | 72.844 | SL | -1.04R | |
| 0676 | USDCAD | 15.02.24 | BUY | 1.35068 | 1.34443 | 1.36945 | 1.34443 | SL | -1.02R | |
| 0677 | USDCHF | 15.02.24 | BUY | 0.88105 | 0.87453 | 0.90063 | 0.87453 | SL | -1.02R | |
| 0678 | DOGEUSD | 17.02.24 | BUY | 0.08328 | 0.08101 | 0.09008 | 0.09008 | TP | +2.96R | |
| 0679 | XRPUSD | 17.02.24 | BUY | 0.55000 | 0.53752 | 0.58744 | 0.53752 | SL | -1.05R | |
| 0680 | XRPUSD | 28.02.24 | BUY | 0.56835 | 0.55031 | 0.62248 | 0.55031 | SL | -1.03R | |
| 0681 | BNBUSD | 29.02.24 | BUY | 404.60 | 394.39 | 435.22 | 394.39 | SL | -1.04R | |
| 0682 | DOGEUSD | 03.03.24 | BUY | 0.12833 | 0.11725 | 0.16157 | 0.16157 | TP | +2.99R | |
| 0683 | LTCUSD | 03.03.24 | BUY | 89.690 | 84.843 | 104.232 | 84.843 | SL | -1.02R | |
| 0684 | CHFJPY | 04.03.24 | SELL | 170.440 | 171.396 | 167.570 | 167.570 | TP | +2.97R | |
| 0685 | BTCUSD | 05.03.24 | BUY | 59734.72 | 57006.13 | 67920.50 | 67920.50 | TP | +2.98R | |
| 0686 | NZDUSD | 06.03.24 | SELL | 0.61332 | 0.61754 | 0.60064 | 0.61754 | SL | -1.04R | |
| 0687 | EURNZD | 07.03.24 | BUY | 1.76675 | 1.75548 | 1.80056 | 1.80056 | TP | +2.98R | |
| 0688 | NZDCAD | 07.03.24 | SELL | 0.83110 | 0.83510 | 0.81908 | 0.81908 | TP | +2.94R | |
| 0689 | CADCHF | 12.03.24 | BUY | 0.64919 | 0.64653 | 0.65717 | 0.65717 | TP | +2.91R | |
| 0690 | LTCUSD | 12.03.24 | BUY | 95.645 | 87.378 | 120.446 | 87.378 | SL | -1.01R | |
| 0691 | XRPUSD | 12.03.24 | BUY | 0.66550 | 0.60764 | 0.83908 | 0.60764 | SL | -1.01R | |
| 0692 | BNBUSD | 14.03.24 | BUY | 583.95 | 537.08 | 724.55 | 537.08 | SL | -1.01R | |
| 0693 | AUDCHF | 22.03.24 | BUY | 0.58651 | 0.58283 | 0.59755 | 0.59755 | TP | +2.93R | |
| 0694 | CADCHF | 22.03.24 | BUY | 0.66004 | 0.65631 | 0.67125 | 0.67125 | TP | +2.93R | |
| 0695 | GBPJPY | 22.03.24 | BUY | 190.803 | 189.721 | 194.047 | 194.047 | TP | +2.98R | |
| 0696 | TRXUSD | 22.03.24 | BUY | 0.11657 | 0.11238 | 0.12916 | 0.11238 | SL | -1.03R | |
| 0697 | DOGEUSD | 30.03.24 | BUY | 0.20525 | 0.19037 | 0.24987 | 0.19037 | SL | -1.01R | |
| 0698 | LTCUSD | 30.03.24 | BUY | 101.59 | 94.06 | 124.17 | 94.06 | SL | -1.01R | |
| 0699 | AVAXUSD | 03.04.24 | BUY | 45.565 | 42.015 | 56.214 | 42.015 | SL | -1.01R | |
| 0700 | ETHUSD | 09.04.24 | BUY | 3574.40 | 3452.35 | 3940.56 | 3452.35 | SL | -1.03R | |
| 0701 | EURAUD | 11.04.24 | BUY | 1.64356 | 1.63728 | 1.66240 | 1.66240 | TP | +2.96R | |
| 0702 | GBPAUD | 11.04.24 | BUY | 1.91859 | 1.91126 | 1.94060 | 1.94060 | TP | +2.97R | |
| 0703 | NZDUSD | 11.04.24 | SELL | 0.60142 | 0.60600 | 0.58768 | 0.58768 | TP | +2.97R | |
| 0704 | USDCHF | 11.04.24 | BUY | 0.90792 | 0.90262 | 0.92380 | 0.90262 | SL | -1.03R | |
| 0705 | EURGBP | 24.04.24 | BUY | 0.85836 | 0.85490 | 0.86874 | 0.85490 | SL | -1.07R | |
| 0706 | AUDJPY | 29.04.24 | BUY | 102.417 | 101.370 | 105.558 | 101.370 | SL | -1.02R | |
| 0707 | AUDUSD | 29.04.24 | SELL | 0.65692 | 0.66321 | 0.63805 | 0.66321 | SL | -1.02R | |
| 0708 | CADJPY | 29.04.24 | BUY | 114.858 | 113.860 | 117.850 | 113.860 | SL | -1.03R | |
| 0709 | CHFJPY | 29.04.24 | BUY | 171.821 | 170.495 | 175.799 | 170.495 | SL | -1.02R | |
| 0710 | EURJPY | 29.04.24 | BUY | 168.089 | 166.865 | 171.763 | 166.865 | SL | -1.02R | |
| 0711 | GBPJPY | 29.04.24 | BUY | 196.196 | 194.602 | 200.978 | 194.602 | SL | -1.02R | |
| 0712 | NZDJPY | 29.04.24 | BUY | 93.248 | 92.429 | 95.703 | 92.429 | SL | -1.03R | |
| 0713 | NZDUSD | 01.05.24 | SELL | 0.59282 | 0.59749 | 0.57879 | 0.59749 | SL | -1.03R | |
| 0714 | CHFJPY | 02.05.24 | SELL | 170.205 | 171.684 | 165.770 | 171.684 | SL | -1.02R | |
| 0715 | EURNZD | 02.05.24 | BUY | 1.80251 | 1.79295 | 1.83117 | 1.79295 | SL | -1.03R | |
| 0716 | EURUSD | 03.05.24 | SELL | 1.07991 | 1.08616 | 1.06114 | 1.08616 | SL | -1.02R | |
| 0717 | GBPUSD | 03.05.24 | SELL | 1.26061 | 1.26790 | 1.23874 | 1.26790 | SL | -1.02R | |
| 0718 | USDCAD | 03.05.24 | BUY | 1.36258 | 1.35656 | 1.38064 | 1.38064 | TP | +2.98R | |
| 0719 | USDJPY | 03.05.24 | BUY | 152.426 | 151.667 | 154.703 | 154.703 | TP | +2.98R | |
| 0720 | SOLUSD | 21.05.24 | BUY | 178.31 | 169.84 | 203.75 | 169.84 | SL | -1.02R | |
| 0721 | BTCUSD | 22.05.24 | BUY | 68860.31 | 66238.28 | 76726.41 | 66238.28 | SL | -1.03R | |
| 0722 | LTCUSD | 22.05.24 | BUY | 85.520 | 82.356 | 95.013 | 82.356 | SL | -1.03R | |
| 0723 | AVAXUSD | 23.05.24 | BUY | 37.865 | 35.580 | 44.720 | 35.580 | SL | -1.02R | |
| 0724 | DOTUSD | 23.05.24 | BUY | 7.2525 | 6.9262 | 8.2314 | 6.9262 | SL | -1.02R | |
| 0725 | XAGUSD | 23.05.24 | BUY | 30.496 | 29.590 | 33.213 | 29.590 | SL | -1.03R | |
| 0726 | GBPAUD | 31.05.24 | BUY | 1.91336 | 1.90511 | 1.93813 | 1.90511 | SL | -1.03R | |
| 0727 | BRENT | 06.06.24 | SELL | 79.475 | 80.809 | 75.473 | 80.809 | SL | -1.04R | |
| 0728 | NZDCAD | 07.06.24 | BUY | 0.84005 | 0.83576 | 0.85294 | 0.83576 | SL | -1.06R | |
| 0729 | BNBUSD | 10.06.24 | BUY | 614.60 | 602.49 | 650.94 | 602.49 | SL | -1.05R | |
| 0730 | EURCAD | 10.06.24 | BUY | 1.48204 | 1.47776 | 1.49490 | 1.47776 | SL | -1.06R | |
| 0731 | GBPNZD | 11.06.24 | BUY | 2.07296 | 2.06172 | 2.10668 | 2.06172 | SL | -1.02R | |
| 0732 | LINKUSD | 11.06.24 | BUY | 14.692 | 13.859 | 17.188 | 13.859 | SL | -1.02R | |
| 0733 | EURUSD | 12.06.24 | SELL | 1.08458 | 1.08949 | 1.06985 | 1.06985 | TP | +2.97R | |
| 0734 | ETHUSD | 14.06.24 | BUY | 3366.49 | 3069.37 | 4257.85 | 3069.37 | SL | -1.01R | |
| 0735 | GBPCAD | 17.06.24 | BUY | 1.74026 | 1.73477 | 1.75673 | 1.73477 | SL | -1.05R | |
| 0736 | LTCUSD | 19.06.24 | SELL | 74.630 | 76.636 | 68.611 | 68.611 | TP | +2.96R | |
| 0737 | DOGEUSD | 06.07.24 | SELL | 0.11175 | 0.11854 | 0.09139 | 0.11854 | SL | -1.02R | |
| 0738 | ADAUSD | 10.07.24 | SELL | 0.38465 | 0.40718 | 0.31706 | 0.40718 | SL | -1.02R | |
| 0739 | GBPCAD | 10.07.24 | BUY | 1.74243 | 1.73637 | 1.76063 | 1.76063 | TP | +2.96R | |
| 0740 | LTCUSD | 11.07.24 | SELL | 68.750 | 72.113 | 58.662 | 72.113 | SL | -1.02R | |
| 0741 | NZDCAD | 11.07.24 | SELL | 0.83166 | 0.83564 | 0.81972 | 0.81972 | TP | +2.94R | |
| 0742 | XAUUSD | 12.07.24 | BUY | 2392.58 | 2370.37 | 2459.21 | 2459.21 | TP | +2.98R | |
| 0743 | XRPUSD | 12.07.24 | SELL | 0.47625 | 0.48553 | 0.44840 | 0.48553 | SL | -1.05R | |
| 0744 | CADCHF | 17.07.24 | BUY | 0.64786 | 0.64413 | 0.65903 | 0.64413 | SL | -1.07R | |
| 0745 | XRPUSD | 18.07.24 | BUY | 0.55825 | 0.53691 | 0.62227 | 0.62227 | TP | +2.97R | |
| 0746 | USDCHF | 19.07.24 | SELL | 0.88880 | 0.89457 | 0.87149 | 0.87149 | TP | +2.97R | |
| 0747 | AUDCHF | 26.07.24 | SELL | 0.57952 | 0.58325 | 0.56831 | 0.56831 | TP | +2.93R | |
| 0748 | NZDCHF | 30.07.24 | SELL | 0.52172 | 0.52508 | 0.51164 | 0.51164 | TP | +2.93R | |
| 0749 | USDCAD | 02.08.24 | BUY | 1.38396 | 1.37987 | 1.39623 | 1.37987 | SL | -1.04R | |
| 0750 | AUDNZD | 05.08.24 | BUY | 1.08935 | 1.08543 | 1.10111 | 1.08543 | SL | -1.06R | |
| 0751 | EURCAD | 06.08.24 | BUY | 1.50544 | 1.49670 | 1.53164 | 1.49670 | SL | -1.03R | |
| 0752 | AUDCHF | 07.08.24 | SELL | 0.56295 | 0.56798 | 0.54786 | 0.56798 | SL | -1.05R | |
| 0753 | EURCHF | 07.08.24 | SELL | 0.94619 | 0.95067 | 0.93275 | 0.95067 | SL | -1.06R | |
| 0754 | BNBUSD | 08.08.24 | SELL | 513.30 | 529.95 | 463.35 | 529.95 | SL | -1.03R | |
| 0755 | DOTUSD | 08.08.24 | SELL | 4.8660 | 5.0463 | 4.3250 | 4.3250 | TP | +2.97R | |
| 0756 | BTCUSD | 11.08.24 | BUY | 58409.88 | 55102.92 | 68330.75 | 55102.92 | SL | -1.02R | |
| 0757 | XRPUSD | 11.08.24 | BUY | 0.55320 | 0.50590 | 0.69510 | 0.50590 | SL | -1.01R | |
| 0758 | CADCHF | 12.08.24 | SELL | 0.63271 | 0.63660 | 0.62104 | 0.63660 | SL | -1.06R | |
| 0759 | EURJPY | 15.08.24 | SELL | 163.815 | 165.258 | 159.488 | 159.488 | TP | +2.98R | |
| 0760 | GBPCHF | 15.08.24 | SELL | 1.12013 | 1.12845 | 1.09515 | 1.12845 | SL | -1.03R | |
