目录 15
WRB(Wide Range Bar,宽幅K线)是一根在图表上格外显眼的K线:它的波幅是周围K线的好几倍。在 Price Action 中,这类K线的实体被视为支撑或阻力区:价格经常回到这里,而实体中点就是入场位置。
我们用历史数据检验了这个想法。本文讲解什么是 WRB、如何把它和普通大K线区分开,并用同一套规则测试了 46 个市场——外汇、黄金、白银、指数和加密货币——时间从 1999 年到 2026 年 10 月。主要结论:WRB 在 H4 上无效,在实体边缘入场会亏钱。真正有效的策略在日线上:从实体中点入场、顺势交易、目标 3R。
什么是 WRB(Wide Range Bar)
WRB 是一根波幅(High − Low)远大于前几根K线平均波幅、且实体占据K线大部分的K线。这样一根K线背后是强劲的动能:大资金激进地买入或卖出、重要消息发布,或市场突破了某个价位。
为什么价格会回来?动能来得太快:很多交易者没来得及入场,一些大单也只成交了一部分。当价格回调到 WRB 实体时,这些订单再次与价格相遇,回调常常以沿动能方向的延续告终。
这是理论。下面我们用历史数据检验哪些规则有效、哪些无效。
WRB 的类型:看涨与看跌
- 看涨 WRB:一根大阳线。它的实体成为支撑区:价格回调到实体中点时我们寻找买入机会。
- 看跌 WRB:一根大阴线。它的实体成为阻力区:价格回调到实体中点时我们寻找卖出机会。
如何在图表上识别 WRB
“这根K线很显眼”不是好规则:在平静的行情之后,几乎任何K线看起来都很大。我们用两个容易验证的条件定义 WRB:
- 宽度:K线波幅(High − Low)至少是前 10 根K线平均波幅的 2 倍。
- 实体:至少占波幅的 60%。实体小、影线长的宽K线代表犹豫,而不是动能。
- 它之前是什么:大多数情况下,WRB 之前的 10 根K线形成窄幅区间,WRB 一口气突破它。但不需要刻意等待平台——只要这根K线比平均宽 2 倍就够了。
| K线 | 波幅 | 实体 | 是 WRB 吗? |
|---|---|---|---|
| WRB | ≥ 10 根K线平均值的 2 倍 | ≥ 波幅的 60% | 是 |
| 普通K线 | 接近平均值 | 任意 | 否 |
| 小实体宽K线 | ≥ 平均值 2 倍 | < 60%,影线长 | 否:这是犹豫 |
| Kicker | 通常较宽 | 实体大,相对前一根K线有跳空 | 独立的反转形态 |
WRB 的哪些规则真正有效?测试
教科书里 WRB 的交易方法各不相同:用 H4 或 D1,从实体中点或实体边缘(开盘价)入场,宽度阈值取 1.5 倍或 2 倍。我们在同样的 46 个市场、1999–2026 年、计入点差的条件下测试了这些方案。
| 方案(46 个市场) | 交易数 | 盈利占比 | R | Profit factor |
|---|---|---|---|---|
| H4,K线 ≥ 1.5 倍,实体 50% 入场,目标 2R | 22,865 | 34.9% | −519R | 0.97 |
| D1,在实体边缘(开盘价)入场,止损放在K线外,2R | 3,054 | 20.7% | −1,713R | 0.41 |
| D1,K线 ≥ 1.5 倍,实体 50% 入场,目标 2R | 3,745 | 36.8% | +270R | 1.11 |
| D1,K线 ≥ 2 倍,实体 50% 入场,目标 2R | 1,647 | 37.5% | +160R | 1.15 |
| D1,K线 ≥ 2 倍,实体 50%,顺 EMA 200 趋势,目标 3R | 1,088 | 31.2% | +221R | 1.29 |
表格说明了什么:
- H4 亏损。4 小时K线上的“宽K线”太多,点差吃掉了本就微弱的优势。
- 在开盘价入场是灾难。放在K线外的止损太小,第一根影线就会打掉它,点差还会占去很大一部分风险。这个方案常被推荐为“激进型”,但在历史数据上是最差的。
- 日线加实体中点有效。即使是 D1 上的简单规则也能盈利。如果只取宽度 2 倍以上的K线、顺势交易并以 3R 为目标,回撤几乎降到原来的三分之一(从 −83R 降到 −31R),profit factor 从 1.11 升到 1.29。
K线宽度重要吗?
这是关键问题:也许关键不在 WRB,而在于任何强势K线的中点回调?我们保持所有规则不变,只改变宽度条件。
| K线宽于平均值 | 交易数 | 每笔 | 合计 | 回撤 |
|---|---|---|---|---|
| 任意(实体 ≥ 60%) | 7,577 | +0.16R | +1,222R | −92.5R |
| ≥ 1.5× | 2,617 | +0.18R | +470R | −84.5R |
| ≥ 2× | 1,088 | +0.20R | +221R | −30.7R |
| ≥ 2.5× | 482 | +0.17R | +83R | −33.1R |
| ≥ 3× | 228 | −0.05R | −12R | −26.9R |
诚实的结论:大部分收益来自入场方式本身——顺势回调到强势K线的中点、目标 3R。即使在普通K线上它也能盈利。WRB ≥ 2 倍的过滤条件挑出了其中最好的K线:每笔收益更高,回撤小了 3 倍。过宽的K线(3 倍及以上)反而更差:它们通常是消息驱动的尖峰,随后价格反转。
WRB 策略:规则
| 参数 | 规则 |
|---|---|
| 市场 / 周期 | 外汇货币对、黄金、加密货币、指数 — D1 |
| WRB | K线波幅 ≥ 2 倍前 10 根K线的平均波幅,实体 ≥ 60% 波幅 |
| WRB 之前 | 通常 WRB 之前的 10 根K线形成一个窄幅区间,WRB 收盘在区间之外——10 笔交易中有 8 笔是这样。不需要刻意等待平台:加上这个条件后历史结果更差(profit factor 1.24 对 1.29),而在完全“死寂”的行情之后,宽K线常常只是一次性的尖峰 |
| 趋势 | 看涨 WRB 收盘在 EMA 200 之上:寻找买入。看跌 WRB 收盘在 EMA 200 之下:寻找卖出。不做逆势交易 |
| 入场 | 在 WRB 实体 50% 处挂 Buy Limit,即开盘价与收盘价的中间(卖出则挂 Sell Limit) |
| Stop loss | WRB 开盘价之外 5 个点(加密货币、指数和白银为价格的 0.05%) |
| Take profit | 3R:止损的 3 倍 |
| 只做第一次回踩 | 挂单有效期 30 根K线,未成交即删除。若入场前有K线收盘越过止损位,WRB 即“失效”,删除挂单 |
| 按时间离场 | 60 根K线内 SL 和 TP 都未触及,按市价平仓 |
| 一次一笔 | 每个品种同一时间只持有一笔:持仓期间该品种上的新 WRB 一律跳过 |
| 风险 | 每笔交易占账户的 0.5–1% |
不需要等待确认K线(pin bar、BOF)。我们测试了在实体中点出现拒绝K线后再入场:结果是 +116.6R 而不是 +220.8R,回撤 −50.4R 而不是 −30.7R。等待确认的时候价格离开了该价位,入场价变差。限价单更简单,也更赚钱。
⬇ 请先读完策略——指标和 Excel 日志的链接在文章末尾会再次给出
统计:46 个市场的 1,088 笔交易
我们在 1999 年至 2026 年 10 月的日线上运行了这些规则。市场如下:
- 外汇,28 个货币对:EURUSD、GBPUSD、USDJPY、USDCAD 自 1999 年起;其余主要货币对和交叉盘自 2022–2024 年起;
- 金属:黄金 XAUUSD(自 2004 年起)、白银 XAGUSD;
- 指数和原油:NAS100、US500、GER40、Brent;
- 加密货币,12 种:BTC、ETH、SOL、XRP、BNB、LTC、ADA、DOGE、LINK、AVAX、DOT、TRX,自 2018–2020 年起。
测试条件很严格:
- 每笔交易都扣除点差:主要货币对 1.5 点,交叉盘 2.5 点,黄金 $0.35,加密货币为价格的 0.1%;
- 如果在入场K线上触及止损,记为止损;在入场K线上触及目标则不计入;
- 所有市场使用同一套规则,亏损的市场没有从统计中剔除。
R 是什么——简单说明
R 就是你在一笔交易中的风险。1R = 止损被触发时你亏损的金额。以 R 表示的结果回答的问题是:“我赚到或亏掉了多少个自己的风险单位”。- 触及止损:−1R。达到目标:+3R。
- 用金额举例。账户 $10,000,风险 1% = $100。所以 1R = $100:一次止损 −$100,一次止盈 +$300。
- 换算成金额:2026 年 +11.5R,按 $100 风险计 = +$1,150。
黄金、日元和比特币的一个点价值各不相同,所以本文的主要单位是 R。
关键数字
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 交易数 | 1,088(自 2019 年 46 个市场全部纳入测试后,每年 70–170 笔) |
| 盈利占比 | 31.2%(326 次止盈、748 次止损、14 次按时间离场) |
| 合计 | +220.8R |
| 每笔平均 | +0.20R |
| 平均盈利 / 亏损 | +2.90R / −1.02R |
| Profit factor | 1.29 |
| 最大回撤 | −30.7R |
| 最长连续亏损 | 连续 21 笔 |
| 盈利月份 | 239 个月中 110 个 |
| 持仓时间 | 4 天(中位数) |
我们用相邻参数检验了稳健性:目标 2.5R 和 3.5R、8 根和 12 根K线的均值、实体 50% 和 70%、宽度 1.8 倍和 2.2 倍、EMA 100 和 150、挂单有效 20 根和 40 根K线。12 个方案全部盈利(+120R 到 +268R)。结果并不依赖某一个侥幸的参数。
按年份的结果
28 年中有 20 年盈利。最近三年:2024 年 +29.7R(155 笔)、2025 年 +25.9R(168 笔)、2026 年截至 10 月 +11.5R(99 笔)。最差的年份是 2013 年(−6.4R)和 2019 年(−6.9R)。亏损年份的亏损不大:这个策略不是十年才“爆发”一次,而是慢慢积累利润。
按市场类别的结果
| 类别 | 市场数 | 交易数 | R | Profit factor |
|---|---|---|---|---|
| 外汇 | 28 | 464 | +92.6R | 1.28 |
| 加密货币 | 12 | 533 | +105.2R | 1.28 |
| 黄金和白银 | 2 | 64 | +14.4R | 1.32 |
| 指数和原油 | 4 | 27 | +8.6R | 1.47 |
四个类别全部盈利。表现最好的市场:GBPUSD(+28.9R,70 笔)、USDCAD(+23.7R)、ADA(+22.3R)、EURUSD(+19.8R)、ETH(+19.4R)、黄金(+18.6R,56 笔)、SOL(+18.5R)。最差的是 BNB(−9.0R)、AUDJPY(−8.2R)和 AUDUSD(−6.2R)。46 个市场中有 30 个盈利。我们没有剔除亏损市场:很多市场只有 5–10 笔交易,这只是噪音,事后删掉“差”的市场属于过度拟合。
买入与卖出
两个方向都盈利:买入 +135.8R(599 笔,胜率 31%),卖出 +85.0R(489 笔,胜率 31%)。
关于回撤的实话
胜率只有 31%,长串亏损在所难免:最长一串是连续 21 次止损,最大回撤 −30.7R。盈利月份不到一半(239 个月中 110 个):利润来自少见的 3R 止盈。在 46 个市场上,同时持仓最多可达 19 笔,所以每笔风险应控制在 0.5%,而不是 1–2%。这样历史上最大的回撤约为账户的 15%。
交易示例分步解析
角落里的数字是该笔交易在日志中的编号。图表读法:紫色矩形是 WRB 实体(标签显示这根K线是平均值的几倍),紫色虚线 50% 是实体中点,灰线是 EMA 200,蓝线是限价单,ENTRY 是成交的那根K线,红色区域是止损,绿色区域是目标。
黄金,买入:2024 年 7 月 — +3R
7 月 11 日黄金形成看涨 WRB:K线宽度是平均值的 2 倍,收盘价 2414.29 位于 EMA 200 之上。在实体中点挂 Buy Limit(2392.58),止损在开盘价下方(2370.37),目标 3R(2459.21)。挂单次日成交,7 月 16 日达到目标:每盎司 +$66.6。
EURUSD,买入:2025 年 4 月 — +3R
2025 年 4 月 3 日,关税恐慌当天,欧元走出一根宽度为平均值 4.3 倍的 WRB。4 月 4 日价格回调到实体中点(1.09445),止损 1.08320,4 月 11 日达到目标 1.12820:+337 点。
GBPUSD,卖出:2024 年 12 月 — +3R
12 月 18 日英镑以一根位于 EMA 200 之下的看跌 WRB 下跌。实体中点的 Sell Limit(1.26423)于 12 月 19 日成交,止损在开盘价上方(1.27185),1 月 2 日达到目标 1.24135:+229 点。
USDJPY,卖出:2025 年 4 月 — +3R
比特币,卖出:2026 年 1 月 — +3R
1 月 20 日比特币从 92,631 跌到 88,428——一根位于 EMA 200 之下的看跌 WRB。Sell Limit 90,529,止损 92,675,1 月 29 日达到目标 84,092。加密货币上的止损只有价格的约 2.4%,目标却超过 7%。
AUDUSD,买入:2026 年 7 月 — +3R
以太坊,买入:2026 年 8 月 — +3R
一笔需要耐心的交易:8 月 21 日出现 WRB 后,价格在实体中点附近横盘了一个月,直到 9 月 21 日才达到目标。按时间离场的期限是 60 根K线,所以这笔交易来得及。
按时间离场:CADCHF,2025 年
价格朝正确方向运行,但 60 根K线内没有达到目标。交易按市价平仓:+1.5R。
亏损的样子
超过三分之二的交易是亏损的——目标为 3R 时这很正常。典型的亏损:几周后价格回到 WRB 中点,挂单成交,但回调没有结束,继续越过K线的开盘价。
图库:2024–2026 年全部交易
最近三年的每一笔交易都附有图表:市场、日期、方向、以 R 计的结果。点击卡片可打开完整图表,用箭头翻页。筛选器可只显示止盈、只显示止损、单一方向或单一年份。1999 年以来的全部 1,088 笔交易都在 Excel 日志里。
2024–2026 年交易表
同样的交易汇总在一张表里:市场、入场日期、入场价、止损价、目标价和离场价,以及扣除点差后以 R 计的结果。表格在框内滚动,📈 按钮可打开该笔交易的图表。
| # | 市场 | 开仓 | 方向 | 入场 | 止损 | 目标 | 出场 | 结果 | R | 图表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0666 | BTCUSD | 09.01.24 | BUY | 45440.03 | 43905.53 | 50043.50 | 43905.53 | 止损 | -1.03R | |
| 0667 | ETHUSD | 12.01.24 | BUY | 2464.34 | 2343.01 | 2828.34 | 2343.01 | 止损 | -1.02R | |
| 0668 | TRXUSD | 15.01.24 | BUY | 0.11054 | 0.10678 | 0.12181 | 0.10678 | 止损 | -1.03R | |
| 0670 | US500 | 17.01.24 | BUY | 4730.75 | 4697.22 | 4831.34 | 4831.34 | 止盈 | +2.98R | |
| 0671 | DOGEUSD | 22.01.24 | BUY | 0.08317 | 0.07852 | 0.09711 | 0.07852 | 止损 | -1.02R | |
| 0672 | BTCUSD | 13.02.24 | BUY | 49108.63 | 48275.04 | 51609.42 | 51609.42 | 止盈 | +2.94R | |
| 0673 | GBPCAD | 14.02.24 | BUY | 1.70308 | 1.69794 | 1.71848 | 1.69794 | 止损 | -1.05R | |
| 0674 | GBPCHF | 15.02.24 | BUY | 1.11070 | 1.10397 | 1.13089 | 1.13089 | 止盈 | +2.96R | |
| 0675 | LTCUSD | 15.02.24 | SELL | 70.890 | 72.844 | 65.027 | 72.844 | 止损 | -1.04R | |
| 0676 | USDCAD | 15.02.24 | BUY | 1.35068 | 1.34443 | 1.36945 | 1.34443 | 止损 | -1.02R | |
| 0677 | USDCHF | 15.02.24 | BUY | 0.88105 | 0.87453 | 0.90063 | 0.87453 | 止损 | -1.02R | |
| 0678 | DOGEUSD | 17.02.24 | BUY | 0.08328 | 0.08101 | 0.09008 | 0.09008 | 止盈 | +2.96R | |
| 0679 | XRPUSD | 17.02.24 | BUY | 0.55000 | 0.53752 | 0.58744 | 0.53752 | 止损 | -1.05R | |
| 0680 | XRPUSD | 28.02.24 | BUY | 0.56835 | 0.55031 | 0.62248 | 0.55031 | 止损 | -1.03R | |
| 0681 | BNBUSD | 29.02.24 | BUY | 404.60 | 394.39 | 435.22 | 394.39 | 止损 | -1.04R | |
| 0682 | DOGEUSD | 03.03.24 | BUY | 0.12833 | 0.11725 | 0.16157 | 0.16157 | 止盈 | +2.99R | |
| 0683 | LTCUSD | 03.03.24 | BUY | 89.690 | 84.843 | 104.232 | 84.843 | 止损 | -1.02R | |
| 0684 | CHFJPY | 04.03.24 | SELL | 170.440 | 171.396 | 167.570 | 167.570 | 止盈 | +2.97R | |
| 0685 | BTCUSD | 05.03.24 | BUY | 59734.72 | 57006.13 | 67920.50 | 67920.50 | 止盈 | +2.98R | |
| 0686 | NZDUSD | 06.03.24 | SELL | 0.61332 | 0.61754 | 0.60064 | 0.61754 | 止损 | -1.04R | |
| 0687 | EURNZD | 07.03.24 | BUY | 1.76675 | 1.75548 | 1.80056 | 1.80056 | 止盈 | +2.98R | |
| 0688 | NZDCAD | 07.03.24 | SELL | 0.83110 | 0.83510 | 0.81908 | 0.81908 | 止盈 | +2.94R | |
| 0689 | CADCHF | 12.03.24 | BUY | 0.64919 | 0.64653 | 0.65717 | 0.65717 | 止盈 | +2.91R | |
| 0690 | LTCUSD | 12.03.24 | BUY | 95.645 | 87.378 | 120.446 | 87.378 | 止损 | -1.01R | |
| 0691 | XRPUSD | 12.03.24 | BUY | 0.66550 | 0.60764 | 0.83908 | 0.60764 | 止损 | -1.01R | |
| 0692 | BNBUSD | 14.03.24 | BUY | 583.95 | 537.08 | 724.55 | 537.08 | 止损 | -1.01R | |
| 0693 | AUDCHF | 22.03.24 | BUY | 0.58651 | 0.58283 | 0.59755 | 0.59755 | 止盈 | +2.93R | |
| 0694 | CADCHF | 22.03.24 | BUY | 0.66004 | 0.65631 | 0.67125 | 0.67125 | 止盈 | +2.93R | |
| 0695 | GBPJPY | 22.03.24 | BUY | 190.803 | 189.721 | 194.047 | 194.047 | 止盈 | +2.98R | |
| 0696 | TRXUSD | 22.03.24 | BUY | 0.11657 | 0.11238 | 0.12916 | 0.11238 | 止损 | -1.03R | |
| 0697 | DOGEUSD | 30.03.24 | BUY | 0.20525 | 0.19037 | 0.24987 | 0.19037 | 止损 | -1.01R | |
| 0698 | LTCUSD | 30.03.24 | BUY | 101.59 | 94.06 | 124.17 | 94.06 | 止损 | -1.01R | |
| 0699 | AVAXUSD | 03.04.24 | BUY | 45.565 | 42.015 | 56.214 | 42.015 | 止损 | -1.01R | |
| 0700 | ETHUSD | 09.04.24 | BUY | 3574.40 | 3452.35 | 3940.56 | 3452.35 | 止损 | -1.03R | |
| 0701 | EURAUD | 11.04.24 | BUY | 1.64356 | 1.63728 | 1.66240 | 1.66240 | 止盈 | +2.96R | |
| 0702 | GBPAUD | 11.04.24 | BUY | 1.91859 | 1.91126 | 1.94060 | 1.94060 | 止盈 | +2.97R | |
| 0703 | NZDUSD | 11.04.24 | SELL | 0.60142 | 0.60600 | 0.58768 | 0.58768 | 止盈 | +2.97R | |
| 0704 | USDCHF | 11.04.24 | BUY | 0.90792 | 0.90262 | 0.92380 | 0.90262 | 止损 | -1.03R | |
| 0705 | EURGBP | 24.04.24 | BUY | 0.85836 | 0.85490 | 0.86874 | 0.85490 | 止损 | -1.07R | |
| 0706 | AUDJPY | 29.04.24 | BUY | 102.417 | 101.370 | 105.558 | 101.370 | 止损 | -1.02R | |
| 0707 | AUDUSD | 29.04.24 | SELL | 0.65692 | 0.66321 | 0.63805 | 0.66321 | 止损 | -1.02R | |
| 0708 | CADJPY | 29.04.24 | BUY | 114.858 | 113.860 | 117.850 | 113.860 | 止损 | -1.03R | |
| 0709 | CHFJPY | 29.04.24 | BUY | 171.821 | 170.495 | 175.799 | 170.495 | 止损 | -1.02R | |
| 0710 | EURJPY | 29.04.24 | BUY | 168.089 | 166.865 | 171.763 | 166.865 | 止损 | -1.02R | |
| 0711 | GBPJPY | 29.04.24 | BUY | 196.196 | 194.602 | 200.978 | 194.602 | 止损 | -1.02R | |
| 0712 | NZDJPY | 29.04.24 | BUY | 93.248 | 92.429 | 95.703 | 92.429 | 止损 | -1.03R | |
| 0713 | NZDUSD | 01.05.24 | SELL | 0.59282 | 0.59749 | 0.57879 | 0.59749 | 止损 | -1.03R | |
| 0714 | CHFJPY | 02.05.24 | SELL | 170.205 | 171.684 | 165.770 | 171.684 | 止损 | -1.02R | |
| 0715 | EURNZD | 02.05.24 | BUY | 1.80251 | 1.79295 | 1.83117 | 1.79295 | 止损 | -1.03R | |
| 0716 | EURUSD | 03.05.24 | SELL | 1.07991 | 1.08616 | 1.06114 | 1.08616 | 止损 | -1.02R | |
| 0717 | GBPUSD | 03.05.24 | SELL | 1.26061 | 1.26790 | 1.23874 | 1.26790 | 止损 | -1.02R | |
| 0718 | USDCAD | 03.05.24 | BUY | 1.36258 | 1.35656 | 1.38064 | 1.38064 | 止盈 | +2.98R | |
| 0719 | USDJPY | 03.05.24 | BUY | 152.426 | 151.667 | 154.703 | 154.703 | 止盈 | +2.98R | |
| 0720 | SOLUSD | 21.05.24 | BUY | 178.31 | 169.84 | 203.75 | 169.84 | 止损 | -1.02R | |
| 0721 | BTCUSD | 22.05.24 | BUY | 68860.31 | 66238.28 | 76726.41 | 66238.28 | 止损 | -1.03R | |
| 0722 | LTCUSD | 22.05.24 | BUY | 85.520 | 82.356 | 95.013 | 82.356 | 止损 | -1.03R | |
| 0723 | AVAXUSD | 23.05.24 | BUY | 37.865 | 35.580 | 44.720 | 35.580 | 止损 | -1.02R | |
| 0724 | DOTUSD | 23.05.24 | BUY | 7.2525 | 6.9262 | 8.2314 | 6.9262 | 止损 | -1.02R | |
| 0725 | XAGUSD | 23.05.24 | BUY | 30.496 | 29.590 | 33.213 | 29.590 | 止损 | -1.03R | |
| 0726 | GBPAUD | 31.05.24 | BUY | 1.91336 | 1.90511 | 1.93813 | 1.90511 | 止损 | -1.03R | |
| 0727 | BRENT | 06.06.24 | SELL | 79.475 | 80.809 | 75.473 | 80.809 | 止损 | -1.04R | |
| 0728 | NZDCAD | 07.06.24 | BUY | 0.84005 | 0.83576 | 0.85294 | 0.83576 | 止损 | -1.06R | |
| 0729 | BNBUSD | 10.06.24 | BUY | 614.60 | 602.49 | 650.94 | 602.49 | 止损 | -1.05R | |
| 0730 | EURCAD | 10.06.24 | BUY | 1.48204 | 1.47776 | 1.49490 | 1.47776 | 止损 | -1.06R | |
| 0731 | GBPNZD | 11.06.24 | BUY | 2.07296 | 2.06172 | 2.10668 | 2.06172 | 止损 | -1.02R | |
| 0732 | LINKUSD | 11.06.24 | BUY | 14.692 | 13.859 | 17.188 | 13.859 | 止损 | -1.02R | |
| 0733 | EURUSD | 12.06.24 | SELL | 1.08458 | 1.08949 | 1.06985 | 1.06985 | 止盈 | +2.97R | |
| 0734 | ETHUSD | 14.06.24 | BUY | 3366.49 | 3069.37 | 4257.85 | 3069.37 | 止损 | -1.01R | |
| 0735 | GBPCAD | 17.06.24 | BUY | 1.74026 | 1.73477 | 1.75673 | 1.73477 | 止损 | -1.05R | |
| 0736 | LTCUSD | 19.06.24 | SELL | 74.630 | 76.636 | 68.611 | 68.611 | 止盈 | +2.96R | |
| 0737 | DOGEUSD | 06.07.24 | SELL | 0.11175 | 0.11854 | 0.09139 | 0.11854 | 止损 | -1.02R | |
| 0738 | ADAUSD | 10.07.24 | SELL | 0.38465 | 0.40718 | 0.31706 | 0.40718 | 止损 | -1.02R | |
| 0739 | GBPCAD | 10.07.24 | BUY | 1.74243 | 1.73637 | 1.76063 | 1.76063 | 止盈 | +2.96R | |
| 0740 | LTCUSD | 11.07.24 | SELL | 68.750 | 72.113 | 58.662 | 72.113 | 止损 | -1.02R | |
| 0741 | NZDCAD | 11.07.24 | SELL | 0.83166 | 0.83564 | 0.81972 | 0.81972 | 止盈 | +2.94R | |
| 0742 | XAUUSD | 12.07.24 | BUY | 2392.58 | 2370.37 | 2459.21 | 2459.21 | 止盈 | +2.98R | |
| 0743 | XRPUSD | 12.07.24 | SELL | 0.47625 | 0.48553 | 0.44840 | 0.48553 | 止损 | -1.05R | |
| 0744 | CADCHF | 17.07.24 | BUY | 0.64786 | 0.64413 | 0.65903 | 0.64413 | 止损 | -1.07R | |
| 0745 | XRPUSD | 18.07.24 | BUY | 0.55825 | 0.53691 | 0.62227 | 0.62227 | 止盈 | +2.97R | |
| 0746 | USDCHF | 19.07.24 | SELL | 0.88880 | 0.89457 | 0.87149 | 0.87149 | 止盈 | +2.97R | |
| 0747 | AUDCHF | 26.07.24 | SELL | 0.57952 | 0.58325 | 0.56831 | 0.56831 | 止盈 | +2.93R | |
| 0748 | NZDCHF | 30.07.24 | SELL | 0.52172 | 0.52508 | 0.51164 | 0.51164 | 止盈 | +2.93R | |
| 0749 | USDCAD | 02.08.24 | BUY | 1.38396 | 1.37987 | 1.39623 | 1.37987 | 止损 | -1.04R | |
| 0750 | AUDNZD | 05.08.24 | BUY | 1.08935 | 1.08543 | 1.10111 | 1.08543 | 止损 | -1.06R | |
| 0751 | EURCAD | 06.08.24 | BUY | 1.50544 | 1.49670 | 1.53164 | 1.49670 | 止损 | -1.03R | |
| 0752 | AUDCHF | 07.08.24 | SELL | 0.56295 | 0.56798 | 0.54786 | 0.56798 | 止损 | -1.05R | |
| 0753 | EURCHF | 07.08.24 | SELL | 0.94619 | 0.95067 | 0.93275 | 0.95067 | 止损 | -1.06R | |
| 0754 | BNBUSD | 08.08.24 | SELL | 513.30 | 529.95 | 463.35 | 529.95 | 止损 | -1.03R | |
| 0755 | DOTUSD | 08.08.24 | SELL | 4.8660 | 5.0463 | 4.3250 | 4.3250 | 止盈 | +2.97R | |
| 0756 | BTCUSD | 11.08.24 | BUY | 58409.88 | 55102.92 | 68330.75 | 55102.92 | 止损 | -1.02R | |
| 0757 | XRPUSD | 11.08.24 | BUY | 0.55320 | 0.50590 | 0.69510 | 0.50590 | 止损 | -1.01R | |
| 0758 | CADCHF | 12.08.24 | SELL | 0.63271 | 0.63660 | 0.62104 | 0.63660 | 止损 | -1.06R | |
| 0759 | EURJPY | 15.08.24 | SELL | 163.815 | 165.258 | 159.488 | 159.488 | 止盈 | +2.98R | |
| 0760 | GBPCHF | 15.08.24 | SELL | 1.12013 | 1.12845 | 1.09515 | 1.12845 | 止损 | -1.03R | |
| 0761 | TRXUSD | 22.08.24 | BUY | 0.15225 | 0.14312 | 0.17964 | 0.15670 | 到时 | +0.47R | |
| 0762 | DOGEUSD | 29.08.24 | SELL | 0.10206 | 0.10525 | 0.09247 | 0.09247 | 止盈 | +2.97R | |
| 0763 | ETHUSD | 29.08.24 | SELL | 2568.91 | 2681.72 | 2230.48 | 2230.48 | 止盈 | +2.98R | |
| 0764 | EURAUD | 29.08.24 | BUY | 1.63367 | 1.62722 | 1.65302 | 1.62722 | 止损 | -1.04R | |
| 0765 | USDCAD | 03.09.24 | SELL | 1.35613 | 1.36187 | 1.33889 | 1.36187 | 止损 | -1.03R | |
| 0766 | AUDJPY | 23.09.24 | SELL | 98.665 | 99.755 | 95.395 | 99.755 | 止损 | -1.02R | |
| 0767 | NZDJPY | 24.09.24 | SELL | 90.767 | 91.580 | 88.326 | 91.580 | 止损 | -1.03R | |
| 0768 | EURGBP | 25.09.24 | SELL | 0.83529 | 0.83871 | 0.82503 | 0.83871 | 止损 | -1.07R | |
| 0769 | AUDJPY | 30.09.24 | SELL | 98.995 | 99.866 | 96.384 | 99.866 | 止损 | -1.03R | |
| 0770 | DOGEUSD | 30.09.24 | BUY | 0.11335 | 0.10845 | 0.12803 | 0.10845 | 止损 | -1.02R | |
| 0771 | GBPJPY | 30.09.24 | SELL | 192.199 | 194.208 | 186.172 | 194.208 | 止损 | -1.01R | |
| 0772 | CADJPY | 01.10.24 | SELL | 106.376 | 107.573 | 102.787 | 107.573 | 止损 | -1.02R | |
| 0773 | EURJPY | 01.10.24 | SELL | 160.303 | 161.915 | 155.465 | 161.915 | 止损 | -1.02R | |
| 0774 | XRPUSD | 01.10.24 | BUY | 0.60135 | 0.58859 | 0.63962 | 0.58859 | 止损 | -1.05R | |
| 0775 | EURNZD | 04.10.24 | SELL | 1.78111 | 1.78980 | 1.75504 | 1.78980 | 止损 | -1.03R | |
| 0776 | EURAUD | 08.10.24 | SELL | 1.63293 | 1.64128 | 1.60790 | 1.64128 | 止损 | -1.03R | |
| 0777 | AUDNZD | 14.10.24 | BUY | 1.10361 | 1.09853 | 1.11885 | 1.09853 | 止损 | -1.05R | |
| 0778 | ETHUSD | 14.10.24 | SELL | 2525.01 | 2603.46 | 2289.67 | 2603.46 | 止损 | -1.03R | |
| 0779 | USDJPY | 24.10.24 | BUY | 151.882 | 150.982 | 154.582 | 154.582 | 止盈 | +2.98R | |
| 0780 | TRXUSD | 25.10.24 | BUY | 0.16245 | 0.16022 | 0.16915 | 0.16915 | 止盈 | +2.93R | |
| 0781 | ADAUSD | 27.10.24 | SELL | 0.33630 | 0.34666 | 0.30521 | 0.34666 | 止损 | -1.03R | |
| 0782 | AVAXUSD | 27.10.24 | SELL | 25.885 | 26.852 | 22.983 | 26.852 | 止损 | -1.03R | |
| 0783 | XRPUSD | 27.10.24 | SELL | 0.51710 | 0.53225 | 0.47165 | 0.53225 | 止损 | -1.03R | |
| 0784 | BTCUSD | 31.10.24 | BUY | 71349.32 | 69925.84 | 75619.73 | 69925.84 | 止损 | -1.05R | |
| 0785 | XAGUSD | 31.10.24 | BUY | 32.693 | 31.667 | 35.771 | 31.667 | 止损 | -1.03R | |
| 0786 | GBPCHF | 01.11.24 | SELL | 1.11858 | 1.12376 | 1.10306 | 1.12376 | 止损 | -1.05R | |
| 0787 | DOGEUSD | 03.11.24 | BUY | 0.15287 | 0.14419 | 0.17889 | 0.14419 | 止损 | -1.02R | |
| 0788 | NZDUSD | 07.11.24 | SELL | 0.59696 | 0.60081 | 0.58543 | 0.60081 | 止损 | -1.04R | |
