İçindekiler 15
- WRB (Wide Range Bar) nedir
- WRB türleri: yükseliş ve düşüş
- Grafikte WRB nasıl tanınır
- Hangi WRB kuralları gerçekten işe yarıyor? Test
- WRB stratejisi: kurallar
- İstatistikler: 46 piyasada 1,088 işlem
- Adım adım işlem örnekleri
- Galeri: 2024–2026 tüm işlemler
- Lot büyüklüğü nasıl hesaplanır
- WRB için hangi zaman dilimleri
- WRB ve diğer Price Action formasyonları
- WRB işlemlerinde sık yapılan hatalar
- SSS: WRB hakkında sık sorulan sorular
- Video: gerçek işlemlerde WRB stratejisi
- Sonuç
WRB (Wide Range Bar, geniş aralıklı mum), grafikte göze çarpan bir mumdur: aralığı çevresindeki mumlardan birkaç kat büyüktür. Price Action’da böyle bir mumun gövdesi destek veya direnç bölgesi olarak görülür: fiyat sık sık oraya geri döner ve gövdenin ortası işleme giriş noktasıdır.
Bu fikri geçmiş verilerle test ettik. Bu yazıda WRB’nin ne olduğunu, sıradan büyük bir mumdan nasıl ayırt edileceğini anlatıyor ve aynı kuralları 1999’dan Ekim 2026’ya kadar 46 piyasaya — forex, altın, gümüş, endeksler ve kripto — uyguluyoruz. Ana sonuç: WRB H4’te işe yaramıyor, gövdenin kenarından girmek ise para kaybettiriyor. İşe yarayan strateji günlük grafikte: gövdenin ortasından, trend yönünde ve 3R hedefle.
WRB (Wide Range Bar) nedir
WRB, aralığı (High − Low) önceki mumların ortalama aralığından çok daha büyük olan ve gövdesi mumun büyük kısmını kaplayan bir mumdur. Böyle bir mumun arkasında güçlü bir itki vardır: büyük bir oyuncu agresif şekilde aldı ya da sattı, önemli bir haber çıktı veya piyasa bir seviyeyi kırdı.
Fiyat neden geri döner? İtki çok hızlıydı: birçok trader girmeye yetişemedi, bazı büyük emirler de kısmen gerçekleşmeden kaldı. Fiyat WRB gövdesine geri çekildiğinde bu emirler fiyatla yeniden karşılaşır ve geri çekilme çoğu zaman itki yönünde bir devamla biter.
Teori bu. Aşağıda geçmiş verilerde hangi kuralların işe yaradığını, hangilerinin yaramadığını kontrol ediyoruz.
WRB türleri: yükseliş ve düşüş
- Yükseliş WRB’si: büyük yeşil bir mum. Gövdesi destek bölgesi olur: gövdenin ortasına geri çekilmede alış ararız.
- Düşüş WRB’si: büyük kırmızı bir mum. Gövdesi direnç bölgesi olur: gövdenin ortasına geri çekilmede satış ararız.
Grafikte WRB nasıl tanınır
«Mum göze çarpıyor» kötü bir kuraldır: sakin bir piyasadan sonra neredeyse her mum büyük görünür. WRB’yi kontrolü kolay iki koşulla tanımladık:
- Genişlik: mumun aralığı (High − Low), önceki 10 mumun ortalama aralığının en az 2 katı.
- Gövde: aralığın en az %60’ı. Küçük gövdeli ve uzun fitilli geniş bir mum kararsızlıktır, itki değil.
- Öncesinde ne var: çoğu zaman WRB’den önceki 10 mum dar bir aralık oluşturur ve WRB onu tek hamlede kırar. Ama düz bir taban beklemeye gerek yok — mumun ortalamadan 2× geniş olması yeterli.
| Mum | Aralık | Gövde | WRB mi? |
|---|---|---|---|
| WRB | 10 mum ortalamasının ≥ 2 katı | Aralığın ≥ %60’ı | Evet |
| Normal mum | Ortalamaya yakın | Herhangi | Hayır |
| Küçük gövdeli geniş mum | Ortalamanın ≥ 2 katı | < %60, uzun fitiller | Hayır: bu kararsızlık |
| Kicker | Genelde geniş | Büyük, önceki muma karşı boşluklu | Ayrı bir dönüş formasyonu |
Hangi WRB kuralları gerçekten işe yarıyor? Test
Kitaplar WRB’yi farklı şekillerde işler: H4 veya D1’de, gövdenin ortasından ya da kenarından (açılış fiyatı), 1.5× veya 2× genişlik eşiğiyle. Bu varyantları 1999–2026 arasında aynı 46 piyasada, spread dahil test ettik.
| Varyant (46 piyasa) | İşlem | Kazanan | R | Profit factor |
|---|---|---|---|---|
| H4, mum ≥ 1.5×, gövdenin %50’sinden giriş, 2R hedef | 22,865 | 34.9% | −519R | 0.97 |
| D1, gövdenin kenarından (açılış) giriş, mumun arkasında stop, 2R | 3,054 | 20.7% | −1,713R | 0.41 |
| D1, mum ≥ 1.5×, gövdenin %50’sinden giriş, 2R hedef | 3,745 | 36.8% | +270R | 1.11 |
| D1, mum ≥ 2×, gövdenin %50’sinden giriş, 2R hedef | 1,647 | 37.5% | +160R | 1.15 |
| D1, mum ≥ 2×, gövdenin %50’si, EMA 200 trendi yönünde, 3R hedef | 1,088 | 31.2% | +221R | 1.29 |
Tablonun gösterdikleri:
- H4 kaybettiriyor. 4 saatlik mumlarda çok fazla «geniş mum» var ve spread zaten zayıf olan avantajı yiyor.
- Açılıştan giriş bir felaket. Mumun arkasındaki stop çok küçük, ilk fitil onu alıyor ve spread riskin büyük bölümünü götürüyor. Bu varyant sık sık «agresif» diye önerilir; geçmiş verilerde en kötüsüdür.
- Günlük mumlar ve gövdenin ortası işe yarıyor. D1’de basit kurallar bile kârlı. Sadece 2× geniş mumları alır ve 3R hedefle trend yönünde işlem yaparsanız, düşüş neredeyse üçte birine iner (−83R’den −31R’ye) ve profit factor 1.11’den 1.29’a çıkar.
Mumun genişliği önemli mi?
Asıl soru şu: belki mesele WRB değil de güçlü bir mumun ortasına yapılan herhangi bir geri çekilmedir? Tüm kuralları aynı bıraktık ve yalnızca genişlik koşulunu değiştirdik.
| Ortalamadan geniş mum | İşlem | İşlem başına | Toplam | Düşüş |
|---|---|---|---|---|
| Herhangi (gövde ≥ %60) | 7,577 | +0.16R | +1,222R | −92.5R |
| ≥ 1.5× | 2,617 | +0.18R | +470R | −84.5R |
| ≥ 2× | 1,088 | +0.20R | +221R | −30.7R |
| ≥ 2.5× | 482 | +0.17R | +83R | −33.1R |
| ≥ 3× | 228 | −0.05R | −12R | −26.9R |
Dürüst sonuç: sonucun büyük kısmı girişin kendisinden geliyor — trend yönünde güçlü bir mumun ortasına geri çekilme ve 3R hedef. Bu giriş normal mumlarda bile kârlı. WRB ≥ 2× filtresi bu mumların en iyilerini seçiyor: işlem başına sonuç daha yüksek, düşüş 3 kat daha küçük. Çok geniş mumlar (3× ve üzeri) daha kötü: genelde haber sıçramalarıdır ve ardından fiyat döner.
Free EA for MT4 / MT5 + trade journals Get it freeWRB stratejisi: kurallar
| Parametre | Kural |
|---|---|
| Piyasalar / zaman dilimi | Forex pariteleri, altın, kripto, endeksler — D1 |
| WRB | Mum aralığı önceki 10 mumun ortalama aralığının ≥ 2 katı, gövde aralığın ≥ %60’ı |
| WRB’den önce | Genellikle WRB’den önceki 10 mum dar bir aralık oluşturur ve WRB bu aralığın dışında kapanır — 10 işlemin 8’i böyle görünür. Özellikle düz bir taban beklemeye gerek yok: bu koşulla geçmiş sonuç daha kötü (profit factor 1.29 yerine 1.24) ve tamamen «ölü» bir piyasadan sonra geniş mum çoğu zaman tek seferlik bir sıçramadır |
| Trend | Yükseliş WRB’si EMA 200’ün üzerinde kapandı: alış ararız. Düşüş WRB’si EMA 200’ün altında kapandı: satış ararız. Trende karşı işlem yok |
| Giriş | WRB gövdesinin %50’sinde Buy Limit, açılış ile kapanışın tam ortası (satış için Sell Limit) |
| Stop loss | WRB açılışının 5 pip ötesi (kripto, endeksler ve gümüşte fiyatın %0.05’i) |
| Take profit | 3R: stopun 3 katı |
| Yalnızca ilk retest | Emir 30 mum geçerli. Gerçekleşmediyse silin. Girişten önce bir mum stop seviyesinin ötesinde kapanırsa WRB «bozulmuştur»: emri silin |
| Süreyle çıkış | 60 mumda ne SL ne TP gelmediyse piyasa fiyatından kapatın |
| Tek işlem | Her enstrümanda aynı anda tek işlem: açık olduğu sürece o enstrümandaki yeni WRB’ler atlanır |
| Risk | İşlem başına hesabın %0.5–1’i |
Onay mumu (pin bar, BOF) beklemeye gerek yok. Gövdenin ortasındaki bir reddetme mumundan sonra girişi test ettik: +220.8R yerine +116.6R, −30.7R yerine −50.4R düşüş. Onay beklerken fiyat seviyeden uzaklaşıyor ve giriş kötüleşiyor. Limit emir daha basit ve daha kârlı.
⬇ Önce stratejiyi okuyun — indikatör ve Excel günlüğü bağlantıları makalenin sonunda tekrarlanıyor
İstatistikler: 46 piyasada 1,088 işlem
Kuralları 1999’dan Ekim 2026’ya kadar günlük mumlarda çalıştırdık. Piyasalar:
- Forex, 28 parite: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD 1999’dan beri; diğer majörler ve çapraz pariteler 2022–2024’ten beri;
- metaller: altın XAUUSD (2004’ten beri), gümüş XAGUSD;
- endeksler ve petrol: NAS100, US500, GER40, Brent;
- kripto, 12 coin: BTC, ETH, SOL, XRP, BNB, LTC, ADA, DOGE, LINK, AVAX, DOT, TRX, 2018–2020’den beri.
Koşullar sıkı:
- her işlemden spread düşülür: majörlerde 1.5 pip, çaprazlarda 2.5, altında $0.35, kriptoda fiyatın %0.1’i;
- stop giriş mumunda gelirse stop sayarız, giriş mumundaki hedef ise sayılmaz;
- tüm piyasalar için aynı kurallar; kaybettiren piyasalar istatistikten çıkarılmadı.
R ne demek — basitçe
R, tek bir işlemdeki riskinizdir. 1R = stop loss geldiğinde kaybettiğiniz tutar. R cinsinden sonuç şu soruyu yanıtlar: «kendi riskimin kaç katını kazandım ya da kaybettim».- Stop geldi: eksi 1R. Hedef geldi: artı 3R.
- Parayla örnek. Hesap $10,000, risk %1 = $100. Yani 1R = $100: bir stop −$100, bir hedef +$300.
- Paraya çevirirsek: $100 riskle 2026’da +11.5R = +$1,150.
Altın, yen ve bitcoin’de bir pip’in değeri farklıdır; bu yüzden bu yazıdaki ana birim R’dir.
Temel rakamlar
| Gösterge | Değer |
|---|---|
| İşlem | 1,088 (46 piyasanın tamamının teste girdiği 2019’dan beri yılda 70–170) |
| Kazanan | 31.2% (326 hedef, 748 stop, 14 süreyle çıkış) |
| Toplam | +220.8R |
| İşlem başına ortalama | +0.20R |
| Ortalama kazanç / kayıp | +2.90R / −1.02R |
| Profit factor | 1.29 |
| Maksimum düşüş | −30.7R |
| En uzun kayıp serisi | Üst üste 21 |
| Kârlı aylar | 239’un 110’u |
| İşlemde kalma süresi | 4 gün (medyan) |
Sağlamlığı komşu parametrelerle kontrol ettik: 2.5R ve 3.5R hedef, 8 ve 12 mum ortalaması, %50 ve %70 gövde, 1.8× ve 2.2× genişlik, EMA 100 ve 150, 20 ve 40 mum geçerli emir. 12 varyantın hepsi kârlı (+120R’den +268R’ye). Sonuç tek bir şanslı ayara bağlı değil.
Yıllara göre sonuçlar
28 yılın 20’si kârlı. Son üç yıl: 2024 — +29.7R (155 işlem), 2025 — +25.9R (168), 2026 Ekim’e kadar — +11.5R (99). En kötü yıllar 2013 (−6.4R) ve 2019 (−6.9R) oldu. Zarar eden yıllar küçük: strateji on yılda bir «patlamıyor», kârı yavaş yavaş biriktiriyor.
Piyasa gruplarına göre sonuçlar
| Grup | Piyasa | İşlem | R | Profit factor |
|---|---|---|---|---|
| Forex | 28 | 464 | +92.6R | 1.28 |
| Kripto | 12 | 533 | +105.2R | 1.28 |
| Altın ve gümüş | 2 | 64 | +14.4R | 1.32 |
| Endeksler ve petrol | 4 | 27 | +8.6R | 1.47 |
Dört grubun hepsi kârlı. En iyi piyasalar: GBPUSD (+28.9R, 70 işlem), USDCAD (+23.7R), ADA (+22.3R), EURUSD (+19.8R), ETH (+19.4R), altın (+18.6R, 56 işlem), SOL (+18.5R). En kötüleri BNB (−9.0R), AUDJPY (−8.2R) ve AUDUSD (−6.2R). 46 piyasanın 30’u kârlı. Kaybettirenleri çıkarmıyoruz: birçoğunda sadece 5–10 işlem var, bu gürültüdür ve «kötüleri» sonradan silmek eğri uydurmadır.
Alışlar ve satışlar
İki yön de kârlı: alışlar +135.8R (599 işlem, %31 kazanan), satışlar +85.0R (489 işlem, %31).
Düşüş hakkındaki gerçek
%31 kazanma oranıyla uzun kayıp serileri kaçınılmazdır: en kötüsü üst üste 21 stop, maksimum düşüş −30.7R. Ayların yarısından azı kârlı (239’un 110’u): para nadir gelen 3R hedeflerden geliyor. 46 piyasada aynı anda 19’a kadar işlem açık olabilir; bu yüzden işlem başına riski %1–2 değil, %0.5 tutun. O zaman tarihteki en kötü düşüş hesabın yaklaşık %15’i olur.
Adım adım işlem örnekleri
Köşedeki sayı, işlemin günlükteki numarasıdır. Grafiği okuma: mor dikdörtgen WRB gövdesidir (etiket mumun ortalamadan kaç kat geniş olduğunu gösterir), mor kesikli çizgi 50% gövdenin ortasıdır, gri çizgi EMA 200, mavi çizgi limit emir, ENTRY emrin gerçekleştiği mum, kırmızı bölge stop, yeşil bölge hedeftir.
Altın, alış: Temmuz 2024 — +3R
11 Temmuz’da altın bir yükseliş WRB’si oluşturuyor: mum ortalamadan 2× geniş ve 2414.29’daki kapanış EMA 200’ün üzerinde. Gövdenin ortasında Buy Limit (2392.58), açılışın altında stop (2370.37), 3R hedef (2459.21). Emir ertesi gün gerçekleşiyor ve 16 Temmuz’da hedef geliyor: ons başına +$66.6.
EURUSD, alış: Nisan 2025 — +3R
3 Nisan 2025’te, gümrük tarifesi paniğinin yaşandığı gün, euro ortalamadan 4.3 kat geniş bir WRB oluşturuyor. Gövde ortasına (1.09445) geri çekilme 4 Nisan’da geliyor, stop 1.08320, 1.12820 hedefi 11 Nisan’da geliyor: +337 pip.
GBPUSD, satış: Aralık 2024 — +3R
18 Aralık’ta sterlin EMA 200’ün altında bir düşüş WRB’siyle düşüyor. Gövde ortasındaki Sell Limit (1.26423) 19 Aralık’ta gerçekleşiyor, açılışın üzerinde stop (1.27185), 1.24135 hedefi 2 Ocak’ta: +229 pip.
USDJPY, satış: Nisan 2025 — +3R
Bitcoin, satış: Ocak 2026 — +3R
20 Ocak’ta bitcoin 92,631’den 88,428’e düşüyor: EMA 200’ün altında bir düşüş WRB’si. Sell Limit 90,529, stop 92,675, 84,092 hedefi 29 Ocak’ta. Kriptoda stop fiyatın yalnızca ~%2.4’ü, hedef ise %7’nin üzerinde.
AUDUSD, alış: Temmuz 2026 — +3R
Ethereum, alış: Ağustos 2026 — +3R
Sabır isteyen bir işlem: 21 Ağustos’taki WRB’den sonra fiyat bir ay boyunca gövdenin ortası civarında yatay seyrediyor ve hedefe ancak 21 Eylül’de ulaşıyor. Süreyle çıkış 60 mumdan sonra, yani işlem zamanında yetişti.
Süreyle çıkış: CADCHF, 2025
Fiyat doğru yöne gitti ama 60 mumda hedefe ulaşmadı. İşlem piyasa fiyatından kapatıldı: +1.5R.
Kayıplar da böyle görünür
İşlemlerin üçte ikisinden fazlası kaybettiriyor; 3R hedefle bu normaldir. Tipik bir kayıp: birkaç hafta sonra fiyat WRB’nin ortasına döner, emir gerçekleşir ama geri çekilme bitmez ve mumun açılışının ötesine devam eder.
Galeri: 2024–2026 tüm işlemler
Son üç yılın her işlemi grafiğiyle: piyasa, tarih, yön ve R cinsinden sonuç. Grafiğin tamamını açmak için karta tıklayın ve oklarla gezinin. Filtreler yalnızca hedefleri, yalnızca stopları, tek bir yönü veya tek bir yılı gösterir. 1999’dan beri 1,088 işlemin tamamı Excel günlüğünde.
2024–2026 işlem tablosu
Aynı işlemler tek tabloda: piyasa, giriş tarihi, giriş, stop, hedef ve çıkış fiyatları, spread sonrası R cinsinden sonuç. Tablo çerçevenin içinde kayar; 📈 butonu işlemin grafiğini açar.
| # | Piyasa | Açılış | Yön | Giriş | Stop | Hedef | Çıkış | Sonuç | R | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0666 | BTCUSD | 09.01.24 | BUY | 45440.03 | 43905.53 | 50043.50 | 43905.53 | SL | -1.03R | |
| 0667 | ETHUSD | 12.01.24 | BUY | 2464.34 | 2343.01 | 2828.34 | 2343.01 | SL | -1.02R | |
| 0668 | TRXUSD | 15.01.24 | BUY | 0.11054 | 0.10678 | 0.12181 | 0.10678 | SL | -1.03R | |
| 0670 | US500 | 17.01.24 | BUY | 4730.75 | 4697.22 | 4831.34 | 4831.34 | TP | +2.98R | |
| 0671 | DOGEUSD | 22.01.24 | BUY | 0.08317 | 0.07852 | 0.09711 | 0.07852 | SL | -1.02R | |
| 0672 | BTCUSD | 13.02.24 | BUY | 49108.63 | 48275.04 | 51609.42 | 51609.42 | TP | +2.94R | |
| 0673 | GBPCAD | 14.02.24 | BUY | 1.70308 | 1.69794 | 1.71848 | 1.69794 | SL | -1.05R | |
| 0674 | GBPCHF | 15.02.24 | BUY | 1.11070 | 1.10397 | 1.13089 | 1.13089 | TP | +2.96R | |
| 0675 | LTCUSD | 15.02.24 | SELL | 70.890 | 72.844 | 65.027 | 72.844 | SL | -1.04R | |
| 0676 | USDCAD | 15.02.24 | BUY | 1.35068 | 1.34443 | 1.36945 | 1.34443 | SL | -1.02R | |
| 0677 | USDCHF | 15.02.24 | BUY | 0.88105 | 0.87453 | 0.90063 | 0.87453 | SL | -1.02R | |
| 0678 | DOGEUSD | 17.02.24 | BUY | 0.08328 | 0.08101 | 0.09008 | 0.09008 | TP | +2.96R | |
| 0679 | XRPUSD | 17.02.24 | BUY | 0.55000 | 0.53752 | 0.58744 | 0.53752 | SL | -1.05R | |
| 0680 | XRPUSD | 28.02.24 | BUY | 0.56835 | 0.55031 | 0.62248 | 0.55031 | SL | -1.03R | |
| 0681 | BNBUSD | 29.02.24 | BUY | 404.60 | 394.39 | 435.22 | 394.39 | SL | -1.04R | |
| 0682 | DOGEUSD | 03.03.24 | BUY | 0.12833 | 0.11725 | 0.16157 | 0.16157 | TP | +2.99R | |
| 0683 | LTCUSD | 03.03.24 | BUY | 89.690 | 84.843 | 104.232 | 84.843 | SL | -1.02R | |
| 0684 | CHFJPY | 04.03.24 | SELL | 170.440 | 171.396 | 167.570 | 167.570 | TP | +2.97R | |
| 0685 | BTCUSD | 05.03.24 | BUY | 59734.72 | 57006.13 | 67920.50 | 67920.50 | TP | +2.98R | |
| 0686 | NZDUSD | 06.03.24 | SELL | 0.61332 | 0.61754 | 0.60064 | 0.61754 | SL | -1.04R | |
| 0687 | EURNZD | 07.03.24 | BUY | 1.76675 | 1.75548 | 1.80056 | 1.80056 | TP | +2.98R | |
| 0688 | NZDCAD | 07.03.24 | SELL | 0.83110 | 0.83510 | 0.81908 | 0.81908 | TP | +2.94R | |
| 0689 | CADCHF | 12.03.24 | BUY | 0.64919 | 0.64653 | 0.65717 | 0.65717 | TP | +2.91R | |
| 0690 | LTCUSD | 12.03.24 | BUY | 95.645 | 87.378 | 120.446 | 87.378 | SL | -1.01R | |
| 0691 | XRPUSD | 12.03.24 | BUY | 0.66550 | 0.60764 | 0.83908 | 0.60764 | SL | -1.01R | |
| 0692 | BNBUSD | 14.03.24 | BUY | 583.95 | 537.08 | 724.55 | 537.08 | SL | -1.01R | |
| 0693 | AUDCHF | 22.03.24 | BUY | 0.58651 | 0.58283 | 0.59755 | 0.59755 | TP | +2.93R | |
| 0694 | CADCHF | 22.03.24 | BUY | 0.66004 | 0.65631 | 0.67125 | 0.67125 | TP | +2.93R | |
| 0695 | GBPJPY | 22.03.24 | BUY | 190.803 | 189.721 | 194.047 | 194.047 | TP | +2.98R | |
| 0696 | TRXUSD | 22.03.24 | BUY | 0.11657 | 0.11238 | 0.12916 | 0.11238 | SL | -1.03R | |
| 0697 | DOGEUSD | 30.03.24 | BUY | 0.20525 | 0.19037 | 0.24987 | 0.19037 | SL | -1.01R | |
| 0698 | LTCUSD | 30.03.24 | BUY | 101.59 | 94.06 | 124.17 | 94.06 | SL | -1.01R | |
| 0699 | AVAXUSD | 03.04.24 | BUY | 45.565 | 42.015 | 56.214 | 42.015 | SL | -1.01R | |
| 0700 | ETHUSD | 09.04.24 | BUY | 3574.40 | 3452.35 | 3940.56 | 3452.35 | SL | -1.03R | |
| 0701 | EURAUD | 11.04.24 | BUY | 1.64356 | 1.63728 | 1.66240 | 1.66240 | TP | +2.96R | |
| 0702 | GBPAUD | 11.04.24 | BUY | 1.91859 | 1.91126 | 1.94060 | 1.94060 | TP | +2.97R | |
| 0703 | NZDUSD | 11.04.24 | SELL | 0.60142 | 0.60600 | 0.58768 | 0.58768 | TP | +2.97R | |
| 0704 | USDCHF | 11.04.24 | BUY | 0.90792 | 0.90262 | 0.92380 | 0.90262 | SL | -1.03R | |
| 0705 | EURGBP | 24.04.24 | BUY | 0.85836 | 0.85490 | 0.86874 | 0.85490 | SL | -1.07R | |
| 0706 | AUDJPY | 29.04.24 | BUY | 102.417 | 101.370 | 105.558 | 101.370 | SL | -1.02R | |
| 0707 | AUDUSD | 29.04.24 | SELL | 0.65692 | 0.66321 | 0.63805 | 0.66321 | SL | -1.02R | |
| 0708 | CADJPY | 29.04.24 | BUY | 114.858 | 113.860 | 117.850 | 113.860 | SL | -1.03R | |
| 0709 | CHFJPY | 29.04.24 | BUY | 171.821 | 170.495 | 175.799 | 170.495 | SL | -1.02R | |
| 0710 | EURJPY | 29.04.24 | BUY | 168.089 | 166.865 | 171.763 | 166.865 | SL | -1.02R | |
| 0711 | GBPJPY | 29.04.24 | BUY | 196.196 | 194.602 | 200.978 | 194.602 | SL | -1.02R | |
| 0712 | NZDJPY | 29.04.24 | BUY | 93.248 | 92.429 | 95.703 | 92.429 | SL | -1.03R | |
| 0713 | NZDUSD | 01.05.24 | SELL | 0.59282 | 0.59749 | 0.57879 | 0.59749 | SL | -1.03R | |
| 0714 | CHFJPY | 02.05.24 | SELL | 170.205 | 171.684 | 165.770 | 171.684 | SL | -1.02R | |
| 0715 | EURNZD | 02.05.24 | BUY | 1.80251 | 1.79295 | 1.83117 | 1.79295 | SL | -1.03R | |
| 0716 | EURUSD | 03.05.24 | SELL | 1.07991 | 1.08616 | 1.06114 | 1.08616 | SL | -1.02R | |
| 0717 | GBPUSD | 03.05.24 | SELL | 1.26061 | 1.26790 | 1.23874 | 1.26790 | SL | -1.02R | |
| 0718 | USDCAD | 03.05.24 | BUY | 1.36258 | 1.35656 | 1.38064 | 1.38064 | TP | +2.98R | |
| 0719 | USDJPY | 03.05.24 | BUY | 152.426 | 151.667 | 154.703 | 154.703 | TP | +2.98R | |
| 0720 | SOLUSD | 21.05.24 | BUY | 178.31 | 169.84 | 203.75 | 169.84 | SL | -1.02R | |
| 0721 | BTCUSD | 22.05.24 | BUY | 68860.31 | 66238.28 | 76726.41 | 66238.28 | SL | -1.03R | |
| 0722 | LTCUSD | 22.05.24 | BUY | 85.520 | 82.356 | 95.013 | 82.356 | SL | -1.03R | |
| 0723 | AVAXUSD | 23.05.24 | BUY | 37.865 | 35.580 | 44.720 | 35.580 | SL | -1.02R | |
| 0724 | DOTUSD | 23.05.24 | BUY | 7.2525 | 6.9262 | 8.2314 | 6.9262 | SL | -1.02R | |
| 0725 | XAGUSD | 23.05.24 | BUY | 30.496 | 29.590 | 33.213 | 29.590 | SL | -1.03R | |
| 0726 | GBPAUD | 31.05.24 | BUY | 1.91336 | 1.90511 | 1.93813 | 1.90511 | SL | -1.03R | |
| 0727 | BRENT | 06.06.24 | SELL | 79.475 | 80.809 | 75.473 | 80.809 | SL | -1.04R | |
| 0728 | NZDCAD | 07.06.24 | BUY | 0.84005 | 0.83576 | 0.85294 | 0.83576 | SL | -1.06R | |
| 0729 | BNBUSD | 10.06.24 | BUY | 614.60 | 602.49 | 650.94 | 602.49 | SL | -1.05R | |
| 0730 | EURCAD | 10.06.24 | BUY | 1.48204 | 1.47776 | 1.49490 | 1.47776 | SL | -1.06R | |
| 0731 | GBPNZD | 11.06.24 | BUY | 2.07296 | 2.06172 | 2.10668 | 2.06172 | SL | -1.02R | |
| 0732 | LINKUSD | 11.06.24 | BUY | 14.692 | 13.859 | 17.188 | 13.859 | SL | -1.02R | |
| 0733 | EURUSD | 12.06.24 | SELL | 1.08458 | 1.08949 | 1.06985 | 1.06985 | TP | +2.97R | |
| 0734 | ETHUSD | 14.06.24 | BUY | 3366.49 | 3069.37 | 4257.85 | 3069.37 | SL | -1.01R | |
| 0735 | GBPCAD | 17.06.24 | BUY | 1.74026 | 1.73477 | 1.75673 | 1.73477 | SL | -1.05R | |
| 0736 | LTCUSD | 19.06.24 | SELL | 74.630 | 76.636 | 68.611 | 68.611 | TP | +2.96R | |
| 0737 | DOGEUSD | 06.07.24 | SELL | 0.11175 | 0.11854 | 0.09139 | 0.11854 | SL | -1.02R | |
| 0738 | ADAUSD | 10.07.24 | SELL | 0.38465 | 0.40718 | 0.31706 | 0.40718 | SL | -1.02R | |
| 0739 | GBPCAD | 10.07.24 | BUY | 1.74243 | 1.73637 | 1.76063 | 1.76063 | TP | +2.96R | |
| 0740 | LTCUSD | 11.07.24 | SELL | 68.750 | 72.113 | 58.662 | 72.113 | SL | -1.02R | |
| 0741 | NZDCAD | 11.07.24 | SELL | 0.83166 | 0.83564 | 0.81972 | 0.81972 | TP | +2.94R | |
| 0742 | XAUUSD | 12.07.24 | BUY | 2392.58 | 2370.37 | 2459.21 | 2459.21 | TP | +2.98R | |
| 0743 | XRPUSD | 12.07.24 | SELL | 0.47625 | 0.48553 | 0.44840 | 0.48553 | SL | -1.05R | |
| 0744 | CADCHF | 17.07.24 | BUY | 0.64786 | 0.64413 | 0.65903 | 0.64413 | SL | -1.07R | |
| 0745 | XRPUSD | 18.07.24 | BUY | 0.55825 | 0.53691 | 0.62227 | 0.62227 | TP | +2.97R | |
| 0746 | USDCHF | 19.07.24 | SELL | 0.88880 | 0.89457 | 0.87149 | 0.87149 | TP | +2.97R | |
| 0747 | AUDCHF | 26.07.24 | SELL | 0.57952 | 0.58325 | 0.56831 | 0.56831 | TP | +2.93R | |
| 0748 | NZDCHF | 30.07.24 | SELL | 0.52172 | 0.52508 | 0.51164 | 0.51164 | TP | +2.93R | |
| 0749 | USDCAD | 02.08.24 | BUY | 1.38396 | 1.37987 | 1.39623 | 1.37987 | SL | -1.04R | |
| 0750 | AUDNZD | 05.08.24 | BUY | 1.08935 | 1.08543 | 1.10111 | 1.08543 | SL | -1.06R | |
| 0751 | EURCAD | 06.08.24 | BUY | 1.50544 | 1.49670 | 1.53164 | 1.49670 | SL | -1.03R | |
| 0752 | AUDCHF | 07.08.24 | SELL | 0.56295 | 0.56798 | 0.54786 | 0.56798 | SL | -1.05R | |
| 0753 | EURCHF | 07.08.24 | SELL | 0.94619 | 0.95067 | 0.93275 | 0.95067 | SL | -1.06R | |
| 0754 | BNBUSD | 08.08.24 | SELL | 513.30 | 529.95 | 463.35 | 529.95 | SL | -1.03R | |
| 0755 | DOTUSD | 08.08.24 | SELL | 4.8660 | 5.0463 | 4.3250 | 4.3250 | TP | +2.97R | |
| 0756 | BTCUSD | 11.08.24 | BUY | 58409.88 | 55102.92 | 68330.75 | 55102.92 | SL | -1.02R | |
| 0757 | XRPUSD | 11.08.24 | BUY | 0.55320 | 0.50590 | 0.69510 | 0.50590 | SL | -1.01R | |
| 0758 | CADCHF | 12.08.24 | SELL | 0.63271 | 0.63660 | 0.62104 | 0.63660 | SL | -1.06R | |
| 0759 | EURJPY | 15.08.24 | SELL | 163.815 | 165.258 | 159.488 | 159.488 | TP | +2.98R | |
| 0760 | GBPCHF | 15.08.24 | SELL | 1.12013 | 1.12845 | 1.09515 | 1.12845 | SL | -1.03R | |
