فهرست مطالب 15
- WRB (Wide Range Bar) چیست
- انواع WRB: صعودی و نزولی
- چطور WRB را روی نمودار تشخیص دهیم
- کدام قوانین WRB واقعاً کار میکنند؟ آزمون
- استراتژی WRB: قوانین
- آمار: 1,088 معامله در 46 بازار
- نمونه معاملات گام به گام
- گالری: همه معاملات 2024–2026
- چطور حجم لات را حساب کنیم
- کدام تایمفریمها برای WRB
- WRB همراه با دیگر الگوهای Price Action
- اشتباهات رایج در معامله WRB
- پرسشهای رایج درباره WRB
- ویدیو: استراتژی WRB روی معاملات واقعی
- جمعبندی
WRB (Wide Range Bar، کندل با دامنه گسترده) کندلی است که روی نمودار به چشم میآید: دامنه آن چند برابر کندلهای اطرافش است. در Price Action بدنه چنین کندلی ناحیه حمایت یا مقاومت در نظر گرفته میشود: قیمت اغلب به آن برمیگردد و وسط بدنه جایی برای ورود به معامله است.
ما این ایده را روی دادههای تاریخی آزمودیم. در این مقاله توضیح میدهیم WRB چیست، چطور آن را از یک کندل بزرگ معمولی تشخیص دهیم، و همان قوانین را روی 46 بازار — فارکس، طلا، نقره، شاخصها و ارز دیجیتال — از 1999 تا اکتبر 2026 اجرا میکنیم. نتیجه اصلی: WRB در H4 کار نمیکند و ورود از لبه بدنه ضرر میدهد. استراتژی کارآمد روی نمودار روزانه است: از وسط بدنه، همجهت با روند و با هدف 3R.
WRB (Wide Range Bar) چیست
WRB کندلی است که دامنه آن (High − Low) خیلی بیشتر از میانگین دامنه کندلهای قبلی است و بدنهاش بیشتر کندل را پر میکند. پشت چنین کندلی یک حرکت پرقدرت هست: یک بازیگر بزرگ با قدرت خرید یا فروش کرده، خبر مهمی منتشر شده یا بازار سطحی را شکسته است.
چرا قیمت به آن برمیگردد؟ حرکت خیلی سریع بود: بسیاری از معاملهگران فرصت ورود پیدا نکردند و بخشی از سفارشهای بزرگ هم کامل اجرا نشد. وقتی قیمت به بدنه WRB برمیگردد، این سفارشها دوباره با قیمت روبهرو میشوند و اصلاح اغلب با ادامه حرکت در جهت همان قدرت تمام میشود.
این نظریه است. در ادامه بررسی میکنیم کدام قوانین روی دادههای تاریخی کار میکنند و کدام نه.
انواع WRB: صعودی و نزولی
- WRB صعودی: یک کندل سبز بزرگ. بدنه آن ناحیه حمایت میشود: در اصلاح به وسط بدنه دنبال خرید میگردیم.
- WRB نزولی: یک کندل قرمز بزرگ. بدنه آن ناحیه مقاومت میشود: در اصلاح به وسط بدنه دنبال فروش میگردیم.
چطور WRB را روی نمودار تشخیص دهیم
«کندل به چشم میآید» قانون بدی است: بعد از یک بازار آرام تقریباً هر کندلی بزرگ به نظر میرسد. ما WRB را با دو شرط ساده و قابل بررسی تعریف کردیم:
- پهنا: دامنه کندل (High − Low) دستکم 2 برابر میانگین دامنه 10 کندل قبلی باشد.
- بدنه: دستکم 60% دامنه. کندل پهن با بدنه کوچک و سایههای بلند یعنی تردید، نه قدرت.
- پیش از آن چه هست: بیشتر وقتها 10 کندل پیش از WRB یک محدوده باریک میسازند و WRB با یک حرکت آن را میشکند. اما لازم نیست منتظر محدوده صاف بمانید — کافی است کندل 2 برابر پهنتر از میانگین باشد.
| کندل | دامنه | بدنه | WRB است؟ |
|---|---|---|---|
| WRB | ≥ 2 برابر میانگین 10 کندل | ≥ 60% دامنه | بله |
| کندل معمولی | نزدیک میانگین | هر اندازه | خیر |
| کندل پهن با بدنه کوچک | ≥ 2 برابر میانگین | < 60%، سایههای بلند | خیر: این تردید است |
| Kicker | معمولاً پهن | بزرگ، با گپ در خلاف کندل قبلی | یک الگوی بازگشتی جداگانه |
کدام قوانین WRB واقعاً کار میکنند؟ آزمون
کتابها WRB را به شکلهای مختلف معامله میکنند: در H4 یا D1، از وسط بدنه یا از لبه آن (قیمت باز شدن)، با آستانه پهنای 1.5 یا 2 برابر. ما این حالتها را روی همان 46 بازار از 1999 تا 2026 و با احتساب اسپرد آزمودیم.
| حالت (46 بازار) | معاملات | سودده | R | Profit factor |
|---|---|---|---|---|
| H4، کندل ≥ 1.5 برابر، ورود در 50% بدنه، هدف 2R | 22,865 | 34.9% | −519R | 0.97 |
| D1، ورود از لبه بدنه (قیمت باز شدن)، حد ضرر پشت کندل، 2R | 3,054 | 20.7% | −1,713R | 0.41 |
| D1، کندل ≥ 1.5 برابر، ورود در 50% بدنه، هدف 2R | 3,745 | 36.8% | +270R | 1.11 |
| D1، کندل ≥ 2 برابر، ورود در 50% بدنه، هدف 2R | 1,647 | 37.5% | +160R | 1.15 |
| D1، کندل ≥ 2 برابر، 50% بدنه، همجهت با روند EMA 200، هدف 3R | 1,088 | 31.2% | +221R | 1.29 |
آنچه جدول نشان میدهد:
- H4 ضرر میدهد. در کندلهای 4 ساعته «کندل پهن» خیلی زیاد است و اسپرد مزیتی را که از قبل ضعیف است میخورد.
- ورود از قیمت باز شدن فاجعه است. حد ضرر پشت کندل خیلی کوچک است، اولین سایه آن را میزند و اسپرد بخش بزرگی از ریسک را میبرد. این حالت اغلب به عنوان «تهاجمی» توصیه میشود؛ روی دادههای تاریخی بدترین است.
- کندلهای روزانه و وسط بدنه کار میکنند. حتی قوانین ساده در D1 سودده هستند. اگر فقط کندلهای 2 برابر پهنتر را بگیرید و همجهت با روند با هدف 3R معامله کنید، افت سرمایه تقریباً به یکسوم میرسد (از −83R به −31R) و profit factor از 1.11 به 1.29 بالا میرود.
آیا پهنای کندل مهم است؟
این پرسش کلیدی است: شاید موضوع WRB نیست و هر اصلاحی به وسط یک کندل قوی کار میکند؟ همه قوانین را ثابت نگه داشتیم و فقط شرط پهنا را تغییر دادیم.
| کندل پهنتر از میانگین | معاملات | هر معامله | مجموع | افت سرمایه |
|---|---|---|---|---|
| هر کندل (بدنه ≥ 60%) | 7,577 | +0.16R | +1,222R | −92.5R |
| ≥ 1.5× | 2,617 | +0.18R | +470R | −84.5R |
| ≥ 2× | 1,088 | +0.20R | +221R | −30.7R |
| ≥ 2.5× | 482 | +0.17R | +83R | −33.1R |
| ≥ 3× | 228 | −0.05R | −12R | −26.9R |
نتیجه صادقانه: بخش اصلی نتیجه از خودِ ورود میآید — اصلاح به وسط یک کندل قوی همجهت با روند با هدف 3R. این ورود حتی روی کندلهای معمولی هم سودده است. فیلتر WRB ≥ 2× بهترین این کندلها را انتخاب میکند: نتیجه هر معامله بیشتر و افت سرمایه 3 برابر کمتر است. کندلهای خیلی پهن (3 برابر و بیشتر) بدترند: معمولاً جهشهای خبریاند که بعد از آنها قیمت برمیگردد.
Free EA for MT4 / MT5 + trade journals Get it freeاستراتژی WRB: قوانین
| پارامتر | قانون |
|---|---|
| بازارها / تایمفریم | جفتارزهای فارکس، طلا، ارز دیجیتال، شاخصها — D1 |
| WRB | دامنه کندل ≥ 2 برابر میانگین دامنه 10 کندل قبلی، بدنه ≥ 60% دامنه |
| پیش از WRB | معمولاً 10 کندل پیش از WRB یک محدوده باریک میسازند و WRB بیرون از آن بسته میشود — 8 معامله از 10 همین شکلیاند. لازم نیست عمداً منتظر یک محدوده صاف بمانید: با این شرط نتیجه تاریخی بدتر است (profit factor 1.24 در برابر 1.29) و بعد از بازاری کاملاً «مرده» کندل پهن اغلب یک جهش گذراست |
| روند | WRB صعودی بالای EMA 200 بسته شده: دنبال خرید. WRB نزولی زیر EMA 200 بسته شده: دنبال فروش. خلاف روند معامله نمیکنیم |
| ورود | Buy Limit در 50% بدنه WRB، درست وسط قیمت باز و بسته شدن (برای فروش Sell Limit) |
| Stop loss | 5 پیپ آن سوی قیمت باز شدن WRB (برای ارز دیجیتال، شاخصها و نقره 0.05% قیمت) |
| Take profit | 3R: سه برابر حد ضرر |
| فقط اولین پولبک | سفارش 30 کندل اعتبار دارد. اجرا نشد؟ حذفش کنید. اگر پیش از ورود کندلی آن سوی سطح حد ضرر بسته شود، WRB «شکسته» است: سفارش را حذف کنید |
| خروج زمانی | اگر در 60 کندل نه SL خورد نه TP، با قیمت بازار ببندید |
| یک معامله | در هر نماد همزمان فقط یک معامله: تا وقتی باز است، WRBهای جدید آن نماد نادیده گرفته میشوند |
| ریسک | 0.5–1% حساب در هر معامله |
منتظر کندل تأیید (pin bar، BOF) ماندن لازم نیست. ورود بعد از کندل رد قیمت در وسط بدنه را آزمودیم: به جای +220.8R، +116.6R و به جای افت −30.7R، افت −50.4R. وقتی منتظر تأیید هستید، قیمت از سطح دور میشود و ورود بدتر میشود. سفارش لیمیت سادهتر و سودآورتر است.
⬇ اول استراتژی را تا آخر بخوانید — لینکهای اندیکاتور و ژورنال Excel در پایان مقاله تکرار شدهاند
آمار: 1,088 معامله در 46 بازار
قوانین را روی کندلهای روزانه از 1999 تا اکتبر 2026 اجرا کردیم. بازارها:
- فارکس، 28 جفتارز: EURUSD، GBPUSD، USDJPY، USDCAD از 1999؛ بقیه جفتارزهای اصلی و فرعی از 2022–2024؛
- فلزات: طلا XAUUSD (از 2004)، نقره XAGUSD؛
- شاخصها و نفت: NAS100، US500، GER40، Brent؛
- ارز دیجیتال، 12 کوین: BTC، ETH، SOL، XRP، BNB، LTC، ADA، DOGE، LINK، AVAX، DOT، TRX از 2018–2020.
شرایط سختگیرانه است:
- از هر معامله اسپرد کم میشود: 1.5 پیپ در جفتارزهای اصلی، 2.5 در فرعیها، $0.35 در طلا، 0.1% قیمت در ارز دیجیتال؛
- اگر حد ضرر در کندل ورود بخورد، آن را حد ضرر حساب میکنیم و هدف در کندل ورود حساب نمیشود؛
- قوانین برای همه بازارها یکسان است؛ بازارهای زیانده از آمار حذف نشدهاند.
R یعنی چه — به زبان ساده
R یعنی ریسک شما در یک معامله. 1R = مبلغی که اگر حد ضرر بخورد از دست میدهید. نتیجه به R به این پرسش پاسخ میدهد: «چند برابرِ ریسک خودم سود یا ضرر کردم».- حد ضرر خورد: منفی 1R. هدف رسید: مثبت 3R.
- مثال با پول. حساب $10,000، ریسک 1% = $100. پس 1R = $100: هر حد ضرر −$100 و هر هدف +$300.
- به پول: +11.5R در 2026 با ریسک $100 = +$1,150.
ارزش یک پیپ در طلا، ین و بیتکوین متفاوت است، به همین دلیل واحد اصلی این مقاله R است.
اعداد کلیدی
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| معاملات | 1,088 (از 2019 که هر 46 بازار در آزمون هستند، سالانه 70–170) |
| سودده | 31.2% (326 هدف، 748 حد ضرر، 14 خروج زمانی) |
| مجموع | +220.8R |
| میانگین هر معامله | +0.20R |
| میانگین سود / زیان | +2.90R / −1.02R |
| Profit factor | 1.29 |
| حداکثر افت سرمایه | −30.7R |
| بدترین رشته زیان | 21 پشت سر هم |
| ماههای سودده | 110 از 239 |
| مدت معامله | 4 روز (میانه) |
پایداری را با پارامترهای همسایه بررسی کردیم: هدف 2.5R و 3.5R، میانگین 8 و 12 کندل، بدنه 50% و 70%، پهنای 1.8 و 2.2 برابر، EMA 100 و 150، اعتبار سفارش 20 و 40 کندل. هر 12 حالت سودده هستند (از +120R تا +268R). نتیجه به یک تنظیم خوششانس وابسته نیست.
نتایج به تفکیک سال
20 سال از 28 سال سودده بود. سه سال آخر: 2024 — +29.7R (155 معامله)، 2025 — +25.9R (168)، 2026 تا اکتبر — +11.5R (99). بدترین سالها 2013 (−6.4R) و 2019 (−6.9R) بودند. سالهای زیانده کوچکاند: این استراتژی هر ده سال یک بار «منفجر» نمیشود، بلکه آرامآرام سود جمع میکند.
نتایج به تفکیک گروه بازار
| گروه | بازارها | معاملات | R | Profit factor |
|---|---|---|---|---|
| فارکس | 28 | 464 | +92.6R | 1.28 |
| ارز دیجیتال | 12 | 533 | +105.2R | 1.28 |
| طلا و نقره | 2 | 64 | +14.4R | 1.32 |
| شاخصها و نفت | 4 | 27 | +8.6R | 1.47 |
هر چهار گروه سودده هستند. بهترین بازارها: GBPUSD (+28.9R، 70 معامله)، USDCAD (+23.7R)، ADA (+22.3R)، EURUSD (+19.8R)، ETH (+19.4R)، طلا (+18.6R، 56 معامله)، SOL (+18.5R). بدترینها BNB (−9.0R)، AUDJPY (−8.2R) و AUDUSD (−6.2R). 30 بازار از 46 سوددهاند. بازارهای زیانده را حذف نمیکنیم: بسیاری از آنها فقط 5–10 معامله دارند که نویز است، و حذف «بدها» پس از دیدن نتیجه یعنی بیشبرازش.
خرید و فروش
هر دو سمت سوددهاند: خرید +135.8R (599 معامله، 31% سودده)، فروش +85.0R (489 معامله، 31%).
حقیقت درباره افت سرمایه
با 31% معامله سودده، رشتههای طولانی زیان اجتنابناپذیرند: بدترینش 21 حد ضرر پشت سر هم و حداکثر افت سرمایه −30.7R است. کمتر از نیمی از ماهها سوددهاند (110 از 239): پول از هدفهای نادر 3R میآید. در 46 بازار ممکن است تا 19 معامله همزمان باز باشد، پس ریسک هر معامله را 0.5% نگه دارید، نه 1–2%. در این صورت بدترین افت تاریخی حدود 15% حساب خواهد بود.
نمونه معاملات گام به گام
عدد گوشه، شماره معامله در ژورنال است. نحوه خواندن نمودار: مستطیل بنفش بدنه WRB است (برچسب نشان میدهد کندل چند برابر از میانگین پهنتر است)، خطچین بنفش 50% وسط بدنه، خط خاکستری EMA 200، خط آبی سفارش لیمیت، ENTRY کندلی که سفارش در آن اجرا شد، ناحیه قرمز حد ضرر و ناحیه سبز هدف است.
طلا، خرید: ژوئیه 2024 — +3R
در 11 ژوئیه طلا یک WRB صعودی میسازد: کندل 2 برابر از میانگین پهنتر است و بسته شدن در 2414.29 بالای EMA 200 است. Buy Limit در وسط بدنه (2392.58)، حد ضرر زیر قیمت باز شدن (2370.37)، هدف 3R (2459.21). سفارش روز بعد اجرا میشود و در 16 ژوئیه هدف میرسد: +$66.6 برای هر اونس.
EURUSD، خرید: آوریل 2025 — +3R
در 3 آوریل 2025، روز وحشت تعرفهها، یورو یک WRB میسازد که 4.3 برابر از میانگین پهنتر است. اصلاح به وسط بدنه (1.09445) در 4 آوریل میآید، حد ضرر 1.08320، و هدف 1.12820 در 11 آوریل میرسد: +337 پیپ.
GBPUSD، فروش: دسامبر 2024 — +3R
در 18 دسامبر پوند با یک WRB نزولی زیر EMA 200 سقوط میکند. Sell Limit در وسط بدنه (1.26423) در 19 دسامبر اجرا میشود، حد ضرر بالای قیمت باز شدن (1.27185)، هدف 1.24135 در 2 ژانویه: +229 پیپ.
USDJPY، فروش: آوریل 2025 — +3R
بیتکوین، فروش: ژانویه 2026 — +3R
در 20 ژانویه بیتکوین از 92,631 به 88,428 سقوط میکند: یک WRB نزولی زیر EMA 200. Sell Limit 90,529، حد ضرر 92,675، هدف 84,092 در 29 ژانویه. حد ضرر در ارز دیجیتال فقط حدود 2.4% قیمت است، در حالی که هدف بیش از 7% است.
AUDUSD، خرید: ژوئیه 2026 — +3R
اتریوم، خرید: اوت 2026 — +3R
معاملهای که صبر میخواهد: بعد از WRB در 21 اوت قیمت یک ماه نزدیک وسط بدنه نوسان میکند و تنها در 21 سپتامبر به هدف میرسد. خروج زمانی بعد از 60 کندل است، پس معامله به موقع رسید.
خروج زمانی: CADCHF، 2025
قیمت در جهت درست رفت، اما در 60 کندل به هدف نرسید. معامله با قیمت بازار بسته شد: +1.5R.
زیانها این شکلیاند
بیش از دو سوم معاملات زیاندهاند — با هدف 3R این طبیعی است. یک زیان معمولی: چند هفته بعد قیمت به وسط WRB برمیگردد، سفارش اجرا میشود، اما اصلاح تمام نمیشود و از قیمت باز شدن کندل هم عبور میکند.
گالری: همه معاملات 2024–2026
هر معامله سه سال اخیر با نمودارش: بازار، تاریخ، جهت و نتیجه به R. روی کارت کلیک کنید تا نمودار کامل باز شود و با فلشها ورق بزنید. فیلترها فقط هدفها، فقط حد ضررها، یک سمت یا یک سال را نشان میدهند. همه 1,088 معامله از 1999 در ژورنال Excel هست.
جدول معاملات 2024–2026
همان معاملات در یک جدول: بازار، تاریخ ورود، قیمت ورود، حد ضرر، هدف و خروج، و نتیجه به R پس از کسر اسپرد. جدول درون کادر اسکرول میشود و دکمه 📈 نمودار معامله را باز میکند.
| # | بازار | باز شدن | جهت | ورود | حد ضرر | هدف | خروج | نتیجه | R | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0666 | BTCUSD | 09.01.24 | BUY | 45440.03 | 43905.53 | 50043.50 | 43905.53 | SL | -1.03R | |
| 0667 | ETHUSD | 12.01.24 | BUY | 2464.34 | 2343.01 | 2828.34 | 2343.01 | SL | -1.02R | |
| 0668 | TRXUSD | 15.01.24 | BUY | 0.11054 | 0.10678 | 0.12181 | 0.10678 | SL | -1.03R | |
| 0670 | US500 | 17.01.24 | BUY | 4730.75 | 4697.22 | 4831.34 | 4831.34 | TP | +2.98R | |
| 0671 | DOGEUSD | 22.01.24 | BUY | 0.08317 | 0.07852 | 0.09711 | 0.07852 | SL | -1.02R | |
| 0672 | BTCUSD | 13.02.24 | BUY | 49108.63 | 48275.04 | 51609.42 | 51609.42 | TP | +2.94R | |
| 0673 | GBPCAD | 14.02.24 | BUY | 1.70308 | 1.69794 | 1.71848 | 1.69794 | SL | -1.05R | |
| 0674 | GBPCHF | 15.02.24 | BUY | 1.11070 | 1.10397 | 1.13089 | 1.13089 | TP | +2.96R | |
| 0675 | LTCUSD | 15.02.24 | SELL | 70.890 | 72.844 | 65.027 | 72.844 | SL | -1.04R | |
| 0676 | USDCAD | 15.02.24 | BUY | 1.35068 | 1.34443 | 1.36945 | 1.34443 | SL | -1.02R | |
| 0677 | USDCHF | 15.02.24 | BUY | 0.88105 | 0.87453 | 0.90063 | 0.87453 | SL | -1.02R | |
| 0678 | DOGEUSD | 17.02.24 | BUY | 0.08328 | 0.08101 | 0.09008 | 0.09008 | TP | +2.96R | |
| 0679 | XRPUSD | 17.02.24 | BUY | 0.55000 | 0.53752 | 0.58744 | 0.53752 | SL | -1.05R | |
| 0680 | XRPUSD | 28.02.24 | BUY | 0.56835 | 0.55031 | 0.62248 | 0.55031 | SL | -1.03R | |
| 0681 | BNBUSD | 29.02.24 | BUY | 404.60 | 394.39 | 435.22 | 394.39 | SL | -1.04R | |
| 0682 | DOGEUSD | 03.03.24 | BUY | 0.12833 | 0.11725 | 0.16157 | 0.16157 | TP | +2.99R | |
| 0683 | LTCUSD | 03.03.24 | BUY | 89.690 | 84.843 | 104.232 | 84.843 | SL | -1.02R | |
| 0684 | CHFJPY | 04.03.24 | SELL | 170.440 | 171.396 | 167.570 | 167.570 | TP | +2.97R | |
| 0685 | BTCUSD | 05.03.24 | BUY | 59734.72 | 57006.13 | 67920.50 | 67920.50 | TP | +2.98R | |
| 0686 | NZDUSD | 06.03.24 | SELL | 0.61332 | 0.61754 | 0.60064 | 0.61754 | SL | -1.04R | |
| 0687 | EURNZD | 07.03.24 | BUY | 1.76675 | 1.75548 | 1.80056 | 1.80056 | TP | +2.98R | |
| 0688 | NZDCAD | 07.03.24 | SELL | 0.83110 | 0.83510 | 0.81908 | 0.81908 | TP | +2.94R | |
| 0689 | CADCHF | 12.03.24 | BUY | 0.64919 | 0.64653 | 0.65717 | 0.65717 | TP | +2.91R | |
| 0690 | LTCUSD | 12.03.24 | BUY | 95.645 | 87.378 | 120.446 | 87.378 | SL | -1.01R | |
| 0691 | XRPUSD | 12.03.24 | BUY | 0.66550 | 0.60764 | 0.83908 | 0.60764 | SL | -1.01R | |
| 0692 | BNBUSD | 14.03.24 | BUY | 583.95 | 537.08 | 724.55 | 537.08 | SL | -1.01R | |
| 0693 | AUDCHF | 22.03.24 | BUY | 0.58651 | 0.58283 | 0.59755 | 0.59755 | TP | +2.93R | |
| 0694 | CADCHF | 22.03.24 | BUY | 0.66004 | 0.65631 | 0.67125 | 0.67125 | TP | +2.93R | |
| 0695 | GBPJPY | 22.03.24 | BUY | 190.803 | 189.721 | 194.047 | 194.047 | TP | +2.98R | |
| 0696 | TRXUSD | 22.03.24 | BUY | 0.11657 | 0.11238 | 0.12916 | 0.11238 | SL | -1.03R | |
| 0697 | DOGEUSD | 30.03.24 | BUY | 0.20525 | 0.19037 | 0.24987 | 0.19037 | SL | -1.01R | |
| 0698 | LTCUSD | 30.03.24 | BUY | 101.59 | 94.06 | 124.17 | 94.06 | SL | -1.01R | |
| 0699 | AVAXUSD | 03.04.24 | BUY | 45.565 | 42.015 | 56.214 | 42.015 | SL | -1.01R | |
| 0700 | ETHUSD | 09.04.24 | BUY | 3574.40 | 3452.35 | 3940.56 | 3452.35 | SL | -1.03R | |
| 0701 | EURAUD | 11.04.24 | BUY | 1.64356 | 1.63728 | 1.66240 | 1.66240 | TP | +2.96R | |
| 0702 | GBPAUD | 11.04.24 | BUY | 1.91859 | 1.91126 | 1.94060 | 1.94060 | TP | +2.97R | |
| 0703 | NZDUSD | 11.04.24 | SELL | 0.60142 | 0.60600 | 0.58768 | 0.58768 | TP | +2.97R | |
| 0704 | USDCHF | 11.04.24 | BUY | 0.90792 | 0.90262 | 0.92380 | 0.90262 | SL | -1.03R | |
| 0705 | EURGBP | 24.04.24 | BUY | 0.85836 | 0.85490 | 0.86874 | 0.85490 | SL | -1.07R | |
| 0706 | AUDJPY | 29.04.24 | BUY | 102.417 | 101.370 | 105.558 | 101.370 | SL | -1.02R | |
| 0707 | AUDUSD | 29.04.24 | SELL | 0.65692 | 0.66321 | 0.63805 | 0.66321 | SL | -1.02R | |
| 0708 | CADJPY | 29.04.24 | BUY | 114.858 | 113.860 | 117.850 | 113.860 | SL | -1.03R | |
| 0709 | CHFJPY | 29.04.24 | BUY | 171.821 | 170.495 | 175.799 | 170.495 | SL | -1.02R | |
| 0710 | EURJPY | 29.04.24 | BUY | 168.089 | 166.865 | 171.763 | 166.865 | SL | -1.02R | |
| 0711 | GBPJPY | 29.04.24 | BUY | 196.196 | 194.602 | 200.978 | 194.602 | SL | -1.02R | |
| 0712 | NZDJPY | 29.04.24 | BUY | 93.248 | 92.429 | 95.703 | 92.429 | SL | -1.03R | |
| 0713 | NZDUSD | 01.05.24 | SELL | 0.59282 | 0.59749 | 0.57879 | 0.59749 | SL | -1.03R | |
| 0714 | CHFJPY | 02.05.24 | SELL | 170.205 | 171.684 | 165.770 | 171.684 | SL | -1.02R | |
| 0715 | EURNZD | 02.05.24 | BUY | 1.80251 | 1.79295 | 1.83117 | 1.79295 | SL | -1.03R | |
| 0716 | EURUSD | 03.05.24 | SELL | 1.07991 | 1.08616 | 1.06114 | 1.08616 | SL | -1.02R | |
| 0717 | GBPUSD | 03.05.24 | SELL | 1.26061 | 1.26790 | 1.23874 | 1.26790 | SL | -1.02R | |
| 0718 | USDCAD | 03.05.24 | BUY | 1.36258 | 1.35656 | 1.38064 | 1.38064 | TP | +2.98R | |
| 0719 | USDJPY | 03.05.24 | BUY | 152.426 | 151.667 | 154.703 | 154.703 | TP | +2.98R | |
| 0720 | SOLUSD | 21.05.24 | BUY | 178.31 | 169.84 | 203.75 | 169.84 | SL | -1.02R | |
| 0721 | BTCUSD | 22.05.24 | BUY | 68860.31 | 66238.28 | 76726.41 | 66238.28 | SL | -1.03R | |
| 0722 | LTCUSD | 22.05.24 | BUY | 85.520 | 82.356 | 95.013 | 82.356 | SL | -1.03R | |
| 0723 | AVAXUSD | 23.05.24 | BUY | 37.865 | 35.580 | 44.720 | 35.580 | SL | -1.02R | |
| 0724 | DOTUSD | 23.05.24 | BUY | 7.2525 | 6.9262 | 8.2314 | 6.9262 | SL | -1.02R | |
| 0725 | XAGUSD | 23.05.24 | BUY | 30.496 | 29.590 | 33.213 | 29.590 | SL | -1.03R | |
| 0726 | GBPAUD | 31.05.24 | BUY | 1.91336 | 1.90511 | 1.93813 | 1.90511 | SL | -1.03R | |
| 0727 | BRENT | 06.06.24 | SELL | 79.475 | 80.809 | 75.473 | 80.809 | SL | -1.04R | |
| 0728 | NZDCAD | 07.06.24 | BUY | 0.84005 | 0.83576 | 0.85294 | 0.83576 | SL | -1.06R | |
| 0729 | BNBUSD | 10.06.24 | BUY | 614.60 | 602.49 | 650.94 | 602.49 | SL | -1.05R | |
| 0730 | EURCAD | 10.06.24 | BUY | 1.48204 | 1.47776 | 1.49490 | 1.47776 | SL | -1.06R | |
| 0731 | GBPNZD | 11.06.24 | BUY | 2.07296 | 2.06172 | 2.10668 | 2.06172 | SL | -1.02R | |
| 0732 | LINKUSD | 11.06.24 | BUY | 14.692 | 13.859 | 17.188 | 13.859 | SL | -1.02R | |
| 0733 | EURUSD | 12.06.24 | SELL | 1.08458 | 1.08949 | 1.06985 | 1.06985 | TP | +2.97R | |
| 0734 | ETHUSD | 14.06.24 | BUY | 3366.49 | 3069.37 | 4257.85 | 3069.37 | SL | -1.01R | |
| 0735 | GBPCAD | 17.06.24 | BUY | 1.74026 | 1.73477 | 1.75673 | 1.73477 | SL | -1.05R | |
| 0736 | LTCUSD | 19.06.24 | SELL | 74.630 | 76.636 | 68.611 | 68.611 | TP | +2.96R | |
| 0737 | DOGEUSD | 06.07.24 | SELL | 0.11175 | 0.11854 | 0.09139 | 0.11854 | SL | -1.02R | |
| 0738 | ADAUSD | 10.07.24 | SELL | 0.38465 | 0.40718 | 0.31706 | 0.40718 | SL | -1.02R | |
| 0739 | GBPCAD | 10.07.24 | BUY | 1.74243 | 1.73637 | 1.76063 | 1.76063 | TP | +2.96R | |
| 0740 | LTCUSD | 11.07.24 | SELL | 68.750 | 72.113 | 58.662 | 72.113 | SL | -1.02R | |
| 0741 | NZDCAD | 11.07.24 | SELL | 0.83166 | 0.83564 | 0.81972 | 0.81972 | TP | +2.94R | |
| 0742 | XAUUSD | 12.07.24 | BUY | 2392.58 | 2370.37 | 2459.21 | 2459.21 | TP | +2.98R | |
| 0743 | XRPUSD | 12.07.24 | SELL | 0.47625 | 0.48553 | 0.44840 | 0.48553 | SL | -1.05R | |
| 0744 | CADCHF | 17.07.24 | BUY | 0.64786 | 0.64413 | 0.65903 | 0.64413 | SL | -1.07R | |
| 0745 | XRPUSD | 18.07.24 | BUY | 0.55825 | 0.53691 | 0.62227 | 0.62227 | TP | +2.97R | |
| 0746 | USDCHF | 19.07.24 | SELL | 0.88880 | 0.89457 | 0.87149 | 0.87149 | TP | +2.97R | |
| 0747 | AUDCHF | 26.07.24 | SELL | 0.57952 | 0.58325 | 0.56831 | 0.56831 | TP | +2.93R | |
| 0748 | NZDCHF | 30.07.24 | SELL | 0.52172 | 0.52508 | 0.51164 | 0.51164 | TP | +2.93R | |
| 0749 | USDCAD | 02.08.24 | BUY | 1.38396 | 1.37987 | 1.39623 | 1.37987 | SL | -1.04R | |
| 0750 | AUDNZD | 05.08.24 | BUY | 1.08935 | 1.08543 | 1.10111 | 1.08543 | SL | -1.06R | |
| 0751 | EURCAD | 06.08.24 | BUY | 1.50544 | 1.49670 | 1.53164 | 1.49670 | SL | -1.03R | |
| 0752 | AUDCHF | 07.08.24 | SELL | 0.56295 | 0.56798 | 0.54786 | 0.56798 | SL | -1.05R | |
| 0753 | EURCHF | 07.08.24 | SELL | 0.94619 | 0.95067 | 0.93275 | 0.95067 | SL | -1.06R | |
| 0754 | BNBUSD | 08.08.24 | SELL | 513.30 | 529.95 | 463.35 | 529.95 | SL | -1.03R | |
| 0755 | DOTUSD | 08.08.24 | SELL | 4.8660 | 5.0463 | 4.3250 | 4.3250 | TP | +2.97R | |
| 0756 | BTCUSD | 11.08.24 | BUY | 58409.88 | 55102.92 | 68330.75 | 55102.92 | SL | -1.02R | |
| 0757 | XRPUSD | 11.08.24 | BUY | 0.55320 | 0.50590 | 0.69510 | 0.50590 | SL | -1.01R | |
| 0758 | CADCHF | 12.08.24 | SELL | 0.63271 | 0.63660 | 0.62104 | 0.63660 | SL | -1.06R | |
| 0759 | EURJPY | 15.08.24 | SELL | 163.815 | 165.258 | 159.488 | 159.488 | TP | +2.98R | |
