สารบัญ 16
- โครงสร้างตลาดคืออะไร
- BOS (Break of Structure) คืออะไร
- CHoCH (Change of Character) คืออะไร
- วิธีทำเครื่องหมาย BOS และ CHoCH ให้ถูกต้อง
- เทรด BOS หรือ CHoCH อย่างเดียวได้ไหม? ผลการทดสอบ
- กลยุทธ์: กวาดสภาพคล่อง → CHoCH → รีเทสต์
- สถิติ: 2,209 เทรดใน 46 ตลาด
- ตัวอย่างเทรดทีละขั้น
- แกลเลอรี: ทุกเทรดปี 2025–2026
- วิธีคำนวณขนาดล็อต
- ใช้ BOS และ CHoCH บนไทม์เฟรมไหน
- BOS และ CHoCH ร่วมกับโมเดล SMC อื่น
- ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยกับ BOS และ CHoCH
- คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ BOS และ CHoCH
- วิดีโอ: BOS และ CHoCH บนเทรดจริง
- สรุป
BOS (Break of Structure) และ CHoCH (Change of Character) คือสองแนวคิดพื้นฐานของ Smart Money การอ่านเทรนด์และเซ็ตอัป SMC ส่วนใหญ่สร้างขึ้นบนสองสิ่งนี้: “รอ CHoCH แล้วเข้าที่ order block”, “เทรด BOS ตามเทรนด์” ไม่มีบทความเรื่อง Order Block, FVG หรือการกวาดสภาพคล่องบทไหนที่ขาดสองคำนี้ได้
ในบทความนี้เราอธิบายว่าโครงสร้างตลาดคืออะไร BOS ต่างจาก CHoCH อย่างไร และวิธีทำเครื่องหมายให้ถูกต้อง จากนั้นทดสอบคำถามสำคัญที่สุด: การทำลายโครงสร้างเพียงอย่างเดียวทำเงินได้หรือไม่? เราใช้กฎชุดเดียวกันกับ 46 ตลาด — Forex ทองคำ เงิน ดัชนี น้ำมัน และคริปโต — ตั้งแต่ปี 1999 ถึงพฤศจิกายน 2026 รวมกว่า 50,000 เทรดในทุกรูปแบบ
โครงสร้างตลาดคืออะไร
ราคาไม่ได้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง แต่เคลื่อนเป็นคลื่น จุดยอดคลื่นเรียกว่า swing high และจุดต่ำสุดเรียกว่า swing low ลำดับของจุดเหล่านี้คือ โครงสร้างตลาด:
- ขาขึ้น — ยอดแต่ละยอดสูงกว่ายอดก่อนหน้า (HH, higher high) และจุดต่ำแต่ละจุดก็สูงกว่าเช่นกัน (HL, higher low)
- ขาลง — ยอดต่ำลง (LH) และจุดต่ำต่ำลง (LL)
- ไซด์เวย์ — ยอดและจุดต่ำอยู่ระดับเดิม โครงสร้างไม่อัปเดต
BOS และ CHoCH คือสองเหตุการณ์ที่เกิดกับโครงสร้างได้: ไปต่อ หรือถูกทำลาย
BOS (Break of Structure) คืออะไร
BOS คือการทำลายโครงสร้าง ตามทิศทางเทรนด์ ในขาขึ้น ราคาปิดเหนือ swing high ล่าสุดและสร้าง HH ใหม่ ในขาลง ราคาปิดใต้ swing low ล่าสุดและสร้าง LL ใหม่
BOS บอกว่า “เทรนด์ยังไปต่อ” ใน SMC ทุก BOS ใหม่ถือเป็นการยืนยันว่ารายใหญ่ยังผลักราคาไปทางเดิม จุดต่ำที่การทำลายเริ่มต้นจะกลายเป็น จุดต่ำที่ถูกป้องกัน (protected low): ตราบที่ราคายังอยู่เหนือจุดนี้ เทรนด์ยังมีผล
CHoCH (Change of Character) คืออะไร
CHoCH คือการทำลายโครงสร้าง สวนเทรนด์ หรือการเปลี่ยนลักษณะของตลาด ในขาขึ้น ราคาปิดใต้ HL ล่าสุด คือทำลายจุดต่ำที่ถูกป้องกัน ในขาลง ราคาปิดเหนือ LH ล่าสุด
CHoCH คือสัญญาณแรกของการกลับตัว ยังไม่ใช่เทรนด์ใหม่ แต่เป็นสัญญาณว่าเทรนด์เดิมพังแล้ว บางครั้งเรียกว่า MSS (Market Structure Shift) ซึ่งในทางปฏิบัติคือสิ่งเดียวกัน
| BOS | CHoCH | |
|---|---|---|
| ทิศทาง | ตามเทรนด์ | สวนเทรนด์ |
| ทำลายอะไร | HH ล่าสุด (ขาขึ้น) หรือ LL ล่าสุด (ขาลง) | HL ล่าสุด (ขาขึ้น) หรือ LH ล่าสุด (ขาลง) |
| ความหมาย | เทรนด์ไปต่อ | เทรนด์อาจกลับตัว |
| วิธีใช้ | เข้าตามเทรนด์ตอนย่อตัว | เข้าครั้งแรกในทิศทางใหม่ |
| ผลทดสอบของเรา (H4, เข้าที่ราคาตลาด) | +18R จาก 9,970 เทรด, PF 1.00 | +77R จาก 9,217 เทรด, PF 1.01 |
วิธีทำเครื่องหมาย BOS และ CHoCH ให้ถูกต้อง
ครึ่งหนึ่งของการถกเถียงเรื่อง SMC เกิดจากการที่แต่ละคนทำเครื่องหมายโครงสร้างไม่เหมือนกัน เพื่อให้การทดสอบยุติธรรม เราใช้กฎที่ทำงานเหมือนกันบนทุกกราฟ:
- swing คือแฟรกทัล 3 แท่งเทียนต่อข้าง swing high คือแท่งที่ราคาสูงสุดสูงกว่าสามแท่งทางซ้ายและสามแท่งทางขวา ส่วน swing low กลับกัน สำคัญ: swing จะรู้ได้หลังเกิดไปแล้ว 3 แท่งเท่านั้น ก่อนหน้านั้นยังไม่มีบนกราฟ
- การทำลายนับเฉพาะเมื่อแท่งเทียนปิด ถ้าราคาแทงทะลุระดับด้วยไส้แล้วปิดกลับ นั่นไม่ใช่ BOS หรือ CHoCH แต่เป็น การกวาดสภาพคล่อง (liquidity sweep)
- ประเภทของการทำลายขึ้นกับครั้งก่อน ถ้าครั้งล่าสุดโครงสร้างถูกทำลายขึ้น และตอนนี้ราคาปิดเหนือ swing high คือ BOS ถ้าครั้งก่อนถูกทำลายลง และตอนนี้ทำลายขึ้น คือ CHoCH
โครงสร้างภายในและภายนอก แฟรกทัลเล็ก (1–2 แท่ง) ให้ BOS และ CHoCH “ภายใน” จำนวนมาก แฟรกทัลใหญ่ (5–10 แท่ง) ให้การทำลายโครงสร้าง “ภายนอก” ที่เกิดน้อย เราทดสอบขนาด 2 ถึง 5 แท่ง: แฟรกทัล 2–3 แท่งดีที่สุด ส่วน 4–5 แท่งได้ผลราวครึ่งหนึ่ง
Free EA for MT4 / MT5 + trade journals Get it freeเทรด BOS หรือ CHoCH อย่างเดียวได้ไหม? ผลการทดสอบ
คำแนะนำที่พบบ่อยที่สุดในวิดีโอ SMC: “รอ BOS แล้วเข้าตามเทรนด์” หรือ “CHoCH คือกลับตัว เข้าเลย” เราทดสอบเรื่องนี้กับ 46 ตลาดด้วยกฎเดียวกัน: สต็อปหลังจุดสุดขั้วที่ถูกป้องกันบวกระยะเผื่อ 5 pip (0.05% ของราคาสำหรับที่ไม่ใช่ Forex) เป้าหมาย 3R ออกตามเวลาหลัง 60 แท่ง และรวมสเปรดในทุกเทรด ผลบน H4 เป็นดังนี้:
| รูปแบบ (H4, เป้า 3R) | เทรด | รวม | Profit factor | ตลาดที่กำไร |
|---|---|---|---|---|
| BOS เข้าที่ราคาตลาด | 9,970 | +17.8R | 1.00 | 22 จาก 46 |
| CHoCH เข้าที่ราคาตลาด | 9,217 | +77.2R | 1.01 | 27 จาก 46 |
| BOS ตามเทรนด์ EMA 200 รีเทสต์ระดับ | 8,437 | −79.1R | 0.99 | 22 จาก 46 |
| CHoCH + เข้าที่ FVG | 4,082 | +73.7R | 1.03 | 23 จาก 46 |
| CHoCH + เข้าที่ order block | 7,116 | −277.7R | 0.95 | 18 จาก 46 |
| กวาดสภาพคล่อง → CHoCH เข้าที่ราคาตลาด | 2,510 | +193.7R | 1.14 | 31 จาก 46 |
| กวาดสภาพคล่อง → CHoCH → รีเทสต์ | 2,209 | +208.9R | 1.16 | 30 จาก 46 |
ตารางบอกอะไร:
- การทำลายโครงสร้างเพียงอย่างเดียวไม่ได้คาดการณ์อะไรเลย เทรด BOS เกือบ 10,000 เทรดและ CHoCH อีกพอ ๆ กัน ให้ profit factor 1.00–1.01 — เท่ากับโยนเหรียญ ก่อนคิดสลิปเพจและค่าคอมมิชชันของบัญชีจริงผลใกล้ศูนย์ หลังจากนั้นติดลบ
- ตัวกรองเทรนด์ช่วย BOS ไม่ได้ “เทรด BOS ตามเทรนด์เท่านั้น”: −79R
- การเข้าที่ order block หลัง CHoCH คือแบบที่แย่ที่สุด: −278R order block อยู่ไกลจากจุดทำลาย และราคามักทะลุผ่านไปเลย
- บริบทเปลี่ยนทุกอย่าง ถ้าราคากวาดสภาพคล่องก่อน — แทงทะลุจุดต่ำเดิมด้วยไส้แล้วปิดกลับ — สัญญาณเดียวกันจะดีขึ้น 10 เท่าต่อเทรด: +0.10R แทน +0.01R
เราตรวจไทม์เฟรมอื่นด้วย บน H1 BOS และ CHoCH “เปล่า ๆ” ขาดทุน −1,700R ถึง −3,300R: สัญญาณเยอะเกินไปและสเปรดกินหมด บน D1 ใกล้ศูนย์ อีกวิธีที่นิยม — ถือเทรดไว้และเลื่อนสต็อปไปใต้จุดต่ำที่ถูกป้องกันใหม่ทุกจุด — ได้กำไรมากเฉพาะคริปโตจากตลาดกระทิงปี 2021 ส่วนใน Forex ขาดทุน
ข้อสรุปง่าย ๆ: BOS และ CHoCH คือภาษาอธิบายตลาด ไม่ใช่สัญญาณ อธิบายได้ดีว่าราคากำลังทำอะไร แต่ลำพังไม่ให้ความได้เปรียบ ด้านล่างคือลำดับที่ให้ความได้เปรียบ
กลยุทธ์: กวาดสภาพคล่อง → CHoCH → รีเทสต์
ตรรกะ: ใต้จุดต่ำเดิมมีสต็อปของฝั่งซื้อรออยู่ รายใหญ่ผลักราคาลงไปใต้จุดนั้น เก็บสต็อปเหล่านั้น (สภาพคล่อง) และซื้อสวน ราคาปิดกลับเหนือจุดต่ำ แล้วทำลายโครงสร้างขึ้น — นั่นคือ CHoCH การรีเทสต์ระดับที่ถูกทำลายให้จุดเข้าพร้อมสต็อปสั้นหลังจุดต่ำของการกวาด
กฎฝั่งซื้อ
- ไทม์เฟรม H4 swing คือแฟรกทัล 3 แท่งต่อข้าง
- กวาดสภาพคล่อง แท่งเทียนแทงไส้ทะลุ swing low ที่เกิดขึ้นไม่เกิน 60 แท่งก่อนหน้าและยังไม่ถูกทำลาย แล้ว ปิดกลับเหนือระดับนั้น
- CHoCH หลังการกวาด มีแท่งเทียน ปิดเหนือ swing high ล่าสุด โดยไม่สร้างจุดต่ำใหม่ใต้จุดกวาด
- จุดเข้า Buy Limit ที่ swing high ที่ถูกทำลาย — รอรีเทสต์ ออร์เดอร์มีอายุ 20 แท่ง
- Stop loss — 5 pip ใต้จุดต่ำของการกวาด (ทองคำ ดัชนี น้ำมัน และคริปโต: 0.05% ของราคา)
- Take profit — 3R (สามเท่าของความเสี่ยง)
- ยกเลิก ถ้าก่อนเข้ามีแท่งปิดใต้สต็อป หรือราคาไปถึงเป้าก่อนแตะลิมิตออร์เดอร์ ให้ลบออร์เดอร์
- ออกตามเวลา — หลัง 60 แท่ง H4 (ประมาณ 10 วันทำการ) ถ้ายังไม่โดนทั้งสต็อปและเป้า
- หนึ่งตลาดถือได้ทีละเทรดเท่านั้น
ฝั่งขายกลับด้าน: กวาด swing high แล้วปิดต่ำกว่า, CHoCH ขาลง (ปิดใต้ swing low ล่าสุด), Sell Limit ตอนรีเทสต์ระดับที่ถูกทำลาย และสต็อปเหนือจุดสูงของการกวาด
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| ไทม์เฟรม | H4 |
| Swing | แฟรกทัล 3 + 3 แท่ง |
| สภาพคล่อง | swing low / swing high อายุไม่เกิน 60 แท่ง |
| สัญญาณ | กวาด (ไส้เลยระดับ ปิดกลับ) → CHoCH ด้วยราคาปิด |
| จุดเข้า | ลิมิตออร์เดอร์ที่ระดับที่ถูกทำลาย รอได้ถึง 20 แท่ง |
| สต็อป | หลังจุดสุดขั้วของการกวาด + 5 pip (0.05% สำหรับที่ไม่ใช่ Forex) |
| เป้าหมาย | 3R |
| ออกตามเวลา | 60 แท่ง |
ถ้าคุณเคยอ่านบทความ Liquidity Sweep ของเรา โมเดลนี้จะดูคุ้นเคย: ตรงนั้นเราทดสอบ กวาด → MSS → FVG กับ 12 ตลาด ที่นี่ง่ายกว่า — ไม่มี FVG เข้าที่รีเทสต์ระดับที่ถูกทำลายเลย — และทดสอบกับ 46 ตลาด
⬇ อ่านกลยุทธ์ให้จบก่อน — ลิงก์อินดิเคเตอร์และบันทึก Excel มีซ้ำอีกครั้งท้ายบทความ
สถิติ: 2,209 เทรดใน 46 ตลาด
ตลาด: 28 คู่เงิน ทองคำและเงิน NAS100, US500, GER40 น้ำมันเบรนต์ และคริปโต 12 เหรียญ ข้อมูลตั้งแต่ปี 1999 (ทองคำตั้งแต่ 2004 คู่เงินไขว้และดัชนีส่วนใหญ่ตั้งแต่ 2022–2024 คริปโตตั้งแต่ 2018) ถึงพฤศจิกายน 2026 รวมสเปรดในทุกเทรด
| ตัวชี้วัด | ค่า |
|---|---|
| เทรด | 2,209 |
| ชนะ | 38.2% |
| Take profit / stop loss / ออกตามเวลา | 333 / 1,226 / 650 |
| รวม | +208.9R |
| เฉลี่ยต่อเทรด | +0.095R |
| Profit factor | 1.16 |
| Drawdown สูงสุด | −29.4R |
| แพ้ติดกันยาวที่สุด | 12 เทรด |
| ระยะเวลาถือ (มัธยฐาน) | 29 แท่ง H4 (~5 วัน) |
| ตลาดที่กำไร | 30 จาก 46 |
| ปีที่กำไร | 18 จาก 28 |
ทำไมชนะไม่ถึง 40% แต่ผลเป็นบวก? เป้าหมายเป็นสามเท่าของสต็อป: เทรดชนะหนึ่งครั้งชดเชยเทรดแพ้ได้สามครั้ง นอกจากนี้เกือบหนึ่งในสามของเทรด (650) ปิดตามเวลา และ 79% ของเทรดเหล่านั้นกำไร — รวม +475R หลังการกวาดและ CHoCH ราคามักวิ่งถูกทาง แต่ไปไม่ถึง 3R ใน 10 วัน เราทดสอบแบบไม่มีการออกตามเวลาด้วย (ถือจนโดนสต็อปหรือเป้า): +250.1R จาก 1,930 เทรด แต่ drawdown ลึกกว่า (−39.1R) และเทรดลากยาวหลายสัปดาห์ เราจึงคงการออกที่ 60 แท่งไว้: ช่วยปล่อยเงินทุนและทำให้กราฟเรียบขึ้น
กราฟไม่ได้ขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ช่วงปี 2011–2018 กลยุทธ์แทบอยู่กับที่ และการเติบโตส่วนใหญ่มาในปี 2019–2026 เมื่อคริปโต ดัชนี และคู่เงินไขว้เข้ามาในการทดสอบ นี่คือภาพที่ตรงไปตรงมา: ความได้เปรียบมีน้อย และช่วงที่ไม่โตนาน ๆ เป็นเรื่องปกติ
รายปี
กำไร 18 ปีจาก 28 ปี ปีที่ดีที่สุดคือ 2024 (+57.0R), 2026 (+32.6R ถึงพฤศจิกายน), 2021 (+22.6R) และ 2019 (+22.1R) แย่ที่สุดคือ 2004 (−9.2R) ปี 2025 ขาดทุน 7.9R — เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ และควรรู้ไว้ก่อนใช้กลยุทธ์
ตามกลุ่มตลาด
ทั้งสี่กลุ่มทำกำไร: Forex +51.0R คริปโต +84.7R ทองคำและเงิน +37.1R ดัชนีและน้ำมัน +36.2R ตลาดที่ดีที่สุดคือ USDJPY (+39.3R) ทองคำ XAUUSD (+37.0R) ETHUSD (+31.3R) CHFJPY (+24.7R) US500 (+20.0R) และ EURUSD (+19.1R) แย่ที่สุดคือ USDCAD (−28.9R)
ซื้อและขาย
ฝั่งซื้อได้ +134.6R ฝั่งขาย +74.3R ทั้งสองฝั่งกำไร เราจึงเทรดทั้งสองทาง
ตัวอย่างเทรดทีละขั้น
ในแต่ละกราฟ: เส้นประสีส้มคือระดับสภาพคล่องและแท่งที่กวาด (SWEEP) เส้นประสีม่วงคือ swing ที่ถูกทำลายและแท่ง CHoCH เส้นสีน้ำเงินคือลิมิตออร์เดอร์ตอนรีเทสต์ โซนแดงและเขียวคือสต็อปและเป้าหมาย เวลาแท่งเทียนเป็นเวลาเซิร์ฟเวอร์ Alpari (GMT+2/3) คริปโตเป็น UTC
ตัวอย่างที่ 1 ทองคำ XAUUSD ซื้อ สิงหาคม 2026 วันที่ 3 สิงหาคม แท่งเทียนแทงทะลุจุดต่ำ 4020.88 ลงไปถึง 4019.14 แล้วปิดกลับขึ้นมา — สภาพคล่องถูกกวาด วันที่ 4 สิงหาคม ราคาปิดเหนือ swing high ล่าสุด — CHoCH Buy Limit ที่ระดับที่ถูกทำลาย 4079.03 ถูกจับคู่ในแท่งถัดไป สต็อป 4018.64 เป้า 4260.20 ถึงเป้าวันที่ 5 สิงหาคม: +3R ในหกแท่ง
ตัวอย่างที่ 2 BTCUSD ขาย พฤษภาคม 2026 ราคากวาดจุดสูง 77,905 (ไส้ถึง 78,080) แล้วปิดต่ำกว่า หนึ่งแท่งต่อมาปิดใต้ swing low — CHoCH ขาลง Sell Limit 76,108 สต็อป 78,118 เป้า 70,078 ถึงเป้าวันที่ 2 มิถุนายน: +3R
ตัวอย่างที่ 3 US500 ขาย กันยายน 2026 กวาดจุดสูง 7788.9 CHoCH ขาลงวันที่ 23 กันยายน การรีเทสต์ 7753.4 มาหลังจากนั้นสองวัน — ลิมิตออร์เดอร์รอได้ถึง 20 แท่ง สต็อป 7795.4 เป้า 7627.5 ถึงเป้าวันที่ 1 ตุลาคม: +3R
ตัวอย่างที่ 4 GBPJPY ซื้อ พฤษภาคม 2025 กวาดจุดต่ำ 190.388 CHoCH ขาขึ้นวันที่ 1 พฤษภาคม Buy Limit 191.261 สต็อป 189.941 ราคาวนอยู่แถวจุดเข้ากว่าหนึ่งสัปดาห์และลงไปถึง 190.24 — สองในสามของทางไปสต็อป — จากนั้นขึ้นไปถึงเป้า 195.221: +3R วันที่ 12 พฤษภาคม
ตัวอย่างที่ 5 USDJPY ขาย มกราคม 2026 ครั้งนี้การกวาดและ CHoCH เกิดในแท่งเดียวกัน: แทงทะลุจุดสูง 158.89 ขึ้นไป 159.215 แล้วปิดใต้ swing low Sell Limit 158.234 สต็อป 159.265 เป้า 155.141 ถึงเป้าหลังจากนั้นสี่แท่ง
ตัวอย่างที่ 6 ออกตามเวลา: NAS100 ขาย กรกฎาคม 2026 กวาดจุดสูง CHoCH ขาลง Sell Limit 29,477.8 ราคาลงแต่ไม่ถึงเป้า เด้งกลับแล้วลงอีกครั้ง หลัง 60 แท่งเทรดถูกปิดตามเวลาที่ +1.35R
ตัวอย่างที่ 7 เทรดที่แพ้: ทองคำ XAUUSD ซื้อ ตุลาคม 2026 ครบทุกเงื่อนไข: กวาดจุดต่ำ 4139.11 CHoCH ขาขึ้น Buy Limit 4192.77 แต่แท่งถัดไปวิ่งผ่านจุดเข้าและโดนสต็อป 4133.09 ทันที: −1R เทรดแบบนี้คิดเป็น 55% ของทั้งหมด — เป็นส่วนปกติของกลยุทธ์
ตัวอย่างที่ 8 เทรดที่แพ้: GBPUSD ซื้อ กันยายน 2026 กวาดจุดต่ำ 1.32039 CHoCH วันที่ 30 กันยายน เข้าที่ 1.32797 ราคาลงและโดนสต็อป 1.31963 ในวันถัดมา: −1R
แกลเลอรี: ทุกเทรดปี 2025–2026
ด้านล่างคือทั้ง 595 เทรดของปี 2025–2026 เรียงต่อกันโดยไม่คัดเลือก กรองตามผลลัพธ์ ทิศทาง และปี แล้วคลิกเทรดเพื่อเปิดกราฟ
เทรดชุดเดียวกันในรูปตาราง:
| # | ตลาด | เปิด | ทิศทาง | เข้า | Stop | เป้า | ออก | ผล | R | กราฟ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1615 | EURNZD | 06.01.25 | SELL | 1.84043 | 1.85440 | 1.79852 | 1.83706 | เวลา | +0.22R | |
| 1616 | GBPAUD | 07.01.25 | BUY | 2.00112 | 1.98928 | 2.03664 | 1.98928 | SL | -1.02R | |
| 1617 | GBPNZD | 07.01.25 | BUY | 2.21607 | 2.20501 | 2.24925 | 2.20501 | SL | -1.02R | |
| 1618 | USDJPY | 07.01.25 | BUY | 157.842 | 156.185 | 162.813 | 156.185 | SL | -1.01R | |
| 1619 | LTCUSD | 07.01.25 | SELL | 111.64 | 117.44 | 94.25 | 94.25 | TP | +2.98R | |
| 1620 | NZDUSD | 08.01.25 | BUY | 0.56241 | 0.55815 | 0.57519 | 0.55815 | SL | -1.04R | |
| 1621 | XRPUSD | 08.01.25 | SELL | 2.3674 | 2.4695 | 2.0612 | 2.4695 | SL | -1.02R | |
| 1622 | GBPUSD | 08.01.25 | SELL | 1.23528 | 1.25807 | 1.16691 | 1.23214 | เวลา | +0.13R | |
| 1623 | NZDJPY | 09.01.25 | BUY | 88.480 | 87.670 | 90.910 | 87.670 | SL | -1.03R | |
| 1624 | GER40 | 13.01.25 | SELL | 20269.80 | 20421.72 | 19814.05 | 20421.72 | SL | -1.01R | |
| 1625 | BTCUSD | 13.01.25 | SELL | 93711.19 | 95986.80 | 86884.37 | 95986.80 | SL | -1.04R | |
| 1626 | NZDUSD | 14.01.25 | BUY | 0.56030 | 0.55362 | 0.58034 | 0.56581 | เวลา | +0.80R | |
| 1627 | NZDCAD | 14.01.25 | BUY | 0.80371 | 0.79896 | 0.81796 | 0.81796 | TP | +2.95R | |
| 1628 | XAGUSD | 14.01.25 | SELL | 29.936 | 30.737 | 27.533 | 30.737 | SL | -1.04R | |
| 1629 | ADAUSD | 15.01.25 | BUY | 1.0369 | 0.8753 | 1.5218 | 0.9764 | เวลา | -0.38R | |
| 1630 | GBPCAD | 15.01.25 | BUY | 1.75891 | 1.74593 | 1.79785 | 1.79785 | TP | +2.98R | |
| 1631 | EURCHF | 17.01.25 | BUY | 0.93932 | 0.93611 | 0.94895 | 0.94895 | TP | +2.92R | |
| 1632 | USDCHF | 20.01.25 | BUY | 0.91361 | 0.90911 | 0.92711 | 0.90911 | SL | -1.03R | |
| 1633 | AUDUSD | 21.01.25 | BUY | 0.62271 | 0.61593 | 0.64305 | 0.61593 | SL | -1.02R | |
| 1634 | CADJPY | 22.01.25 | BUY | 109.013 | 107.277 | 114.221 | 107.277 | SL | -1.01R | |
| 1635 | EURGBP | 24.01.25 | SELL | 0.84314 | 0.84681 | 0.83213 | 0.83213 | TP | +2.93R | |
| 1636 | EURAUD | 24.01.25 | SELL | 1.65531 | 1.66859 | 1.61547 | 1.66859 | SL | -1.02R | |
| 1637 | CHFJPY | 29.01.25 | SELL | 171.086 | 172.358 | 167.270 | 167.270 | TP | +2.98R | |
| 1638 | CADCHF | 30.01.25 | BUY | 0.62980 | 0.62643 | 0.63991 | 0.62643 | SL | -1.07R | |
| 1639 | EURUSD | 30.01.25 | SELL | 1.04540 | 1.05381 | 1.02017 | 1.04227 | เวลา | +0.35R | |
| 1640 | ADAUSD | 30.01.25 | BUY | 0.96840 | 0.90131 | 1.16966 | 0.90131 | SL | -1.01R | |
| 1641 | BNBUSD | 30.01.25 | BUY | 680.01 | 659.03 | 742.95 | 659.03 | SL | -1.03R | |
| 1642 | LINKUSD | 30.01.25 | BUY | 24.660 | 22.308 | 31.717 | 22.308 | SL | -1.01R | |
| 1643 | AUDCAD | 31.01.25 | BUY | 0.89992 | 0.89621 | 0.91105 | 0.89621 | SL | -1.07R | |
| 1644 | EURNZD | 31.01.25 | SELL | 1.83971 | 1.84955 | 1.81019 | 1.84955 | SL | -1.03R | |
| 1645 | NZDUSD | 31.01.25 | BUY | 0.56673 | 0.56172 | 0.58176 | 0.56172 | SL | -1.03R | |
| 1646 | CADCHF | 03.02.25 | SELL | 0.62341 | 0.63195 | 0.59779 | 0.63195 | SL | -1.03R | |
| 1647 | AUDCAD | 04.02.25 | SELL | 0.89671 | 0.90942 | 0.85858 | 0.90281 | เวลา | -0.50R | |
| 1648 | CADJPY | 04.02.25 | BUY | 107.711 | 104.856 | 116.276 | 106.791 | เวลา | -0.33R | |
| 1649 | GBPCAD | 04.02.25 | SELL | 1.79131 | 1.81656 | 1.71556 | 1.78853 | เวลา | +0.10R | |
| 1650 | NZDCAD | 05.02.25 | SELL | 0.81332 | 0.82452 | 0.77972 | 0.81123 | เวลา | +0.16R | |
| 1651 | LTCUSD | 06.02.25 | SELL | 101.75 | 109.71 | 77.87 | 109.71 | SL | -1.01R | |
| 1652 | NAS100 | 07.02.25 | SELL | 21619.00 | 21892.98 | 20797.05 | 21892.98 | SL | -1.01R | |
| 1653 | BTCUSD | 10.02.25 | BUY | 97323.09 | 94664.29 | 105299.50 | 94664.29 | SL | -1.04R | |
| 1654 | ETHUSD | 11.02.25 | BUY | 2698.90 | 2518.66 | 3239.61 | 2756.32 | เวลา | +0.30R | |
| 1655 | LINKUSD | 11.02.25 | BUY | 18.940 | 17.430 | 23.469 | 17.430 | SL | -1.01R | |
| 1656 | AVAXUSD | 11.02.25 | BUY | 25.520 | 23.647 | 31.139 | 23.647 | SL | -1.01R | |
| 1657 | GBPNZD | 12.02.25 | BUY | 2.19639 | 2.18264 | 2.23764 | 2.21472 | เวลา | +1.31R | |
| 1658 | US500 | 12.02.25 | SELL | 6038.80 | 6082.61 | 5907.38 | 6082.61 | SL | -1.01R | |
| 1659 | BRENT | 13.02.25 | SELL | 74.150 | 77.067 | 65.399 | 72.720 | เวลา | +0.47R | |
| 1660 | CADCHF | 13.02.25 | SELL | 0.63605 | 0.64044 | 0.62288 | 0.62288 | TP | +2.94R | |
| 1661 | BTCUSD | 17.02.25 | SELL | 96252.82 | 98874.06 | 88389.10 | 98874.06 | SL | -1.04R | |
| 1662 | DOTUSD | 18.02.25 | SELL | 4.7520 | 5.3804 | 2.8669 | 4.5380 | เวลา | +0.33R | |
| 1663 | GBPCHF | 18.02.25 | BUY | 1.13763 | 1.12974 | 1.16130 | 1.12974 | SL | -1.03R | |
| 1664 | GBPUSD | 19.02.25 | SELL | 1.25826 | 1.26442 | 1.23978 | 1.26442 | SL | -1.02R | |
| 1665 | US500 | 20.02.25 | SELL | 6114.10 | 6154.15 | 5993.95 | 5993.95 | TP | +2.99R | |
| 1666 | NAS100 | 21.02.25 | BUY | 22164.70 | 21879.32 | 23020.85 | 21879.32 | SL | -1.01R | |
| 1667 | TRXUSD | 21.02.25 | SELL | 0.23770 | 0.25072 | 0.19865 | 0.22890 | เวลา | +0.66R | |
| 1668 | AUDCHF | 24.02.25 | SELL | 0.57195 | 0.57673 | 0.55761 | 0.55761 | TP | +2.95R | |
| 1669 | GBPAUD | 24.02.25 | BUY | 1.98800 | 1.97396 | 2.03012 | 2.03012 | TP | +2.98R | |
| 1670 | NZDCAD | 25.02.25 | SELL | 0.81556 | 0.81870 | 0.80614 | 0.81870 | SL | -1.08R | |
| 1671 | XAUUSD | 26.02.25 | SELL | 2921.30 | 2956.75 | 2814.95 | 2915.55 | เวลา | +0.15R | |
| 1672 | CADCHF | 27.02.25 | BUY | 0.62489 | 0.62147 | 0.63515 | 0.62147 | SL | -1.07R | |
| 1673 | GBPUSD | 27.02.25 | SELL | 1.26349 | 1.27209 | 1.23769 | 1.27209 | SL | -1.02R | |
| 1674 | AUDNZD | 28.02.25 | BUY | 1.10884 | 1.10542 | 1.11910 | 1.10542 | SL | -1.07R | |
| 1675 | EURUSD | 03.03.25 | SELL | 1.04560 | 1.05336 | 1.02232 | 1.05336 | SL | -1.02R | |
| 1676 | AUDCAD | 03.03.25 | SELL | 0.90254 | 0.90914 | 0.88274 | 0.90914 | SL | -1.04R | |
| 1677 | ETHUSD | 03.03.25 | SELL | 2172.04 | 2551.63 | 1033.26 | 1851.82 | เวลา | +0.84R | |
| 1678 | CADJPY | 04.03.25 | SELL | 103.197 | 105.017 | 97.737 | 104.317 | เวลา | -0.63R | |
| 1679 | SOLUSD | 04.03.25 | SELL | 140.04 | 179.92 | 20.41 | 126.17 | เวลา | +0.34R | |
| 1680 | AUDUSD | 05.03.25 | BUY | 0.62544 | 0.61818 | 0.64722 | 0.63591 | เวลา | +1.42R | |
| 1681 | GBPJPY | 06.03.25 | SELL | 190.869 | 192.602 | 185.670 | 192.602 | SL | -1.01R | |
